iPhone SE vs. Huawei P10: Smartphones im Vergleich
Was sind abgesehen vom Betriebssystem die größten Unterschiede zwischen dem iPhone SE und den Huawei P10? Wir stellen für die beiden Smartphones in diesem Vergleichstest gegenüber und geben euch eine Kaufempfehlung.
Das iPhone SE ist seit zwei Jahren auf den Markt. Es wird aktuell für rund 280 Euro gehandelt und ist damit für ein Apple-Produkt schon recht günstig. Aber auch das Huawei P10 ist für ein knapp ein Jahr altes Top-Smartphone mit einem Straßenpreis von aktuell 350 Euro mehr als preiswert angesiedelt. Doch viele Nutzer schwanken zwischen beiden Smartphones. Wir vergleichen die technischen Daten, sowie die Resultate unserer Produkttests und verraten euch, wo, ausgenommen vom Betriebssystem, die größten Unterschiede liegen.
Stärken und Schwächen im Überblick
Unser erster Blick fällt zunächst auf die Ergebnisse aus unseren Produkttests. Dabei schafft es das Huawei P10 mit 8,6 von 10 möglichen Punkten deutlich vor dem iPhone SE zu landen, das in der Endabrechnung auf 7,6 Punkte kommt. Das P10 überzeugt vor allem im Design und im Bereich "Multimedia", wo wir es deutlich vor dem iPhone SE sehen. Dafür schafft es das Apple-Gerät die Bewertung der Sprachqualität für sich zu entscheiden. Letztendlich bleibt es iPhone SE bei eher soliden Ergebnissen.
Da kann das Huawei P10 schon mehr überzeugen, weshalb wir euch auch einen Kauf des China-Smartphones ans Herz legen. Es ist ein Jahr frischer als das iPhone SE und bietet zudem ein größeres Display. Bei diesem Gerät lohnt es sich 70 Euro mehr in die Hand zu nehmen und sich für das Android-Smartphone zu entscheiden. Das iPhone SE ist dagegen nur interessant, wenn ihr ein Handy mit möglichst kleinem Screen sucht.

- kompakte Abmessungen
- Leica-Effekte
- 2-facher verlustfreier Hybrid-Zoom
- großer, erweiterbarer Gerätespeicher
Wollt ihr eines der beiden Smartphones mit einem anderen Modell vergleichen? In unserem Handy-Vergleich könnt ihr über 300 Smartphones miteinander vergleichen.
So testet netzwelt
Wie testet netzwelt? Statt Leser mit Zahlen zu überschütten haben wir uns bei den Einzeltests für ein praxisnahes Testschema entschieden. Wir nutzen die Geräte in der Redaktion und im Alltag. Wir fotografieren, telefonieren und spielen damit. Ziel ist es, Stärken und Schwächen des Geräts zu ermitteln und eine Einschätzung zu geben, für welche Art von Nutzer das Smartphone geeignet ist. Unsere Wertung setzt sich aus fünf Einzelwertungen ("Design und Verarbeitung", "Ausstattung, Leistung und Bedienung", "Sprachqualität und Akkulaufzeit und "Multimedia") zusammen.
Die Gesamtnote ergibt sich aus den Einzelnoten, der Tester kann jedoch eine Auf- beziehungsweise Abwertung um eine Note vornehmen. Das kommt etwa dann infrage, wenn eines der Kriterien im Vergleich mit anderen Geräten besonders herausragend ist. Wer wir sind, wie wir unsere Testgeräte beziehen und wie sich netzwelt finanziert, erfahrt ihr auf unserer Transparenzseite.
Technische Daten im Vergleich
Nachfolgend könnt ihr noch einmal einen Blick auf die Spezifikationen der beiden Geräte werfen. Wir haben euch die wichtigsten technischen Daten gegenübergestellt.
| Apple iPhone SE | Huawei P10 | |
|---|---|---|
| Prozessor | Apple A9 APL0898 | Huawei HiSilicon KIRIN 960 |
| GPU | PowerVR GT7600 | ARM Mali-G71 MP8 |
| RAM | 2 GB | 4 GB |
| Akku-Kapazität | 1642 mAh | 3200 mAh |
| Schnellladen | ✔ Ja | ✘ Nein |
| Austauschbar | ✘ Nein | ✘ Nein |
| Wireless Charging | ✘ Nein | ✘ Nein |
| Reverse Charging | ✘ Nein | ✘ Nein |
| Gerätespeicher | 16, 32, 64, 128 GB | 32, 64, 128 GB |
| Erweiterbarer Speicher | microSD, microSDHC, microSDXC | |
| Hauptkamera (Rückseite) | 12 MP | 11,81 MP |
| Hauptkamera-Auflösung | 4032 x 3024 Pixel | 3968 x 2976 Pixel |
| Videoaufnahme | 3840 x 2160 Pixel | 3840 x 2160 Pixel |
| Hauptkamera-Blende | f/2,2 | |
| Brennweite | 29 mm | 3,95 mm |
| Zweiter Bildsensor | 20 MP | |
| Dritter Bildsensor | ||
| Vierter Bildsensor | ||
| Autofokus | ✔ Ja | ✔ Ja |
| Digitaler Zoom | ✔ Ja | ✔ Ja |
| Blitzlicht | Dual-LED | Dual-LED |
| Frontkamera | 7,99 MP | |
| Blende | f/1,9 | |
| Zweite Frontkamera | ||
| Höhe | 123,8 mm | 145,3 mm |
| Breite | 58,6 mm | 69,3 mm |
| Tiefe | 7,6 mm | 6,98 mm |
| Gewicht | 113 g | 145 g |
| Display-Auflösung | 640 x 1136 Pixel | 1080 x 1920 Pixel |
| Display-Diagonale | 4 Zoll | 5,1 Zoll |
| Display-Pixeldichte | 326 ppi | 432 ppi |
| Display-Typ | IPS | JDI IPS |
| SIM-/ Speicher-Karten-Format, Anzahl der Slots | Nano-SIM (4FF - Fourth Form Factor-Karte, seit 2012, 12.30 x 8.80 x 0.67 mm) | Nano-SIM (4FF - Fourth Form Factor-Karte, seit 2012, 12.30 x 8.80 x 0.67 mm), Nano-SIM / microSD |
| Dual-SIM | ✘ Nein | ✔ Ja |
| Bluetooth | 4.2 | 4.2 |
| WiFi | 802.11a (IEEE 802.11a-1999), 802.11b (IEEE 802.11b-1999), 802.11g (IEEE 802.11g-2003), 802.11n (IEEE 802.11n-2009), 802.11n 5GHz, 802.11ac (IEEE 802.11ac), Dual band, Wi-Fi Hotspot | 802.11a (IEEE 802.11a-1999), 802.11b (IEEE 802.11b-1999), 802.11g (IEEE 802.11g-2003), 802.11n (IEEE 802.11n-2009), 802.11n 5GHz, 802.11ac (IEEE 802.11ac), Dual band, Wi-Fi Hotspot, Wi-Fi Direct |
| LTE | 700 Class 17, 800, 850, 900, 1800, 1900, 2100, 700 Class 13 (A1662), 2600 (A1723), 1900 (B39) (A1723), 2300 (B40) (A1723), 2500 (B41) (A1723), 2600 (B38) (A1723), AWS (B4), 700 (B12), 800 (B18), 800 (B19), 800 (B20), 1900+ (B25), 800 (B26), 800 SMR (B27), | 700 Class 17, 800, 850, 900, 1700/2100, 1800, 1900, 2100, 2600, 1900 (B39), 2300 (B40), 2500 (B41), 2600 (B38), 850 (B26), 700 (B12), 800 (B18), 800 (B19), 700 (B28), 700 (B29) MHz |
| 5G | ✘ Nein | ✘ Nein |
| GPRS | ✔ Ja | ✔ Ja |
| HSDPA | 42 Mbit | ✔ Ja |
| HSUPA | 42 Mbit | ✘ Nein |
| EDGE | ✔ Ja | ✔ Ja |
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 MHz | 850, 900, 1800, 1900 MHz |
| IrDA | ✘ Nein | ✘ Nein |
| USB | USB Type-C | |
| Kopfhöreranschluss | ✔ Ja | ✔ Ja |
| Fingerabdruckscanner | ✔ Ja | ✔ Ja |
| NFC | ✔ Ja | ✔ Ja |
| GPS | ✔ Ja | ✔ Ja |
| Glonass | ✔ Ja | ✔ Ja |
| BeiDou | ✘ Nein | ✔ Ja |
| Kompass | ✔ Ja | ✔ Ja |
| Radio | ✘ Nein | ✘ Nein |
| Beschleunigungssensor | ✔ Ja | ✔ Ja |
| Näherungssensor | ✔ Ja | ✔ Ja |
| Umgebungslichtsensor | ✔ Ja | ✔ Ja |
| SAR-Wert Körper | 0,99 W/Kg | 0,99 W/Kg |
| SAR-Wert Kopf | 0,97 W/Kg | 0,96 W/Kg |
| DxOMark | ||
| zweite SIM physisch | ||
| eSIM als zweite SIM | ||
| App-Kloner vorinstalliert | ||
| 5G auf beiden SIM-Karten | ||
| getrennter SIM- und Speicherkartenslot | ||
| Unterstützung für rSAP |
Nichts verpassen mit dem NETZWELT-Newsletter
Jeden Freitag: Die informativste und kurzweiligste Zusammenfassung aus der Welt der Technik!
