Honor 8 Pro vs. Honor 9: Smartphones im Vergleich
Smartphones von Honor bieten häufig ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. In diesem Vergleichstest zwischen dem Honor 8 Pro und dem Honor 9 helfen wir euch das zu euch passende Smartphone zu finden.
Honor bietet in seinen Smartphones für relativ wenig Geld, gute Leistung. Doch welches Gerät kann im Sortiment des chinesischen Herstellers herausstechen? Dieser Vergleichstest soll es klären. Dieses Mal stehen das Honor 8 Pro und das Honor 9 bei uns im Fokus. Beide Geräte sind im Preissegment zwischen 300 und 500 Euro angesiedelt.
Stärken und Schwächen im Überblick
Zunächst stellen wir für euch die Ergebnisse unserer Tests der beiden Smartphones gegenüber. So wird klar, dass das Honor 9 mit 8,7 von 10 möglichen Punkte besser abschneidet, als das Honor 8 Pro. Das erzielt in unseren Test immer noch gute 8 von 10 möglichen Punkten. Im Nachfolgenden könnt ihr euch ein eigenes Bild über die Vor- und Nachteile der beiden Honor-Smartphones machen.

- gute Kamera
- starker Prozessor
- Packung kann als VR-Brille genutzt werden

- Preis/Leistungsverhältnis
- Case im Lieferumfang enthalten
- Kamera mit Hybrid-Zoom
Wollt ihr eines der beiden Smartphones mit einem anderen Modell vergleichen? In unserem Handy-Vergleich könnt ihr über 300 Smartphones miteinander vergleichen.
So testet netzwelt
Wie testet netzwelt? Statt Leser mit Zahlen zu überschütten haben wir uns bei den Einzeltests für ein praxisnahes Testschema entschieden. Wir nutzen die Geräte in der Redaktion und im Alltag. Wir fotografieren, telefonieren und spielen damit. Ziel ist es, Stärken und Schwächen des Geräts zu ermitteln und eine Einschätzung zu geben, für welche Art von Nutzer das Smartphone geeignet ist. Unsere Wertung setzt sich aus fünf Einzelwertungen ("Design und Verarbeitung", "Ausstattung, Leistung und Bedienung", "Sprachqualität und Akkulaufzeit und "Multimedia") zusammen.
Die Gesamtnote ergibt sich aus den Einzelnoten, der Tester kann jedoch eine Auf- beziehungsweise Abwertung um eine Note vornehmen. Das kommt etwa dann infrage, wenn eines der Kriterien im Vergleich mit anderen Geräten besonders herausragend ist. Wer wir sind, wie wir unsere Testgeräte beziehen und wie sich netzwelt finanziert, erfahrt ihr auf unserer Transparenzseite.
Technische Daten im Vergleich
Nachfolgend könnt ihr noch einmal einen Blick auf die Spezifikationen der beiden Geräte werfen. Wir haben euch die wichtigsten technischen Daten gegenübergestellt.
| Honor 8 Pro | Honor 9 | |
|---|---|---|
| Prozessor | Huawei HiSilicon KIRIN 960 | Huawei HiSilicon KIRIN 960 |
| GPU | ARM Mali-G71 MP8 | ARM Mali-G71 MP8 |
| RAM | 6 GB | 4, 6 GB |
| Akku-Kapazität | 4000 mAh | 3200 mAh |
| Schnellladen | ✘ Nein | ✘ Nein |
| Austauschbar | ✘ Nein | ✘ Nein |
| Wireless Charging | ✘ Nein | ✘ Nein |
| Reverse Charging | ✘ Nein | ✘ Nein |
| Gerätespeicher | 64 GB | 64, 128 GB |
| Erweiterbarer Speicher | microSD, microSDHC, microSDXC | microSD, microSDHC, microSDXC |
| Hauptkamera (Rückseite) | 11,81 MP | 11,81 MP |
| Hauptkamera-Auflösung | 3968 x 2976 Pixel | 3968 x 2976 Pixel |
| Videoaufnahme | 3840 x 2160 Pixel | 3840 x 2160 Pixel |
| Hauptkamera-Blende | f/2,2 | f/2,2 |
| Brennweite | 3,84 mm | 3,95 mm |
| Zweiter Bildsensor | 12 MP | 20 MP |
| Dritter Bildsensor | ||
| Vierter Bildsensor | ||
| Autofokus | ✔ Ja | ✔ Ja |
| Digitaler Zoom | ✔ Ja | ✔ Ja |
| Blitzlicht | Dual-LED | Dual-LED |
| Frontkamera | 7,99 MP | 7,99 MP |
| Blende | f/2 | f/2 |
| Zweite Frontkamera | ||
| Höhe | 157 mm | 147,3 mm |
| Breite | 77,5 mm | 70,9 mm |
| Tiefe | 6,97 mm | 7,45 mm |
| Gewicht | 184 g | 155 g |
| Display-Auflösung | 1440 x 2560 Pixel | 1080 x 1920 Pixel |
| Display-Diagonale | 5,7 Zoll | 5,15 Zoll |
| Display-Pixeldichte | 515 ppi | 428 ppi |
| Display-Typ | IPS | IPS |
| SIM-/ Speicher-Karten-Format, Anzahl der Slots | Nano-SIM (4FF - Fourth Form Factor-Karte, seit 2012, 12.30 x 8.80 x 0.67 mm), Nano-SIM / microSD | Nano-SIM (4FF - Fourth Form Factor-Karte, seit 2012, 12.30 x 8.80 x 0.67 mm), Nano-SIM / microSD |
| Dual-SIM | ✔ Ja | ✔ Ja |
| Bluetooth | 4.2 | 4.2 |
| WiFi | 802.11a (IEEE 802.11a-1999), 802.11b (IEEE 802.11b-1999), 802.11g (IEEE 802.11g-2003), 802.11n (IEEE 802.11n-2009), 802.11n 5GHz, 802.11ac (IEEE 802.11ac), Dual band, Wi-Fi Hotspot, Wi-Fi Direct | 802.11a (IEEE 802.11a-1999), 802.11b (IEEE 802.11b-1999), 802.11g (IEEE 802.11g-2003), 802.11n (IEEE 802.11n-2009), 802.11n 5GHz, 802.11ac (IEEE 802.11ac), Dual band, Wi-Fi Hotspot, Wi-Fi Direct |
| LTE | 800, 850, 900, 1800, 2100, 2600, 2300 (B40), 2600 (B38) MHz | 850, 900, 1800, 2100, 1900 (B39), 2300 (B40), 2500 (B41), 2600 (B38) MHz |
| 5G | ✘ Nein | ✘ Nein |
| GPRS | ✔ Ja | ✔ Ja |
| HSDPA | 42 Mbit | 42 Mbit |
| HSUPA | 42 Mbit | 42 Mbit |
| EDGE | ✔ Ja | ✔ Ja |
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 MHz | 850, 900, 1800, 1900 MHz |
| IrDA | ✔ Ja | ✔ Ja |
| USB | USB Type-C | USB Type-C |
| Kopfhöreranschluss | ✔ Ja | ✔ Ja |
| Fingerabdruckscanner | ✔ Ja | ✔ Ja |
| NFC | ✘ Nein | ✔ Ja |
| GPS | ✔ Ja | ✔ Ja |
| Glonass | ✔ Ja | ✔ Ja |
| BeiDou | ✔ Ja | ✔ Ja |
| Kompass | ✔ Ja | ✔ Ja |
| Radio | ✘ Nein | ✘ Nein |
| Beschleunigungssensor | ✔ Ja | ✔ Ja |
| Näherungssensor | ✔ Ja | ✔ Ja |
| Umgebungslichtsensor | ✔ Ja | ✔ Ja |
| SAR-Wert Körper | 1,26 W/Kg | |
| SAR-Wert Kopf | 1,26 W/Kg | |
| DxOMark | ||
| zweite SIM physisch | ||
| eSIM als zweite SIM | ||
| App-Kloner vorinstalliert | ||
| 5G auf beiden SIM-Karten | ||
| getrennter SIM- und Speicherkartenslot | ||
| Unterstützung für rSAP |
Nichts verpassen mit dem NETZWELT-Newsletter
Jeden Freitag: Die informativste und kurzweiligste Zusammenfassung aus der Welt der Technik!