Bis zu 50%: Dieses Bundesland fördert heute und morgen bis zu 10.000 Balkonkraftwerke
Wer ein Balkonkraftwerk sein Eigen nennt, kann sich jetzt bis zu 50 Prozent der Anschaffungskosten vom Staat zurückholen. Vorausgesetzt ihr lebt in diesem Bundesland.
- Wer ein Balkonkraftwerk sein Eigen nennt und in Schleswig-Holstein wohnt, kann sich bis zu 50 Prozent der Anschaffungskosten vom Staat zurückholen.
- Im Rahmen des Programms "Klimaschutz für Bürgerinnen und Bürger" fördert das Land 10.000 Balkonkraftwerke.
- Anträge können am 29. und 30. August zwischen 8 und 18 Uhr gestellt werden.
Wer ein Balkonkraftwerk kauft, muss bereits keine Mehrwertsteuer zahlen. Dennoch ist die Investition nicht günstig. Zwischen 500 und 1.000 Euro müsst ihr für den Kauf eines Balkonkraftwerkes ohne Speicher einkalkulieren, mit Speicher wird es noch einmal deutlich teurer. Doch neben dem Mehrwertsteuererlass gibt es weitere Fördermöglichkeiten für Balkonkraftwerke.
Eine solche ist das Programm "Klimaschutz für Bürgerinnen und Bürger" des Landes Schleswig-Holstein. Im Rahmen dessen fördert das Land auch 10.000 Balkonkraftwerke. Entsprechende Anträge könnt ihr am 29. und 30. August in der Zeit von 8 bis 18 Uhr auf dieser Webseite stellen.
Jetzt Förderantrag stellen❯Schleswig-Holstein fördert 10.000 Balkonkraftwerke mit bis zu 350 Euro
Die Landesregierung weist jedoch darauf hin, dass es dabei zu Wartezeiten kommen kann. Die technische Infrastruktur sei darauf ausgelegt, dass pro Stunde 500 Personen zeitgleich einen Antrag stellen können. Über einen "digitalen Warteraum" wird der Zugang zum System geregelt werden.
| 1. Tipp der Redaktion | 2. Tipp der Redaktion | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | ||
| Priwatt priBasic Duo | EcoFlow PowerStream 2 kWh Storage Kit | Kleines Kraftwerk Gitterbalkon Duo 820Wp | Solago 800W Glas-Glas bifazial - Set | Yuma Balcony 800 Pro | Anker SOLIX RS40 | SUNSET SUNpay300S | ABSAAR Solar Balkonkraftwerk AB-SP1 | Maxxisun Basic Line | Actec Growatt Balkonkraftwerk 600 Watt | myvoltaics MyBasic Balkonkraftwerk 800 | Sun Pro 600 - Pur | ||
| Zum Angebot ❯ oder eBay MediaMarkt | Zum Angebot ❯ oder eBay MediaMarkt | Zum Angebot ❯ oder eBay MediaMarkt | Zum Angebot ❯ oder eBay MediaMarkt | Zum Angebot ❯ oder eBay MediaMarkt | Zum Angebot ❯ oder eBay MediaMarkt | Zum Angebot ❯ oder eBay MediaMarkt | Zum Angebot ❯ oder eBay MediaMarkt | Zum Angebot ❯ oder eBay MediaMarkt | Zum Angebot ❯ oder eBay MediaMarkt | Zum Angebot ❯ oder eBay MediaMarkt | Zum Angebot ❯ oder eBay MediaMarkt | ||
| Preis | Preis | ab 553 Euro mit "NETZWELT25" | ca. 1.900 Euro | circa 800 Euro | circa 650 Euro | circa 850 Euro | 499 Euro mit Gutschein "Netzwelt100" | circa 800 Euro | circa 1.100 Euro | circa 500 Euro | circa 800 Euro | circa 800 Euro | circa 600 Euro |
| Gesamtleistung (in Watt) | Gesamtleistung (in Watt) | 600 (800 nach Update) | 600 (800 nach Update) | 600 (800 nach Update) | 600 (800 nach Update) | 600 (800 nach Update) | 600 (800 nach Update) | 300 | 600 | 600 | 600 | 600 oder 800 Watt (Aufpreispflichtig) | 600 |
| Anzahl Module | Anzahl Module | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 bis 4 | 2 | 2 | 2 |
| Wechselrichter | Wechselrichter | Hoymiles HM-800 | PowerStream | Hoymiles HM-800 | Hoymiles HM-800 | Hoymiles HM-800 | Anker-Wechselrichter MI80 - 600 Watt | SUNpay 315 - 300 Watt | SUN600G3-EU-230 - 600 Watt | Hoymiles HM-600 bis HM-1500 - 600 bis 1500 Watt | Growatt MIC 600 | Hoymiles HM-600 oder HM-800 - 600 bis 600 Watt | Deye Sun600 |
| Größe des Panels (jeweils) | Größe des Panels (jeweils) | 172,2 x 113,4 cm | 242 ×169 cm | 175,4 x 109,6 cm | 172,2 x 113,4 cm | 175,5 x 103,8 cm | 170,6 x 113,4 cm | 165,7 x 99,7 cm | 177,6 x 105,2 cm | 177,6 x 105,2 cm | keine Angaben | 174 x 103 cm | 172 x 113 cm |
| Anschlüsse und Kabel | Anschlüsse und Kabel | Wieland, Schuko, Betteri | Superflachkabel, Smart Plugs (Matter) | Wieland, Schuko | Wieland, Schuko | Wieland, Schuko | Wieland | Wieland, Schuko | Wieland, Schuko | keine Angaben | Schuko | Schuko | |
| Leistung der enthaltenen Panels | Leistung der enthaltenen Panels | 860 W | 800 Watt | 820 W | 840 W | 800 W | 830 W | 300 W | 810 W | 760 W | 820 W | 800 W | 850 W |
| Halterung inbegriffen? | Halterung inbegriffen? | ✘ Nein | ✘ Nein | ✔ Ja | ✘ Nein | ✔ Ja | Optional | ✔ Ja | ✘ Nein | ✔ Ja | ✘ Nein | Optional | ✘ Nein |
| Eignet sich zur Montage an? | Eignet sich zur Montage an? | Optionale Halterungen | Balkon | Gitterbalkon, weitere Sets für Garten, Wand, Ziegel- oder Flachdach erhältlich | Flach- und Schrägdach, Balkon, Wand, flexibel | Gitterbalkon, weitere Sets für andere Flächen verfügbar | Balkon, Garten, Dachterasse | Balkon | - | Balkon, Wand, Ziegeldach, Trapezblechdach, Boden, Flachdach, Bitumendach | - | Balkon | - |
| Anmeldeservice | Anmeldeservice | ✔ Ja | Anleitung im Netz | ✘ Nein | Anleitung und Formulare | Unterstützung durch Kundenservice | ✘ Nein | ✘ Nein | ✘ Nein | Unterstützung durch Kundenservice | ✘ Nein | Unterstützung durch Kundenservice | ✔ Ja |
| Kontakt via? | Kontakt via? | E-Mail, Telefon | E-Mail, Telefon | E-Mail, Telefon | Email. Telefon | E-Mail, Telefon | E-Mail, Telefon | E-Mail, Telefon | E-Mail, Telefon | E-Mail, Telefon | E-Mail, Telefon | E-Mail, Telefon, WhatsApp | E-Mail, Telefon |
| Kostenlose Hotline? | Kostenlose Hotline? | ✔ Ja | ✔ Ja | ✘ Nein | ✘ Nein | ✘ Nein | ✔ Ja | ✔ Ja | ✔ Ja | ✔ Ja | ✔ Ja | ✔ Ja | ✔ Ja |
| mit Speichermöglichkeit? | mit Speichermöglichkeit? | ✘ Nein | ✔ Ja | ✘ Nein | ✘ Nein | ✘ Nein | ✘ Nein | ✘ Nein | ✘ Nein | ✘ Nein | ✘ Nein | ✘ Nein | ✘ Nein |
| Angebot | Angebot |
Für Links auf dieser Seite erhält NETZWELT ggf. eine Provision vom Händler. Mehr Infos.
|
Für Links auf dieser Seite erhält NETZWELT ggf. eine Provision vom Händler. Mehr Infos.
|
Für Links auf dieser Seite erhält NETZWELT ggf. eine Provision vom Händler. Mehr Infos.
|
Für Links auf dieser Seite erhält NETZWELT ggf. eine Provision vom Händler. Mehr Infos.
|
Für Links auf dieser Seite erhält NETZWELT ggf. eine Provision vom Händler. Mehr Infos.
|
Für Links auf dieser Seite erhält NETZWELT ggf. eine Provision vom Händler. Mehr Infos.
|
Für Links auf dieser Seite erhält NETZWELT ggf. eine Provision vom Händler. Mehr Infos.
|
Für Links auf dieser Seite erhält NETZWELT ggf. eine Provision vom Händler. Mehr Infos.
|
Für Links auf dieser Seite erhält NETZWELT ggf. eine Provision vom Händler. Mehr Infos.
|
Für Links auf dieser Seite erhält NETZWELT ggf. eine Provision vom Händler. Mehr Infos.
|
Für Links auf dieser Seite erhält NETZWELT ggf. eine Provision vom Händler. Mehr Infos.
|
Für Links auf dieser Seite erhält NETZWELT ggf. eine Provision vom Händler. Mehr Infos.
|
Um eine schnelle Antragsstellung zu gewährleisten, empfiehlt das Land die Größe der erforderlichen Dokumente auf die zugelassenen 15 MB pro Antrag zu begrenzen und sich ebenfalls im Vorfeld ein Servicekonto einzurichten. An Unterlagen werden ein Kaufbeleg für das Balkonkraftwerk sowie technische Daten benötigt.
Die Höhe der Zuwendung beträgt bis zu 200 Euro. Erhaltet ihr Sozialleistungen wie Wohngeld, Grundsicherung im Alter oder Bürgergeld, wird der Betrag um bis zu 150 Euro aufgestockt. Maximal darf die Förderung aber nicht 50 Prozent der förderfähigen Gesamtkosten übersteigen. Zu diesen zählen neben den Anschaffungskosten, auch Kosten für Aufbau und Anschluss des Balkonkraftwerkes.
Um eine Förderung zu erhalten, muss euer Balkonkraftwerk zudem einige Voraussetzungen erfüllen, die ihr hier nachlesen könnt. Laut der Förderrichtlinie muss das Balkonkraftwerk unter anderem per Wieland-Stecker an das Hausnetz angeschlossen werden. Gefördert werden auch nur Anlagen, die nach dem 16. Januar 2023 gekauft wurden. Das Datum des Kaufvertrages oder der verbindlichen Bestellung darf zudem nicht nach dem Antragsdatum liegen.
Nichts verpassen mit dem NETZWELT-Newsletter
Jeden Freitag: Die informativste und kurzweiligste Zusammenfassung aus der Welt der Technik!