CoD Modern Warfare: Battle Pass für Season 1 - Leak aller Belohnungen
CoD Modern Warfare erhält passend zum Start der Season 1 auch den allerersten Battle Pass. Was dieser beinhaltet, das haben die Entwickler bisher eigentlich noch nicht verraten. Ein Dataminer hat nun aber schon vorab alle Belohnungen, Waffen und Skins geleakt.
Seid ihr auch schon gespannt auf Season 1 von CoD Modern Warfare und den zugehörigen Battle Pass? Auch wenn die Entwickler sich mit Infos noch zurückhalten, hat der Dataminer Senescallo alle wichtigen Infos zum Battle Pass im Code des Shooters gefunden, wie er via Reddit mitteilt.
Der neue Battle Pass wird zeitgleich mit dem Start von Season 1 am 3. Dezember 2019 ins Spiel gebracht. Dann könnt ihr euch laut Senescallo daran machen, die folgenden einhundert Stufen des Passes mit den zugehörigen Boni freizuschalten. Belohnt werdet ihr wohl mit Waffen, Bauplänen und Skins.
CoD Modern Warfare: Battle Pass-Inhalte für Season 1
| Stufe | Kostenlos? | Seltenheit | Name | Art der Belohnung |
|---|---|---|---|---|
| sofort freigeschaltet | Nein | Episch | Chem Division | Operator Skin |
| sofort freigeschaltet | Nein | Selten | NIGHTSHADE | Operator Skin |
| sofort freigeschaltet | Nein | Legendär | SKILL TRACK 55 | Uhr |
| sofort freigeschaltet | Nein | Legendär | 60 MIN 2XP | XP-Token |
| 1 | Ja | Selten | THE PURIST | Bauplan |
| 2 | Nein | Episch | Back to Back | Visitenkarte |
| 3 | Nein | Legendär | 60 MIN 2WXP | Wafen-XP-Token |
| 4 | Nein | Einfach | Sweet Mercy | Emblem |
| 5 | Nein | Selten | Blackspike | Messer Skin |
| 6 | Ja | Legendär | 100 CP | Punkte |
| 7 | Nein | Selten | 30 MIN 2XP | XP-Token |
| 8 | Nein | Selten | WRONG TURN | Bauplan |
| 9 | Nein | Einfach | NICE SUPPLIES | Waffen-Anhänger |
| 10 | Nein | Selten | URBAN HIP | Operator Skin |
| 11 | Ja | Einfach | Broken | Sticker |
| 12 | Nein | Legendär | 100 CP | Punkte |
| 13 | Nein | Selten | 30 MIN 2WXP | Wafen-XP-Token |
| 14 | Nein | Einfach | Masks On | Spray |
| 15 | Ja | Legendär | Holger-26 | Neue Waffe |
| 16 | Nein | Episch | Breach | Visitenkarte |
| 17 | Nein | Legendär | 100 CP | Punkte |
| 18 | Nein | Selten | IMPOSSIBLE TASK | Bauplan |
| 19 | Nein | Selten | RECON | Operator Skin |
| 20 | Nein | Legendär | SAND SNAKE | Bauplan |
| 21 | Ja | Selten | Lethal Dose | Emblem |
| 22 | Nein | Episch | 45 MINS x2 XP | XP-Token |
| 23 | Nein | Legendär | 100 CP | Punkte |
| 24 | Ja | Selten | STICK 'EM | Waffen-Anhänger |
| 25 | Nein | Episch | 45 MINS x2 WXP | Wafen-XP-Token |
| 26 | Nein | Einfach | Checkmate | Sticker |
| 27 | Nein | Selten | STAY FROSTY (moved RD2) | Bauplan |
| 28 | Ja | Einfach | ChemWeap | Spray |
| 29 | Nein | Einfach | 15 MINS 2XP | XP-Token |
| 30 | Nein | Episch | DOWN RANGE | Operator Skin |
| 31 | Ja | Legendär | RAM-7 | Neue Waffe |
| 32 | Nein | Legendär | 100 CP | Punkte |
| 33 | Nein | Episch | KEELE CAMPAIGN SILVER | Uhr |
| 34 | Ja | Einfach | ON ALERT | Visitenkarte |
| 35 | Nein | Selten | COLLATERAL DAMAGE | Bauplan |
| 36 | Nein | Einfach | 15 MINS 2WXP | Wafen-XP-Token |
| 37 | Nein | Selten | Lethality | Emblem |
| 38 | Nein | Selten | HADIR'S RIGHT HAND | Bauplan |
| 39 | Ja | Selten | MINE OVER MATTER | Waffen-Anhänger |
| 40 | Nein | Selten | ARMORED UP | Operator Skin |
| 41 | Nein | Legendär | 100 CP | Punkte |
| 42 | Nein | Selten | MONOCHROMATIC | Bauplan |
| 43 | Nein | Legendär | 60 MINS 2XP | XP-Token |
| 44 | Ja | Selten | Hot Headed | Sticker |
| 45 | Nein | Selten | THE TRAITOR | Bauplan |
| 46 | Nein | Legendär | 60 MINS 2WXP | Wafen-XP-Token |
| 47 | Nein | Selten | Biohazard | Spray |
| 48 | Ja | Legendär | 100 CP | Punkte |
| 49 | Nein | Episch | Smoked 'Em | Visitenkarte |
| 50 | Nein | Selten | MARINER | Operator Skin |
| 51 | Nein | Episch | BADDIE | Bauplan |
| 52 | Nein | Episch | COG OF DUTY | Emblem |
| 53 | Nein | Selten | 30 MIN 2XP | XP-Token |
| 54 | Nein | Selten | WALL HACKS | Waffen-Anhänger |
| 55 | Ja | Episch | LONG ARM | Bauplan |
| 56 | Nein | Legendär | 100 CP | Punkte |
| 57 | Nein | Selten | 30 MIN 2WXP | Waffen-XP-Token |
| 58 | Nein | Selten | Snakebite | Sticker |
| 59 | Nein | Selten | STYGIAN | Bauplan |
| 60 | Nein | Selten | BUCKSHOT | Operator Skin |
| 61 | Ja | Selten | Mind Blown | Spray |
| 62 | Nein | Legendär | DISCO STUD | Uhr |
| 63 | Nein | Episch | 45 MINS 2XP | XP-Token |
| 64 | Ja | Episch | Into the Dark | Visitenkarte |
| 65 | Nein | Episch | THE EJECTOR | Bauplan |
| 66 | Nein | Legendär | 100 CP | Punkte |
| 67 | Ja | Einfach | Death Toast | Emblem |
| 68 | Nein | Episch | 45 MINS 2WXP | Waffen-XP-Token |
| 69 | Nein | Selten | BOMBS AWAY | Waffen-Anhänger |
| 70 | Nein | Selten | SOKOLY | Operator Skin |
| 71 | Nein | Episch | SIBERIAN TIGER | Bauplan |
| 72 | Ja | Einfach | Fetch | Sticker |
| 73 | Nein | Episch | 45 MINS 2XP | XP-Token |
| 74 | Nein | Legendär | 100 CP | Punkte |
| 75 | Nein | Einfach | Hazardous | Spray |
| 76 | Nein | Selten | RIPTIDE | Bauplan |
| 77 | Ja | Episch | Woods Cutter | Visitenkarte |
| 78 | Nein | Einfach | 15 MINS 2WXP | Waffen-XP-Token |
| 79 | Nein | Episch | GASSED | Emblem |
| 80 | Nein | Selten | WETWORKS | Operator Skin |
| 81 | Ja | Episch | BLOWBACK | Bauplan |
| 82 | Nein | Legendär | 100 CP | Punkte |
| 83 | Nein | Einfach | 15 MINS 2XP | XP-Token |
| 84 | Ja | Selten | SET TO BLOW | Waffen-Anhänger |
| 85 | Nein | Legendär | GILDED | Bauplan |
| 86 | Nein | Einfach | Poison Head | Sticker |
| 87 | Nein | Legendär | 60 MINS 2WXP | Waffen-XP-Token |
| 88 | Ja | Selten | Hazmat Savior | Spray |
| 89 | Nein | Episch | Stalker | Bauplan |
| 90 | Nein | Selten | OVERGROWTH | Operator Skin |
| 91 | Nein | Legendär | 100 CP | Punkte |
| 92 | Nein | Episch | Standoff | Visitenkarte |
| 93 | Nein | Legendär | LIFE SUPPORT | Uhr |
| 94 | Ja | Episch | CAUSTIC AREA | Emblem |
| 95 | Nein | Episch | SWAMP WEED | Bauplan |
| 96 | Nein | Legendär | 60 MINS 2XP | XP-Token |
| 97 | Nein | Episch | GAS THIS! | Waffen-Anhänger |
| 98 | Ja | Legendär | 100 CP | Punkte |
| 99 | Nein | Legendär | CORRUPTER | Bauplan |
| 100 | Nein | Legendär | Forest Ops | Operator Skin |
Demnach enthält der Pass sowohl kostenlose, als auch kostenpflichtige Belohnungen. Ein Ende für die Season 1 datiert der Dataminer indes auf den 28. Januar 2020. Bis dahin habt ihr Zeit, euch die Battle Pass-Inhalte zu erspielen. Ebenfalls im November 2019 wurde übrigens ein großes Battle Royale-Update für CoD Modern Warfare geleakt.
Nichts verpassen mit dem NETZWELT-Newsletter
Jeden Freitag: Die informativste und kurzweiligste Zusammenfassung aus der Welt der Technik!