Strom Städtevergleich
Bremen
swb Vertrieb Bremen ist der Grundversorger für Bremen . Hier finden Sie jeweils den günstigsten Tarif von swb Vertrieb Bremen für Ihren Verbrauch und den günstigsten Preis eines alternativen Anbieters in Bremen . Alternativ vergleichen Sie Ihren Stromtarif mit unserem Strom Tarifrechner.
| kWh/Jahr | Lokaler Tarif | Kosten | Alternativer Tarif | Kosten/Ersparnis |
|---|---|---|---|---|
| 1.500 | spar von swb Vertrieb Bremen | 386,85 € | DRIFT NORDSTROM von DRIFT | 356,94 € / 29,91 € |
| 2.000 | swb24 Strom von swb Vertrieb Bremen | 498,48 € | DRIFT NORDSTROM von DRIFT | 472,59 € / 25,89 € |
| 2.500 | swb24 Strom von swb Vertrieb Bremen | 609,33 € | spar von swb Vertrieb Bremen | 628,75 € / -19,42 € |
| 3.000 | swb24 Strom von swb Vertrieb Bremen | 720,18 € | aktiv von swb Vertrieb Bremen | 730,50 € / -10,32 € |
| 3.500 | swb24 Strom von swb Vertrieb Bremen | 831,03 € | aktiv von swb Vertrieb Bremen | 842,85 € / -11,82 € |
| 4.000 | swb24 Strom von swb Vertrieb Bremen | 941,88 € | aktiv von swb Vertrieb Bremen | 955,20 € / -13,32 € |
| 4.500 | swb24 Strom von swb Vertrieb Bremen | 1.052,73 € | aktiv von swb Vertrieb Bremen | 1.067,55 € / -14,82 € |
| 5.000 | swb24 Strom von swb Vertrieb Bremen | 1.163,58 € | aktiv von swb Vertrieb Bremen | 1.179,90 € / -16,32 € |
| 5.500 | swb24 Strom von swb Vertrieb Bremen | 1.274,43 € | aktiv von swb Vertrieb Bremen | 1.292,25 € / -17,82 € |
| 6.000 | swb24 Strom von swb Vertrieb Bremen | 1.385,28 € | aktiv von swb Vertrieb Bremen | 1.404,60 € / -19,32 € |
| 6.500 | swb24 Strom von swb Vertrieb Bremen | 1.496,13 € | aktiv von swb Vertrieb Bremen | 1.516,95 € / -20,82 € |
| 7.000 | swb24 Strom von swb Vertrieb Bremen | 1.606,98 € | aktiv von swb Vertrieb Bremen | 1.629,30 € / -22,32 € |
| 7.500 | swb24 Strom von swb Vertrieb Bremen | 1.717,83 € | aktiv von swb Vertrieb Bremen | 1.741,65 € / -23,82 € |
| 8.000 | swb24 Strom von swb Vertrieb Bremen | 1.828,68 € | aktiv von swb Vertrieb Bremen | 1.854,00 € / -25,32 € |
Bremen
Die swb AG versorgt über ihre Tochtergesellschaften die Städte Bremen und Bremerhaven mit Erdgas, Fernwärme, Trinkwasser, Strom und Entsorgungsdienstleistungen. Das 1999 umgewandelte Vorgängerunternehmen Stadtwerke Bremen war eines der ältesten Stadtwerke Deutschlands. Die swb AG erzielte 2005 bei einem Umsatz von 999,2 Mio. EUR und einem eingesetzten Eigenkapital von 486,7 Mio. EUR einen Jahresüberschuss von 86,6 Mio. EUR.
© 2012 Verivox GmbH - Alle Rechte vorbehalten. Verivox verwendet größtmögliche Sorgfalt auf Aktualität, Vollständigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen, kann aber keine Gewähr für diese oder die Leistungsfähigkeit der dargestellten Anbieter übernehmen. Bitte beachten Sie die AGB von Verivox.

Alle Dienste anzeigen »