Strom Städtevergleich
Wuppertal
WSW ist der Grundversorger für Wuppertal . Hier finden Sie jeweils den günstigsten Tarif von WSW für Ihren Verbrauch und den günstigsten Preis eines alternativen Anbieters in Wuppertal . Alternativ vergleichen Sie Ihren Stromtarif mit unserem Strom Tarifrechner.
| kWh/Jahr | Lokaler Tarif | Kosten | Alternativer Tarif | Kosten/Ersparnis |
|---|---|---|---|---|
| 1.500 | WSW SMART von WSW | 433,35 € | GuterStrom Regio von Sw Erkrath | 387,30 € / 46,05 € |
| 2.000 | WSW SMART von WSW | 545,80 € | GuterStrom Regio von Sw Erkrath | 496,80 € / 49,00 € |
| 2.500 | WSW SMART von WSW | 658,25 € | WSW SMART GRÜN von WSW | 678,25 € / -20,00 € |
| 3.000 | WSW SMART von WSW | 770,70 € | WSW SMART GRÜN von WSW | 794,70 € / -24,00 € |
| 3.500 | WSW SMART von WSW | 883,15 € | WSW SMART GRÜN von WSW | 911,15 € / -28,00 € |
| 4.000 | WSW SMART von WSW | 995,60 € | WSW SMART GRÜN von WSW | 1.027,60 € / -32,00 € |
| 4.500 | WSW SMART von WSW | 1.108,05 € | WSW SMART GRÜN von WSW | 1.144,05 € / -36,00 € |
| 5.000 | WSW SMART von WSW | 1.220,50 € | WSW SMART GRÜN von WSW | 1.260,50 € / -40,00 € |
| 5.500 | WSW SMART von WSW | 1.332,95 € | WSW SMART GRÜN von WSW | 1.376,95 € / -44,00 € |
| 6.000 | WSW SMART von WSW | 1.445,40 € | WSW SMART GRÜN von WSW | 1.493,40 € / -48,00 € |
| 6.500 | WSW SMART von WSW | 1.557,85 € | WSW SMART GRÜN von WSW | 1.609,85 € / -52,00 € |
| 7.000 | WSW SMART von WSW | 1.670,30 € | WSW SMART GRÜN von WSW | 1.726,30 € / -56,00 € |
| 7.500 | WSW SMART von WSW | 1.782,75 € | WSW SMART GRÜN von WSW | 1.842,75 € / -60,00 € |
| 8.000 | WSW SMART von WSW | 1.895,20 € | WSW SMART GRÜN von WSW | 1.959,20 € / -64,00 € |
Wuppertal
Die WSW AG betreiben den öffentlichen Personennahverkehr Wuppertals und Umgebung, versorgen eine Region mit mehr als 400.000 Einwohnern mit Elektrizität, Fernwärme, Erdgas und Wasser und führen die kommunale Abwasserbeseitigung durch. Zu den Leistungsbereichen gehören Energie- und Gebäudemanagement, Betriebsführung von Fernwärmeanlagen, Wasser- und Umweltanalysen, Stromberatung und vieles mehr. Der Konzern beschäftigt rund 2.700 Mitarbeiter.
© 2012 Verivox GmbH - Alle Rechte vorbehalten. Verivox verwendet größtmögliche Sorgfalt auf Aktualität, Vollständigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen, kann aber keine Gewähr für diese oder die Leistungsfähigkeit der dargestellten Anbieter übernehmen. Bitte beachten Sie die AGB von Verivox.

Alle Dienste anzeigen »