Alternative Router-Firmware ohne Risiko einsetzen
DD-WRT: Kompatible Router in der Übersicht
"Unleash Your Router", zu deutsch "Entfessele deinen Router" - ist das Motto der alternativen Router-Firmware DD-WRT. Sie kann den Funktionsumfang diverser Modelle deutlich erhöhen und Funktionen, die viele günstige Geräte von Haus aus nicht unterstützen, nachrüsten. Doch das freie Betriebssystem birgt auch Gefahren, sofern es auf nicht unterstützen Geräten angewandt wird.

Eine Übersicht der kompatiblen Router finden Sie daher in der nachfolgenden Liste. Bei dieser bereinigten Auflistung handelt es sich um Router-Modelle, die derzeit im Handel erhältlich sind. Daher können ältere Modelle, die DD-WRT zwar unterstützen aber nicht mehr angeboten werden, in der Liste fehlen.
Für eine komplette Übersicht, inklusive US-Modellen, besuchen Sie bitte die offizielle Database-Webseite (siehe "Links zum Thema"). Anregungen und Ergänzungen können als Kommentar hinterlassen werden. Die Auflistung wird regelmäßig aktualisiert.
DD-WRT Hardware
| DD-WRT kompatible Router | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Hersteller | Modell | Chipsatz | Takt (MHz) | RAM (MB) | Flash (MB) |
| 3com | 3CRWER100-75 | Atheros AR2315 | 180 | 16 | 4 |
| Alfa Networks | AIP-W411 | Atheros AR7240 | 400 | 32 | 4 |
| Allnet | ALL0258 | Atheros AR2313 | 180 | 32 | 8 |
| Allnet | ALL02762 | Broadcom BCM5354 | 240 | 16 | 4 |
| Asus | Asus RT-G32 (A) | Atheros AR2317 | 180 | 16 | 4 |
| Asus | RT-G32 (B1) | Ralink RT3052 | 380 | 16 | 4 |
| Asus | RT-N10 | Broadcom BCM5356 | 300 | 16 | 4 |
| Asus | RT-N10+ | RT3050F | 384 | 32 | 4 |
| Asus | RT-N10U | Broadcom BCM5357 | 300 | 32 | 8 |
| Asus | RT-N10U (black) | Broadcom BCM5357 | 300 | 32 | 8 |
| Asus | RT-N12 | Broadcom BCM4716 | 300 | 32 | 4 |
| Asus | RT-N12 (B) | Broadcom BCM5357 | 300 | 32 | 4 |
| Asus | RT-N13 | Ralink RT2880 | 266 | 32 | 4 |
| Asus | RT-N13 U | Ralink RT3052 | 380 | 32 | 4 |
| Asus | RT-N13 U (B) | Ralink RT3052 | 380 | 64 | 8 |
| Asus | RT-N15 | Ralink RT2880 | 266 | 32 | 4 |
| Asus | RT-N16 | Broadcom BCM4718 | 480 | 128 | 32 |
| Asus | WL-330gE | Broadcom BCM5354r2 | 240 | 16 | 4 |
| Asus | WL-330N3G | Ralink RT3050F | 320 | 32 | 4 |
| Asus | WL-500gP V2 | Broadcom BCM5354 | 240 | 32 | 8 |
| Asus | WL-520gC | Broadcom BCM5354 | 240 | 16 | 2 |
| Asus | WL-700gE | Broadcom BCM4780 | 266 | 64 | 2 |
| Belkin | Belkin F5D7230-4 | Broadcom BCM4710 / Broadcom BCM4712 / Broadcom BCM5350 | 125 / 200 / 200 | 16 / 8 / 8 | 4 / 2 / 2 |
| Belkin | F5D7330 | Broadcom BCM4710 | 125 | 8 | 2 |
| Belkin | F7D3302 | Broadcom BCM4718 | 480 | 64 | 8 |
| Belkin | F7D4302 | Broadcom BCM4718 | 480 | 64 | 8 |
| Buffalo | Buffalo WCR-GN | Ralink RT3350F | 320 | 16 | 4 |
| Buffalo | WHR-G300N | Ralink RT3052F | 384 | 32 | 4 |
| Buffalo | WHR-G300NV2 | Atheros AR7240 | 400 | 32 | 4 |
| Buffalo | WHR-HP-GN | Atheros AR7240 | 400 | 32 | 4 |
| Buffalo | WLI-CB-AG300N | Ralink RT2880F | 266 | 32 | 4 |
| Buffalo | WLI-TX4-G54HP | Broadcom BCM5352 | 200 | 16 | 4 |
| Buffalo | WZR-AGL300N | Ralink RT2880F | 266 | 32 | 4 |
| Buffalo | WZR-HP-AG300H | Atheros AR7161 | 680 | 128 | 32 |
| Buffalo | WZR-HP-G300NH | Atheros AR9132 | 400 | 64 | 32 |
| Buffalo | WZR-HP-G300NH2 | Atheros AR7242 | 400 | 64 | 32 |
| Cisco | Cisco RVS4000 | Star Semiconductor STR9202 | 64 | 8 | |
| Cisco | RV042 | Xscale IXP425 | 266 | 32 | 8 |
| Cisco | RV082 | Xscale IXP425 | 533 | 32 | 16 |
| Conceptronic | C300BRS4A | Ralink RT3052F | 380 | 32 | 4 |
| D-Link | D-Link DIR-300 (A1 / B1) | Atheros AR2317 / Ralink RT3050 | 182 / 320 | 16 / 32 | 4 / 4 |
| D-Link | DIR-320 (A1 / A2) | Broadcom BCM5354 | 240 | 32 | 4 |
| D-Link | DIR-600 (A1 / B1 B2) | Atheros AR7240 / Ralink RT3050F | 400 / 320 | 32 / 32 | 4 / 4 |
| D-Link | DIR-615 (versch. Ausführungen) | Atheros AR9130 / Ralink RT3052F / Atheros AR7241 / Atheros AR7240 | 400 / 384 / 400 / 400 | 32 | 4 |
| D-Link | DIR-825 (B1 / B2) | Atheros AR7161r2 | 680 | 64 | 8 |
| D-Link | DWL-2100AP | Atheros AR2312a | 180 | 16 | 4 |
| DIGITUS | DN-15017 | Ralink RT3052 | 380 | 32 | 4 |
| Devolo | dLAN 200 AVpro Host | Xscale IXP420 | 266 | 32 | 8 |
| Edimax | BR-6574N | Ralink RT2880F | 266 | 16 | 4 |
| EnGenius | ECB-9500 | Ralink RT2880 | 266 | 32 | 8 |
| EnGenius | EOC-1650 | Atheros AR2315 | 180 | 32 | 8 |
| EnGenius | EOC-2611 | Atheros AR2316 | 180 | 32 | 8 |
| EnGenius | EAP-9550 | Ralink RT3052 | 380 | 32 | 4 |
| EnGenius | ESR-9753 | Ralink RT3050F | 320 | 16 | 4 |
| Linksys | WRT54G (versch. Ausführungen) | Broadcom BCM4710 / Broadcom BCM4712 / Broadcom BCM4712 / Broadcom BCM5352 / Broadcom BCM5354 | 125 / 200 / 216 / 240 | 16 / 8 | 4 / 2 |
| Linksys | WRT54G2 (versch. Ausführungen) | Broadcom BCM5354 / Atheros AR2317 | 180 / 240 | 16 / 8 | 4 / 2 |
| Linksys | WRT54GL | Broadcom BCM5352 | 200 | 16 | 4 |
| Linksys | E1000 (1.0 / 2.0 / 2.1) | Broadcom BCM4716A / Broadcom BCM5357 | 300 | 32 | 4 |
| Linksys | E2000 | Broadcom BCM4717A | 354 | 32 | 8 |
| Linksys | E2500 | Broadcom BCM5357 | 300 | 64 | 8 |
| Linksys | E3000 | Broadcom BCM4718 | 480 | 64 | 8 |
| Linksys | E3200 | Broadcom BCM47186 | 500 | 64 | 16 |
| Linksys | E4200 | Broadcom BCM4718 | 480 | 64 | 16 |
| Linksys | WRT160N (1.0 / 1.1 / 2.0 / 3.0) | Broadcom BCM4704 / Ralink RT2880F / Broadcom BCM4716A | 264 / 266 /300 | 16 / 16 / 32 | 4 / 4 / 4 |
| Linksys | WRT160NL | Atheros AR9130 | 400 | 32 | 8 |
| Linksys | WRT610N (1.0 / 2.0) | Broadcom BCM4705 / Broadcom BCM4718 | 300 / 480 | 64 / 64 | 8 / 8 |
| Netgear | Netgear WG602 | Broadcom BCM5350 / Broadcom BCM5354 | 200 / 240 | 8 | 2 |
| Netgear | WGR614 | Broadcom BCM5354 | 240 | 16 | 4 |
| Netgear | WGT624 v1/v2 | Atheros AR2312A | 180 | 16 | 4 |
| Netgear | WGT624 v4 | Atheros AR2318 | 180 | 16 | 4 |
| Netgear | WN604 | Atheros AR7240 | 400 | 32 | 4 |
| Netgear | WNDR3300 | Broadcom BCM4704 | 264 | 16 | 4 |
| Netgear | WNDR3400 (v1 / v2) | Broadcom BCM4718A1 / Broadcom BCM5358U | 480 | 64 | 8 |
| Netgear | WNDR3700 (v1 / v2) | Atheros AR7161 | 680 | 64 | 8 / 16 |
| Netgear | WNDR3800 | Atheros AR7161 | 680 | 64 | 16 |
| Netgear | WNDR4000 | Broadcom BCM4718 | 480 | 64 | 8 |
| Netgear | WNDR4500 | Broadcom BCM4706 | 600 | 128 | 128 & 2 |
| Netgear | WNR834B | Broadcom BCM4704 | 264 | 16 | 4 |
| Netgear | WNR1000 (v1 / v2) | Atheros AR9130 | 400 | 32 | 4 |
| Netgear | WNR2000 (v2 / v3) | Broadcom BCM4716B0 / Atheros AR7240 | 300 / 400 | 32 | 4 |
| Netgear | WNR2200 | Atheros AR7241 | 400 | 64 | 8 |
| Netgear | WNR3500 / WNR3500L | Broadcom BCM4718A | 480 | 32 / 64 | 4 / 8 |
| OpenMesh | OM1P | Atheros AR2315A | 180 | 32 | 8 |
| Siemens | Siemens Gigaset SE505 (v1 / v2 / v3) | Broadcom BCM4710 / Broadcom BCM4712 / Broadcom BCM4712 | 125 / 200 / 200 | 16 / 8 / 8 | 4 / 4 / 4 |
| Sitecom | WL351 | Ralink RT3052 | 384 | 32 | 4 |
| SparkLAN | WX 7800A | Atheros AR5312 | 220 | 16 | 4 |
| TP-Link | MR3220 | Atheros AR7241 | 400 | 32 | 4 |
| TP-Link | MR3420 | Atheros AR7241 | 400 | 32 | 4 |
| TP-Link | WA801ND | Atheros AR7240 | 400 | 32 | 4 |
| TP-Link | WA901ND (1.0 / 2.0) | Atheros AR7240 / Atheros AR9132 | 400 | 32 | 4 |
| TP-Link | WR740N | Atheros AR7240 | 400 | 32 | 4 |
| TP-Link | WR741ND | Atheros AR9331 | 400 | 32 | 4 |
| TP-Link | WR743ND | Atheros AR7240 | 400 | 32 | 4 |
| TP-Link | WR841ND (3.0 / 5.0 / 7.0) | Atheros AR9132 / Atheros AR7240 / Atheros AR7241 | 400 | 32 | 4 |
| TP-Link | WR842N | Atheros AR7241 | 400 | 32 | 8 |
| TP-Link | WR940N | Atheros AR9132 | 400 | 32 | 4 |
| TP-Link | WR941ND (1.x 2.x 3.x / 4.x 5.x) | Atheros AR9132 / Atheros AR7241 | 400 | 32 | 4 |
| TP-Link | WR1043ND | Atheros AR9132 | 400 | 32 | 8 |
| TRENDnet | TEW-632BRP | Atheros AR9130 | 400 | 32 | 4 |
| TRENDnet | TEW-652BRP | Atheros AR9130 | 400 | 32 | 4 |
| TRENDnet | TEW-654TR | Ralink RT3052 | 380 | 32 | 4 |
| TRENDnet | TEW-673GRU | Atheros AR7161 | 680 | 64 | 8 |
| Technaxx | Router 150 | Ralink RT3052 | 380 | 32 | 4 |
| Technaxx | Router 300 | Ralink RT3052 | 380 | 32 | 4 |
| Ubiquiti | Bullet2 | Atheros AR2313 | 180 | 16 | 4 |
| Ubiquiti | Bullet5 | Atheros AR2313 | 180 | 16 | 4 |
| Ubiquiti | Bullet M2 | Atheros AR7240 | 400 | 32 | 8 |
| Ubiquiti | Bullet M5 | Atheros AR7240 | 400 | 32 | 8 |
| Ubiquiti | NanoBridge M5 | Atheros AR7240 | 400 | 32 | 8 |
| Ubiquiti | NanoStation2 | Atheros AR2316 | 180 | 16 | 4 |
| Ubiquiti | NanoStation5 | Atheros AR2313 | 180 | 16 | 4 |
| Ubiquiti | NanoStation M2 | Atheros AR7240 | 400 | 32 | 8 |
| Ubiquiti | NanoStation M5 | Atheros AR7240 | 400 | 32 | 8 |
| Ubiquiti | NanoStation loco2 | Atheros AR2316 | 180 | 16 | 4 |
| Ubiquiti | NanoStation loco5 | Atheros AR2313 | 180 | 16 | 4 |
| Ubiquiti | NanoStation PicoStation2 | Atheros AR2315 | 180 | 32 | 8 |
| Ubiquiti | NanoStation PicoStation M2 | Atheros AR7240 | 400 | 32 | 8 |
| Ubiquiti | PowerAPN | Atheros AR7240 | 400 | 64 | 8 |
| Ubiquiti | PowerBridge M5 | Atheros AR7240 | 400 | 64 | 8 |
| Ubiquiti | UniFi UAP | Atheros AR7240 | 400 | 32 | 8 |
| Watchguard | Firebox Edge X10 | IXP 422 | 266 | 128 | 1MB NOR / 64MB NAND |
| Watchguard | Firebox Edge X55 | IXP 422 | 266 | 128 | 1MB NOR / 64MB NAND |







Beiträge
insgesamt 4 BeiträgeDu meinst, dass der DD-WRT Router als "Verteiler" agiert, also eine Internetverbindung verteilt? Ja, das ist kein Problem solange der Router einen WAN-Port besitzt. Zuhause habe ich ein Kabel-Modem an...
Kann ich mir einfach einen Zusatzrouter kaufen und den dann dazwischen schalten. Sodass ich dann DD-WRT auf dem 2. Router laufen lasse. Würde das klappen?
Nach einiger Zeit im Einsatz muss ich feststellen, dass man sich damit auch eine ganze Menge zerschießen kann ;) Weil ich gestern einen neuen Paket-Manager haben wollte, geht nun gar nichts mehr...
Ich habe DD-WRT auf meinem TP-Link WR1043ND am laufen und muss sagen, dass ich sehr begeistert bin. Soweit ich das bisher testen konnte, läuft es ziemlich stabil und bietet Unmengen an Einstellungsmöglichkeiten....