Internet auf dem Sofa: iPad-Konkurrent Joojoo im Kurztest
Fazit: Das Internet-Surfbrett
Anders als das iPad dient das Joojoo nur einem Zweck: Den mobilen Internetzugriff - vornehmlich in den eigenen vier Wänden. Hierfür eignet sich das Tablet hervorragend. Das schlanke Browser-Betriebssystem unterstützt alle relevanten Web-Technologien und kommt ohne kostenpflichtige Apps aus. Wer jedoch mehr will als nur im Internet zu surfen, muss noch auch Apples Wunderflunder oder Tablets anderer Hersteller warten.
Das Joojoo kann ab sofort auf der Homepage thejoojoo.com für 359 Euro zuzüglich 15 Euro Versandkosten und 71,06 Euro Mehrwertsteuer, insgesamt also 445,06 Euro, vorbestellt werden. Der passende Standfuß kostet 23 Euro zuzüglich 4,37 Euro Mehrwertsteuer. Die Auslieferung in Deutschland plant Fusion Garage am 12. Mai 2010 zu beginnen. Das Unternehmen kündigte zudem noch eine weitere Variante des Joojoo mit UMTS-Modul an, die ebenfalls noch in diesem Jahr erhältlich sein soll.
Tabelle: Joojoo, iPad und WePad im Vergleich
| Joojoo | iPad | WePad | |
|---|---|---|---|
| Bildschirm | 12,1 Zoll, 1.366 x 768 Pixel, Multitouch | 9,7 Zoll, 1.024 x 768 Pixel, Multitouch | 11,6 Zoll, 1.366 x 768 Pixel, Multitouch |
| Prozessor | 1,66 GHz, Intel Atom | 1 GHz, Apple A4 | 1,66 GHz, Intel Atom |
| Speicherplatz | 4 GB, SSD | 16 / 32 / 64 GB | 16 / 32 GB, mit SD-Karte erweiterbar |
| Arbeitsspeicher | 1 GB | 256 MB | 1 GB |
| Betriebssystem | Browserbasiert mit Linux-Kernel | iPhone OS | Eigenentwicklung auf Linuxbasis |
| Größe und Gewicht | 324,5 x 199 x 3,8-18,9 mm, 1.100g | 242,8 x 189,7 x 13,4 mm, 680g / 730g | 295 x 195 x 15 mm, 800g / 850g |
| WLAN | Ja, b/g/n | Ja, b/g/n | Ja, b/g/n |
| UMTS | später in 2010 | Nein / Ja | Nein / Ja |
| GPS | Nein | Nein / Ja | Nein / Ja |
| Bluetooth | Ja, 2.1+EDR | Ja, 2.1+EDR | Ja, 2.1+EDR |
| Akku | fest verbaut, ca. 5 Stunden Laufzeit | fest verbaut, ca. 10 Stunden Laufzeit | fest verbaut ca. 6 Stunden Laufzeit |
| Anschlüsse | 1x USB, Audioausgang | Dock-Anschluss, Audioausgang | 2 x USB, Kartenlesegerät, Audioausgang |
| Webcam, Mikrofon, Lautsprecher | Ja / Ja / Ja | Nein / Ja / Ja | Ja / Ja / Ja |
| Flash / Java / AIR | Ja / Ja / ? | Nein / Nein / Nein | Ja / Ja / Ja |
| App Store | "das Internet" | Ja | Ja |
| Preis (inkl. MwSt.) | 445,06 Euro | in den USA 499 bis 829 Dollar | 449 Euro / 569 Euro |
| Verfügbar | Auslieferung ab 12. Mai 2010 | Ende Mai 2010 | Juli / August 2010 |
Weitere Informationen
Wie geht's weiter? Zu diesem Thema haben wir eine redaktionelle Übersicht erstellt. Sie finden das Special zu Tablet-PC hier.
