Datenflatrates für mobile Vielsurfer
Internet für unterwegs: 12 UMTS-Tarife im Vergleich
Egal ob Notebook oder Smartphone - das mobile Internet wird immer günstiger. Und die Mobiltarife kommen dank immer höherer Geschwindigkeiten auch als DSL-Ersatz in Frage. Für Vielnutzer empfiehlt sich eine Datenflatrate - netzwelt hat zwölf Tarife unter die Lupe genommen.

Inhaltsverzeichnis
- 1Nicht nur der Preis zählt
- 2EDGE nicht überall zur Verfügung
- 3UMTS-Stick kostet zusätzlich
- 4Daten-Drosselung trotz Flatrate
Flatrates für das mobile Internet sind ideal für all jene, die regelmäßig unterwegs im Netz surfen und darüber nachdenken, ihren Datentarif als Alternative zu DSL einzusetzen. Netzwelt hat sich auf dem Markt umgeschaut und zwölf Prepaid- und Postpaid-Tarifen für Vielsurfer miteinander verglichen.
Das Ergebnis: Das momentan günstigste Angebot ist eine Datenflatrate von Aldi Talk für 14,95 Euro monatlich. Bei einem großen Teil der Provider werden rund 20 Euro monatlich für ein entsprechendes Angebot fällig. Am meisten verlangt O2 - dort kostet der entsprechende Tarif 25,00 Euro im Monat, bei Bestellung im Online-Shop 21,25 Euro monatlich.
Nicht nur der Preis zählt
Die Angebote unterscheiden sich hinsichtlich ihrer Rechnungsart. Zu den Prepaid-Tarifen zählen die Flatrates von Aldi, E-Plus, O2, Blau und Discotel - zur Nutzung muss das Guthaben vorab aufgeladen werden. Postpaid-Tarife verkaufen Tchibo, Klarmobil, die Drillisch-Tochter MS Mobile Services (maXXim Data), Drillisch mit seiner Marke McSIM und die Reseller-Marke des Mobilfunk-Discounters FlexiShop. Bei Postpaid-Tarifen wird die Rechnung am Ende des Monats gezahlt. Simply bietet sowohl die Pre- als auch die Postpaid-Zahlungsweise an.
Wer mobil ins Internet möchte, sollte nicht nur auf den Preis achten - auch Laufzeit, Netzgeschwindigkeit und mögliche Extra-Kosten für einen UMTS-Stick gilt es zu bedenken. Im Gegensatz zu vielen DSL-Angeboten sind die hier aufgeführten Tarife überwiegend zum Monatsende kündbar. Nur die Laufzeit der Angebote von E-Plus, O2, Discosurf und FlexiShop liegt bei 24 Monaten.
EDGE nicht überall zur Verfügung
Bei der Netzgeschwindigkeit haben die D-Netze die Nase vorn, also Anbieter, die die Mobilfunk-Infrastruktur von T-Mobile und Vodafone nutzen. Dort sind bis zu 7.200 Kilobit pro Sekunde im Downstream verfügbar, rein theoretisch ein vollwertiger DSL-Ersatz.
O2 und E-Plus hinken beim UMTS-Netzausbau noch hinterher, obwohl O2 stark aufgeholt hat. Erreichbar sei eine Bandbreite per Mobilfunk von bis zu 3.600 Kiloibit pro Sekunde, gibt der Anbieter an. Der Nachteil: Wo UMTS nicht zur Verfügung steht, ist im O2-Mobilfunknetz häufig nur Internet-Surfen mit GPRS-Geschwindigkeit möglich - der Datendurchsatz entspricht dann lediglich ISDN-Niveau.
| Datenflatrates für mobile Vielsurfer im Überblick | ||||
|---|---|---|---|---|
| Anbieter | Tarif | Netz | Grundgebühr | Down-/Upstream (in Kilobit/s) |
| Medion | Aldi Talk Internet-Flat | E-Plus | 14,99 | 384/64 |
| Weitere Tarifkonditionen/Extras: Laufzeit 30 Tage, Bereitstellungsgebühr 12,99 , Startguthaben 10 , UMTS-Stick einmalig 59,99 , Drosselung ab fünf Gigabyte auf ISDN-Niveau | ||||
| E-Plus | Laptop Internet Flat | E-Plus | 17,50 bei Online-Bestellung | 384/64 |
| Weitere Tarifkonditionen: Laufzeit 24 Monate, Bereitstellungsgebühr 25,00 , entfällt bei Buchung bis 31.01.2010, Drosselung ab fünf Gigabyte auf ISDN-Niveau | ||||
| O2 | Mobile Internet-Flatrate | O2 | 25,00 | 3.600/1.800 |
| Weitere Tarifkonditionen: Monatsgebühr 21,25 bei Bestellung im Online-Shop, Laufzeit 24 Monate, Bereitstellungsgebühr 25 Euro, UMTS-Stick für einmalig einen Euro bei Buchung der mobilen Internet-Flatrate, sonst Prepaid-Surfstick für 29,99 (Datentarif kostet zusätzlich), Drosselung ab fünf Gigabyte auf ISDN-Niveau | ||||
| Blau | Datenflatrate | E-Plus | 19,80 | 384/84 |
| Weitere Tarifkonditionen/Extras: Laufzeit 30 Tage, Bereitstellungsgebühr 9,90 , Startguthaben 5,00 , UMTS-Stick für 79,00 mit 20,00 Startguthaben, Drosselung ab fünf Gigabyte auf ISDN-Niveau | ||||
| Tchibo | Internet-Flat XL | O2 | 19,95 | 3.600/384 |
| Weitere Tarifkonditionen/Extras: Laufzeit 1 Monat, Bereitstellungsgebühr 9,95 , Startguthaben 1,00 , Drosselung ab fünf Gigabyte auf ISDN-Niveau, UMTS-Stick für 49,95 (zusätzlicher Datentarif zur Nutzung nötig) | ||||
| Klarmobil | Internet Flat 5000 | O2 | 19,95 | 3.600/384 |
| Weitere Tarifkonditionen/Extras: Laufzeit 1 Monat, Bereitstellungsgebühr 9,95 (fällt aktuell weg), UMTS-Stick für 79,95 Euro inklusive Internet Flat 5000, Drosselung ab fünf Gigabyte auf ISDN-Niveau | ||||
| Discotel | Discosurf | T-Mobile | 19,95 , nach sechs Monaten 29,95 | 7.200/5760 |
| Weitere Tarifkonditionen: Laufzeit 6 Monate, Bereitstellungsgebühr 24,95 , UMTS-Stick als Aktion für 9,95 , Drosselung ab fünf Gigabyte auf ISDN-Niveau | ||||
| MS Mobile Services GmbH | maXXim data | T-Mobile | 19,95 , nach einem Jahr 29,95 | 7.200/1400 |
| Weitere Tarifkonditionen: Laufzeit 1 Monat, Bereitstellungsgebühr 24,95 , UMTS-Stick für 49,00 Euro, Drosselung ab fünf Gigabyte auf ISDN-Niveau | ||||
| Drillisch Telecom GmbH" | McSIM data | Vodafone | 19,95 | 7.200/1400 |
| Weitere Tarifkonditionen: Laufzeit 1 Monat, Bereitstellungsgebühr 24,95 , UMTS-Stick für 49,00 Euro, Drosselung ab fünf Gigabyte auf ISDN-Niveau | ||||
| FlexiShop | surf.green | E-Plus | 14,95 | 384/64 |
| Weitere Tarifkonditionen/Extras: Laufzeit 24 Monate, Bereitstellungsgebühr 25,00 , UMTS-Stick für 69,00 , Drosselung ab fünf Gigabyte auf ISDN-Niveau | ||||
| FlexiShop | surf.blue | O2 | 14,95 in den ersten 12 Monaten, danach 19,95 , nach 24 Monaten 25,00 | 7.200/1400 |
| Weitere Tarifkonditionen/Extras: Laufzeit 24 Monate, Bereitstellungsgebühr 25,00 , UMTS-Stick für 49,00 , Drosselung ab fünf Gigabyte auf ISDN-Niveau | ||||
| Simply | simply data | T-Mobile | 19,95 in den ersten 12 Monaten, danach 29,95 | 7.200/1400 |
| Weitere Tarifkonditionen/Extras: Laufzeit ein Monat, Bereitstellungsgebühr 24,95 , UMTS-Stick für 49,00 (Datentarif nötig), Drosselung ab fünf Gigabyte auf ISDN-Niveau | ||||

Im Forum diskutierenBeiträgeinsgesamt 3 Beiträge
Habe eben eine Antwort von o2 erhalten auf meine Frage hin, warum es überall nur noch diese 5GB-Volumentarife gibt= Zitat: Guten Tag Herr , vielen Dank für Ihre E-Mail. ...
Kann meinem Vorredner weitestgehend zustimmen. Der hier gezeigte Vergleich hinkt leider. Was mich doch interessiert sind die Gesamtkosten für ein Mobile Internet Angebot, d.h. vergleichbare Tarife inklusive Hardware...
Zitat: Das Ergebnis: Das momentan günstigste Angebot ist eine Datenflatrate von Aldi Talk für 14,95 Euro monatlich. Bei einem großen Teil der Provider werden rund 20 Euro monatlich für ein...