13 Angebote im Überblick
DSL-Tarife & -Provider: Webhosting-Angebote der Internet-Anbieter
Mit der Buchung eines DSL-Pakets erhalten Kunden oftmals auch Zugang zu einer Domain für den eigenen Webauftritt. Der Vorteil: Die Dienstleistung ist häufig gratis. Die Gestaltung der Webseite muss der Kunde allerdings selbst übernehmen.
Der überwiegende Teil der Provider stellt DSL-Kunden inzwischen eine kostenlose .de-Domain zur Verfügung. Im Gegensatz zur Kennung bei den E-Mail-Adressen verzichten die Anbieter bei den Domains bis auf Tele2 auf Vorgaben bezüglich des Domainnamens.
Der verfügbare Speicherplatz reicht von zehn Megabyte bis zu einem Gigabyte, für aufwändige Seiten mit Multimedia-Elementen und hochauflösenden Bilder ist das viel zu wenig. Wer allerdings nur kurz seine Dienstleistung beschreibt oder einen Lebenslauf im Netz zusammen mit ein paar Textseiten präsentiert, kommt mit dem Platz vielleicht aus. Zumal der Speicherplatz bei einigen Anbietern erweitert werden kann - dann wollen die Provider jedoch häufig Bares sehen.
| Webhosting-Angebote der Internet-Anbieter | ||||
|---|---|---|---|---|
| Anbieter | Preis | Domainkennung | Webspace | |
| 1&1 | - | .de-Domains | 100 MB plus Gestaltungs-Software | |
| GMX | - | .de-Domains | 100 MB plus Gestaltungs-Software | |
| Web.de | - | .de-Domains | 100 MB plus Gestaltungs-Software | |
| Hansenet (Domain nur bei DSL-Paket Alice Comfort) | - | freie Domain | 1 Gigabyte (300 Megabyte bei Alice Light und Fun, ohne Domain) | |
| Versatel | - | .de-Domain | 10 MB, erweiterbar auf 500 MB | |
| Tele2 | - | http://home.tele2.de/Mustermann | 100 Megabyte | |
| Kabel Deutschland | einmalige Bereitstellungsgebühr 9,90 Euro, kostenlos in den ersten 12 Monaten; weitere Homepage-Pakete ab 3,99 /Monat | .de-Domain | 100 Megabyte | |
| KabelBW | - | - | - | |
| Unitymedia | kostenlos für die ersten 12 Monate, danach 2,90 /Monat | .de-Domain | 250 Megabyte | |
| Vodafone | - | - | - | |
| Congstar | - | - | - | |
| Telekom | Pakete für 4,99 bis 24,99 /Monat | abhängig vom Paket | 750 bis 4.000 Megabyte | |
| o2 | - | - | - | |

Sagen Sie Ihre Meinung!