Provider-Gebühren auf einen Blick
Tabelle: VDSL-Tarife der Internet-Anbieter
Schnelle VDSL-Leitungen bieten Geschwindigkeiten bis zu 50 MBit pro Sekunde und sind deshalb vor allem für Mehrpersonen-Haushalte, rege Internet-Nutzer und Online-Spieler interessant. Netzwelt gibt einen Überblick über die Tarife der wichtigsten VDSL-Anbieter.
Das schnelle VDSL-Internet steht in insgesamt 750 Städten zur Verfügung. Auch in den Ortskernen kleinerer Städte lohnt sich eine Anfrage beim Provider. Während DSL mit Geschwindigkeiten bis 6.000 Kilobit pro Sekunde schon für 25 Euro zu haben ist, sind die VDSL-Tarife größtenteils teurer.
Der günstigste Tarif ist derzeit die Internet-Flatrate "Alice S" mit bis zu 50.000 Kilobit pro Sekunde, der knapp 30 Euro monatlich, im Aktionsangebot sechs Monate lang allerdings nur rund 20 Euro pro Monat kostet. Unten in der Tabelle sind die Tarife ohne vergünstigte Aktionspreise aufgeführt.
Bis auf die Tarife "Alice S", "Alice S Home & Go" und das Vodafone "InternetFlat-Paket" enthalten alle Angebote eine Doppel-Flatrate fürs Surfen im Internet und Telefonieren im Festnetz. Eine Alternative zu den Hochgeschwindigkeitsanschlüssen der DSL-Anbieter bietet die Kabel Internet-Provider.
| VDSL-Tarif von 1&1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bandbreite | Name | Preis | Laufzeit+Verfügbarkeit | Einrichtung |
| 50.000 Kilobit | 1&1 Doppel-Flat | Flatrate für 39,99 Euro monatlich (im Aktionsangebot in den ersten 24 Monaten 34,99 Euro pro Monat) | abhängig vom Vertrag/je nach Region | Bereitstellung VDSL: kostenlos; Technikergebühr (bei Neuanschluss): 39,90 Euro; Installation: selbst durchzuführen, telefonische Beratung gratis, in Notfällen auch kostenloser Vor-Ort-Service |
| Extras: UMTS-Stick 9,90 Euro für Internet-Surfen vor der DSL-Schaltung (1&1 Overnight-Service), vergünstigte Gespräche vom Festnetz in alle deutschen Mobilfunknetze ab 4,99 Euro pro Monat, Option für Gespräche ins Ausland für 9,99 Euro pro Monat | ||||
| VDSL-Tarife der Deutschen Telekom | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bandbreite | Name | Preis | Laufzeit+Verfügbarkeit | Einrichtung |
| 50.000 Kilobit | Call & Surf Comfort VDSL | Flatrate für 44,95 (analog/IP) oder 48,95 Euro (ISDN) monatlich | 24 Monate/je nach Region | Bereitstellung DSL: kostenlos; Bereitstellung Telefonie: 59,95 Euro (entfällt bei IP-Anschluss); Installation: 69,98 Euro |
| Extras: PC-Hilfe "IT Sofort-Service Basic" monatlich 4,94 Euro pro Monat | ||||
| VDSL-Tarife von Vodafone | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bandbreite | Name | Preis | Laufzeit+Verfügbarkeit | Einrichtung |
| VDSL 50.000 | DSL Classic Paket | Flatrate für 39,95 Euro monatlich | 24 Monate/je nach Region | 9,95 Euro |
| Extras: IPTV-Paket für zehn Euro monatlich, mobile Internetflatrate ab rund 15 Euro pro Monat | ||||
| VDSL 50.000 | InternetFlat-Paket | Internet-Flatrate für 34,95 Euro monatlich, Telefonie ab 2 Ct./Minute | 24 Monate/je nach Region | 9,95 Euro |
| Extras: IPTV-Paket für zehn Euro monatlich | ||||
| VDSL 50.000 | DSL Maxi Paket | Flatrate für 44,95 Euro monatlich | 24 Monate/je nach Region | 9,95 Euro |
| Extras: Komfort-Anschluss inklusive, IPTV-Paket für zehn Euro monatlich | ||||
| VDSL 50.000 | DSL plus Mobile Flat Paket | Flatrate für 44,95 Euro monatlich | 24 Monate/je nach Region | 9,95 Euro |
| Extras: Flatrate für Gespräche vom Festnetz ins Vodafone-Mobilfunknetz gratis inklusive, 60 Freiminuten vom Vodafone-Festnetz in alle deutschen Mobilfunknetze, IPTV-Paket für zehn Euro monatlich | ||||
| VDSL 50.000 | DSL plus TV Paket | Flatrate für 49,95 Euro monatlich | 24 Monate/je nach Region | 9,95 Euro |
| Extras: TV-Receiver inklusive, Auslands-Telefonflatrate fürs Festnetz ab 3,95 Euro monatlich, Flatrate für Gespräche vom Handy ins Festnetz für 4,95 Euro monatlich | ||||
| "Alice"-VDSL-Tarife von O2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bandbreite | Name | Preis | Laufzeit+Verfügbarkeit | Einrichtung |
| VDSL 50.000 | Alice S | Internet-Flatrate für 29,98 Euro monatlich, Telefonie ab 22 Cent/Minute ins dt. Festnetz | abhängig vom Vertrag/je nach Region | Bereitstellung: 49,99 Euro; Installation: 69,90 Euro |
| Extras: IPTV-Tarif ab 7,90 Euro monatlich Aufpreis | ||||
| VDSL 50.000 | Alice M | Flatrate für 34,98 Euro monatlich | abhängig vom Vertrag/je nach Region | Bereitstellung: 49,99 Euro; Installation: 69,90 Euro |
| Extras: IPTV-Tarif ab 7,90 Euro monatlich Aufpreis | ||||
| VDSL 50.000 | Alice L | Flatrate für 39,98 Euro monatlich | abhängig vom Vertrag/je nach Region | Bereitstellung: 49,99 Euro; Installation: 69,90 Euro |
| Extras: IPTV-Tarif ab 7,90 Euro monatlich Aufpreis | ||||
| VDSL 50.000 | Alice S Home & Go | Internet-Flatrate für 39,98 Euro monatlich, Telefonie ab 22 Cent/Minute ins dt. Festnetz | abhängig vom Vertrag/je nach Region | Bereitstellung: 49,99 Euro; Installation: 69,90 Euro |
| Extras: mobile Datenflatrate inklusive, IPTV-Tarif ab 7,90 Euro monatlich Aufpreis | ||||
| VDSL 50.000 | Alice M Home & Go | Flatrate für 44,98 Euro monatlich | abhängig vom Vertrag/je nach Region | Bereitstellung: 49,99 Euro; Installation: 69,90 Euro |
| Extras: mobile Datenflatrate inklusive, IPTV-Tarif ab 7,90 Euro monatlich Aufpreis | ||||
| VDSL 50.000 | Alice L Home & Go | Flatrate für 49,98 Euro monatlich | abhängig vom Vertrag/je nach Region | Bereitstellung: 49,99 Euro; Installation: 69,90 Euro |
| Extras: mobile Datenflatrate inklusive, IPTV-Tarif ab 7,90 Euro monatlich Aufpreis | ||||

Im Forum diskutierenBeiträgeinsgesamt 4 Beiträge
Zitat: Kabel Deutschland vermisse ich in der Liste. Kabel Deutschland bietet Kabel Internet an kein VDSL.
Kabel Deutschland vermisse ich in der Liste. Und da keine der angegebenen Leitungen Synchron sind, wären Upload-Werte wichtig.
Es ist richtig, hier fehlt eigentlich der Upload-Wert. DA es aber eh nur zwei VDSL-Geschwindigkeiten gibt, ist das relativ einfach. Auch wie bei normalem DSL ist hier nichts symmetrisch. ...
Bin ich blind oder wurden hier die Upload-Werte nicht angegeben? Ohne die, verliert die Tabelle teilweise ihren Zweck. Immerhin wird VDSL meist vom Upload gebremst.