Von 12,1 Zoll bis 17,3 Zoll: Ein Notebook für jeden Zweck
Neue Notebooks: Asus poliert N-Serie auf
Nachdem Intel vor kurzem neue mobile Prozessoren vorgestellt hat, unterzieht Asus Notebooks der N-Serie einem ersten Update. Erst im September des Vorjahres wurde die neue Produktreihe vorgestellt. Die Aktualisierung der Notebookserie umfasst sechs Laptops - N70SV, N50VF, N50VC, N50VN, N81VP und N20A.
Inhaltsverzeichnis
- 1Asus N70: Das Flaggschiff
- 2Asus N51VF, N50VN und N50VC
- 3Asus N81: Leistung und Mobilität
- 4Asus N20: Mobiles Leichtgewicht für Reisende
Asus N70: Das Flaggschiff
Konzipiert ist das Flaggschiff der Serie als Multimedia-Notebook für Filmfans und als Ersatz für den heimischen Rechner. Denn aufgrund des 17,3-Zoll-Displays und eines Gewichts von 4,2 Kilogramm ist es nicht besonders mobil. Als Rechnerherz ist ein Intel Core 2 Duo Prozessor mit 2,53 Gigahertz verbaut. Zum Spielen ist die verwendete Nvidia Geforce GT 130M jedoch nur bedingt geeignet.
Asus N70: 4,2 Kilogramn wiegt das Schwergewicht
| N70SV-TY043C | |
|---|---|
| Prozessor | Intel Core 2 Duo P8700 (2,53 GHz/ FSB 1.066 / 3 MB L2-Cache) |
| Arbeitsspeicher | 4.096 MB DDR2-800 |
| Festplatte | 640-GB-S-ATA-HDD mit 5400 U/min (2 x 320 GB) |
| Chipsatz | SIS 671 DX |
| Grafik | Nvidia Geforce GT 130M/ 1.024 MB VRAM |
| Display | 17,3"-HD+-Display; 1.600 x 900 mit Backlight-LED |
| Laufwerk | 8x DVD Super Multi D/L Double Layer |
| Schnittstellen | 4 x USB 2.0, Bluetooth, Express Card, 8-in-1 Card Reader, VGA Out, Mikrofon, Kopfhörer, HDMI |
| Netzwerk | LAN 10/100/1000 MBit/s, WLAN 802.11 b/g/n |
| Akku | 8-Zellen-Akku |
| Maße/Gewicht | 458 x 309 x 39~47 mm / 4,2 Kilogramm |
| Betriebssystem | Windows Vista Home Premium |
| Preis | 1.399 Euro |
Asus N51VF, N50VN und N50VC
Die N5x-Modelle verfügen allesamt über ein Display im 15-Zoll-Bereich. Topmodell ist das Aus N51VF mit einem 15,6-Zoll-Display und einer HD-Auflösung von 1.366 x 768 Pixeln. Die anderen beiden Modelle verfügen über einen Bildschirm mit einer Diagonale von 15,4 Zoll. Alle drei Notebooks setzen auf einen Intel Core 2 Duo Prozessor. Die Taktfrequenzen unterscheiden sich jedoch stark - 2,4, 2,26 und 2,0 Gigahertz. Gemein ist der N5x-Reihe die verbauten vier Gigabyte RAM und die 320 Gigabyte große Festplatte. Weitere größere Unterschiede sind bei der Grafikkarte zu finden. Alle Notebooks sind bei Preisvergleichseiten um etwa 100 Euro günstiger gelistet als die offizielle Preisempfehlung von Asus.
| Asus N51VF | |
|---|---|
| Prozessor | Intel Core 2 Duo P8600 (2,4 GHz/ FSB 1.066 / 3 MB L2-Cache) |
| Arbeitsspeicher | 4.096 MB DDR2-800 |
| Festplatte | 320-GB-S-ATA-HDD mit 5400 U/min |
| Chipsatz | Intel PM45 |
| Grafik | Nvidia Geforce GT 130M/ 1.024 MB VRAM |
| Display | 15,6"-HD-Display; 1.366 x 768 Backlight-LED |
| Laufwerk | 8x DVD Super Multi D/L Double Layer |
| Schnittstellen | FireWire, 3 x USB 2.0, E-SATA, Bluetooth, Express Card, 8-in-1 Card Reader, VGA Out, Mikrofon, Kopfhörer, HDMI |
| Netzwerk | Intel Wireless WiFi Link 5100 AGN, LAN 10/100/1000 MBit/s |
| Akku | 6-Zellen-Akku |
| Maße/Gewicht | 369 x 276 x 29~43 mm / 2,95 Kilogramm |
| Betriebssystem | Windows Vista Home Premium |
| Preis | 1.099 Euro |
Asus N51: Das Flaggschiff der N5x-Reihe
| Asus N50VN | |
|---|---|
| Prozessor | Intel Core 2 Duo T6400 (2,0 GHz/ FSB 800 / 2 MB L2-Cache) |
| Arbeitsspeicher | 4.096 MB DDR2-800 |
| Festplatte | 320-GB-S-ATA-HDD mit 5400 U/min |
| Chipsatz | Intel PM45 |
| Grafik | Nvidia Geforce 9650M GT/ 1.024 MB VRAM |
| Display | 15,4"-WXGA-Display; 1.280 x 800 inkl. Backlight-LED |
| Laufwerk | 8x DVD Super Multi D/L Double Layer |
| Schnittstellen | FireWire, 3 x USB 2.0, E-SATA, Bluetooth, Express Card, 8-in-1 Card Reader, VGA Out, Mikrofon, Kopfhörer, HDMI |
| Netzwerk | WLAN 802.11 b/g/n, LAN 10/100/1000 MBit/s |
| Akku | 6-Zellen-Akku |
| Maße/Gewicht | 369 x 276 x 29~43 mm / 2,95 Kilogramm |
| Betriebssystem | Windows Vista Home Premium |
| Preis | 899 Euro |
Asus N50: Der Vorgänger war besonders beliebt
| Asus N50VC | |
|---|---|
| Prozessor | Intel Core 2 Duo P8400 (2,26 GHz/ FSB 1066/ 3 MB L2-Cache) |
| Arbeitsspeicher | 4.096 MB DDR2-800 |
| Festplatte | 320-GB-S-ATA-HDD mit 5400 U/min |
| Chipsatz | Intel PM45 |
| Grafik | Nvidia GeForce 9300M GS/ 512 MB VRAM |
| Display | 15,4"-WXGA-Display; 1.280 x 800 inkl. Backlight-LED |
| Laufwerk | 8x DVD Super Multi D/L Double Layer |
| Schnittstellen | FireWire, 3 x USB 2.0, E-SATA, Bluetooth, Express Card, 8-in-1 Card Reader, VGA Out, Mikrofon, Kopfhörer, HDMI |
| Netzwerk | WLAN 802.11 b/g/n, LAN 10/100/1000 MBit/s |
| Akku | 6-Zellen-Akku |
| Maße/Gewicht | 369 x 276 x 29~43 mm / 2,95 Kilogramm |
| Betriebssystem | Windows Vista Home Premium |
| Preis | 849 Euro |
Asus N50Vc
Die Notebook Asus N50Vc-Serie zeichnet sich durch den stromsparenden Intel Core 2 Duo Prozessor mit 320 GB Festplatzspeicher aus. Die LED-Hintergrundbeleuchtung spart zusätzlich Strom. Das Notebook ermöglicht eine maximale Auflösung von 1280 x 800 im Breitbildschirmformat. In der Tastatur ist ein Touchpad zur Bedienung der Maus integriert und das Kartenlesegerät des Notebooks unterstützt die Speicherkarten SD Memory Card, Memory Stick, Memory StickPRO sowie MultiMediaCard.
Asus N81Vp
- große Auswahl an Anschlüssen
- gute Gehäusequalität
- tolle Leistung für den Preis
- Akkulaufzeit von unter 3 Stunden ist nicht gut, und kein es sind keine anderen Optionen vorhanden
- Leistung entspricht dem Preis und dem Gewicht
- glänzende Oberfläche zieht Fingerabdrücke an



Sagen Sie Ihre Meinung!