Wahnsinn: Die Kaufanleitung zum 26.000-Euro-PC
Peripherie
Das Gesamtsystem wird mit Windows 7 betrieben. Als Eingabegeräte stehen die Logitech G19 Gaming Tastatur mit eigenem LC-Display sowie die dazu passende Maus Logitech G9x bereit. Um dem Computer die Möglichkeit zu geben sich auch Soundtechnisch in Höchstform zu präsentieren verbauen wir eine 7.1-Soundkarte der Firma Auzentech, die Heimkinoatmosphäre zaubern kann. Um diese dann auch ordentlich zu nutzen wird das Boxenset Teufel Motiv 5 angeschlossen. Das vollaktive Universal-System beschallt Räume bis 30 Quadratmeter. Da wir ja einen Computer für 25.000 Euro zusammenstellen, verzichten wir auf einen exteren Receiver oder einen Verstärker. Diese, in Kombination mit einem vernünftigen 5.1 Sourroundsystem, erklimmen ohnehin allein schon fünfstellige Preiszonen.
Teufel unterstützt das 25.000 Euro System mit dem Motiv 5.
Um die Eyefinity-Technologie von ATI zu nutzen ist die Investition in drei jeweils 30 Zoll große Dell UltraSharp nur standesgemäß. Sollte ein Heimkinoabend bevorstehen und nicht alle Gäste Platz vor den Monitoren finden bietet sich der bald erscheinende LG-Beamer an, welcher vom Hersteller als der erste Full-HD-3D-Single Projektor bezeichnet wird. 2.500 ANSI-Lumen und ein Kontrastverhältnis von 7.000:1 verzaubern das Gamer-Paradies auf Wunsch in einen Kinosaal.
LG bringt mit dem CF3D für rund 11.500 Euro 3D in jedes Wohnzimmer.
Fertige Konfiguration
| Bauteil | Hersteller | Preis |
|---|---|---|
| Mainboard | ASUS P6T7 WS SuperComputer, X58 | 370 |
| CPU | Intel Core i7-980X Extreme Edition, 6x 3.33 Gigahertz | 950 |
| RAM | 2 x G.Skill PI DIMM Kit 6 Gigabyte | 355 |
| Grafikkarte | 2 x XFX Radeon HD 5970 Black Edition | 1.200 |
| Festplatte | 4 x Western Digital Caviar Green 2 Terrabyte | 490 |
| NAS-System | Qnap Turbo Station TS-439 Pro II | 680 |
| SSD | 2 x Corsair Performance P512 512 Gigabyte | 2.500 |
| Laufwerk | 2 x LG Electronics BH10LS30 | 325 |
| Soundkarte | Auzentech X-Fi Forte 7.1 | 135 |
| Netzteil | SilverStone Strider ST1500, 1500W ATX 2.3 | 300 |
| Gehäuse | Corsair Obsidian 800D mit Sichtfenster | 220 |
Wasserkühlung
| Bauteil | Hersteller | Preis |
|---|---|---|
| Radiator | XSPC RX360 Triple | 80 |
| Radiator | Watercool MO-RA 2 Pro + Blende | 160 |
| Pumpe | 2 x Laing DDC-Pumpe 12V DDC-1T + Deckel | 160 |
| Lüfter | 12 x Noiseblocker NB-BlackSilentPRO PL1 | 155 |
| Ausgleichsbehälter | EK Water Blocks EK-Multioption RES 250 Rev.2 | 40 |
| CPU-Kühler | Watercool HK CPU LGA1366 Rev. 3.0 LT | 160 |
| GPU-Kühler | 2 x EK Water Blocks EK-FC5970 + Backplate | 280 |
| Mainboard-Kühler | EK Water Blocks EK-FB Classified 4-SLI | 120 |
| Steuerung | Aquacomputer aquaero 4.00 VF-Display | 155 |
| Sonstiges | Anschraubtüllen, Schläuche, Überwachungszubehör etc. | 300 |
| Bauteil | Hersteller | Preis |
|---|---|---|
| Betriebssystem | Microsoft Windows 7 Ultimate 64Bit | 169 |
| Tastatur | Logitech G19 Gaming Keyboard | 121 |
| Maus | Logitech G9x Laser Mouse | 62 |
| Headset | QPAD QH-1339 | 244 |
| Soundsystem | Teufel Motiv 5 | 499 |
| Monitor | 3 x Dell UltraSharp 3008WFP, 30" | 4.170 |
| Beamer | LG CF3D | 11.500 |
Gesamtpreis: 25.750 Euro
Wenn Ihr Rechner auch mehrere tausend Euro gekostet hat, so scheuen Sie sich nicht, uns das im Forum mitzuteilen.
Links zum Thema
- QNap
- Asus
- G.Skill
- Intel
- Wasserkühlung
- XFX
- Silverstone
- Cooler Master
- Teufel
- Logitech
- Corsair
- Optional: Arbeitsspeicher Erweiterung B2C
- Optional: Arbeitsspeicher Erweiterung B2B


