Alleskönner: Vier Allround-Notebooks im Vergleichstest
Alle Werte im Überblick
| Benchmarks | Acer Aspire 5920G | Asus M51N | Fujitsu Siemens Amilo Xi 2428 | MSI Megabook GX 600 |
|---|---|---|---|---|
| 1280 * 1024 | ||||
| 3D Mark 06 ohne AA und AF | 3342 | 4077 (1280 x 720) | 2518 | 3355 |
| PC Mark 05 | 5037 | 5915 | 5111 | 5807 |
| PC Mark 05 | mit Turboknopf 5807 | |||
| Cinebench R10 32bit (1 CPU) | 2307 | 2641 | 2371 | 2227 |
| Cinebench R10 32bit (1 CPU) | mit Turboknopf 2632 | |||
| Cinebench R10 32 bit (x CPU) | 4232 | 4762 | 4272 | 4247 |
| Cinebench R10 32 bit (x CPU) | mit Turboknopf 5003 | |||
| Nero Recode (DVD 9 zu DVD5) | 15:02 Minuten | 20:47 Minuten | 30:46 Minuten | 31:13 Minuten |
| Winrar 3.71 | 57:20 Minuten | 46:47 Minuten | 55:30 Minuten | 46:45 Minuten |
| Sound (objektive Bewertung) | 2+ (satter Sound) | 3-4 (übersteuert), bass scheppert) | 2- (sehr guter Sound, Bass unbrauchbar) | 3 (relativ leise) |
| Akkulaufzeit | Acer Aspire 5920G | Asus M51N | Fujitsu Siemens Amilo Xi 2428 | MSI Megabook GX 600 |
|---|---|---|---|---|
| Akku | 6 Zellen Li-Ionen Akku | 6 Zellen Li-Ionen Akku | 6 Zellen Li-Ionen Akku | 9 Zellen Li-Ionen Akku |
| Office (idle/2D Modus) | 180 min. | 110 min. | 115 min. | 160 min. |
| HD-Film | 125 min. | 80 min. | 90 min. | 125 min. |
| Spielen | 110 min. | 65 min. | 60 min. | 90 min. |
Preisvergleich für diese Produkte

Im Forum diskutierenBeiträgeinsgesamt 4 Beiträge
Ja so würd ich es auch machen, wenn du auf XP schwörst.
Hallo noch mal, habe jetzt mal auf der MSI Seite geguckt, da gibt es alle Treiber mit Ausnahme des CIR Treibers für den Infrarot Port. Da ich den nicht brauche, spricht ja nichts mehr gegen dieses...
Leider kann man in der jetzigen Tabelle kein eSata und HDMI eintragen, dass wird sich aber bald ändern. Schau mal auf die MSI Seite bzgl. Treiber
Hallo, in der Tabelle am Ende des Artikels steht unter S/PDIF: esata, HDMI. Bisher war ich der Meinung, S/PDIF bezeichnet digitale Soundanschlüsse, also koaxiale, oder optische...