Multitalente von 850 bis 950 Euro
Alleskönner: Vier Allround-Notebooks im Vergleichstest
Kurt Müller
Alle Werte im Überblick
| Benchmarks | Acer Aspire 5920G | Asus M51N | Fujitsu Siemens Amilo Xi 2428 | MSI Megabook GX 600 |
|---|---|---|---|---|
| 1280 * 1024 | ||||
| 3D Mark 06 ohne AA und AF | 3342 | 4077 (1280 x 720) | 2518 | 3355 |
| PC Mark 05 | 5037 | 5915 | 5111 | 5807 |
| PC Mark 05 | mit Turboknopf 5807 | |||
| Cinebench R10 32bit (1 CPU) | 2307 | 2641 | 2371 | 2227 |
| Cinebench R10 32bit (1 CPU) | mit Turboknopf 2632 | |||
| Cinebench R10 32 bit (x CPU) | 4232 | 4762 | 4272 | 4247 |
| Cinebench R10 32 bit (x CPU) | mit Turboknopf 5003 | |||
| Nero Recode (DVD 9 zu DVD5) | 15:02 Minuten | 20:47 Minuten | 30:46 Minuten | 31:13 Minuten |
| Winrar 3.71 | 57:20 Minuten | 46:47 Minuten | 55:30 Minuten | 46:45 Minuten |
| Sound (objektive Bewertung) | 2+ (satter Sound) | 3-4 (übersteuert), bass scheppert) | 2- (sehr guter Sound, Bass unbrauchbar) | 3 (relativ leise) |
| Akkulaufzeit | Acer Aspire 5920G | Asus M51N | Fujitsu Siemens Amilo Xi 2428 | MSI Megabook GX 600 |
|---|---|---|---|---|
| Akku | 6 Zellen Li-Ionen Akku | 6 Zellen Li-Ionen Akku | 6 Zellen Li-Ionen Akku | 9 Zellen Li-Ionen Akku |
| Office (idle/2D Modus) | 180 min. | 110 min. | 115 min. | 160 min. |
| HD-Film | 125 min. | 80 min. | 90 min. | 125 min. |
| Spielen | 110 min. | 65 min. | 60 min. | 90 min. |
| Vergleich | ||
|---|---|---|
Asus M15SN |
Acer Aspire 5920G-813G32MN |
|
| Stammdaten | ||
| Maße BxHxT | 40,5 x 365 x 269,5 (mm) | 40,0 x 360 x 282mm |
| Gewicht | 2.95 kg | 3 kg |
| Erhältliche Farben | ||
| Display | ||
| Sichtbare Diagonale | 15,4 WXGA+ | 15,4 WXGA |
| Format | ||
| Auflösung maximal | 1440x900 | 1280 x 800 |
| Prozessor | ||
| Hersteller | Intel | Intel |
| Bezeichnung | ||
| Sockel | ||
| Typ | T8300 | T8100 |
| Taktfrequenz | 2 x 2.40 GHz | 2x 2,10 GHz |
| L2-Cache | 800 MHz FSB | 3 MB |
| Frontside Bus | 3 MB L2 Cache | 800 MHz |
| Mainboard | ||
| Chipsatz-Hersteller | Intel | Intel |
| Chipsatz-Bezeichnung | Intel PM965 | Intel PM965 |
| Schnittstellen extern | ||
| ExpressCard | Ja | Ja |
| PCMCIA | ||
| USB 2.0 | 4x USB | 4x USB |
| FireWire | Ja | Ja |
| Kopfhörer | Ja | Ja |
| Mikrofon | Ja | Ja |
| S/PDIF | DVI-D | HDMI |
| Kartenleser | ||
| Vorhanden? | 8in1 (SD/miniSD/MMC/MS/MS Pro/MS Duo/MS Pro Duo/xD) | 5in1 Card Reader (SD/MMC/MS/MS Pro/xD) |
| SD | ||
| MMC | ||
| Memory Stick | ||
| xD | ||
| CF | ||
| SD IO | ||
| Netzwerk | ||
| Gigabit-Ethernet | Ja | Ja |
| 10/100-MBit-Ethernet | ||
| Wireless LAN | Ja | Ja |
| 802.11a | Ja | Ja |
| 802.11b | Ja | Ja |
| 802.11g | Ja | Ja |
| Arbeitsspeicher | ||
| RAM insgesamt | 2x1024MB | 1x1024MB 1x2048MB |
| RAM-Typ | DDR2 | 667MHz |
| DDR-RAM-Takt | 667MHz | DDR 2 |
| Festplatte | ||
| Kapazität | 250GB mit 5400rpm | 320GB - 5400rpm |
| Schnittstelle | Sata | Sata |
| Grafik | ||
| Hersteller | Nvidia | Nvidia |
| Chipsatz | 9500M GS | 9500M GS |
| Speichergröße | 512 MB VRAM (DDRII) (bis zu 768 MB TurboCache) | 512MB VRAM (+ 768MB Turbocache) |
| Preis und Gewährleistung | ||
| Garantiedauer | 2 Jahre | 2 Jahre |
| Service | ||
| Aktueller Preis | 920 Euro | 900 Euro |
Weitere Artikel zum Thema
-
Notebook-Kühler im Test: Cooler Wind um heiße Rechner
Damit der Rechner cool bleibt
-
Kernkraft: Intels Atom zieht in den heimischen PC ein
Dank Mini-ITX wird es klein, sehr klein
-
Im Test: Full-HD-Notebooks von Acer, Asus und Sony
Hollywood im Kleinformat
Links zum Artikel
Mehr über: Testbericht, Notebook, Laptop, MSI, Fujitsu Siemens, Acer, Asus, Hardware
Diesen Artikel verlinken
Dieser Artikel steht unter einer Creative Commons-Lizenz.
nach oben












