Angekickt: Der Beamer-Test zur EM
Die Datentabelle
Besonders ärgerlich war im Test, dass der Beamer von Epson so heiß wurde, dass er zeitweise absolut nicht angefasst werden konnte. Punktabzug gab es auch für den insgesamt enttäuschenden Viewsonic PJ-560D, besonders für das ziemlich laute Betriebsgeräusch mit 54 Dezibel.

| Datenblatt | Acer P5270 | Epson EMP-1815 | Toshiba TLP-XD 3000 | Viewsonic PJ-560D |
|---|---|---|---|---|
| Auflösung | XGA 1.024 x 768 Pixel | XGA 1.024 x 768 Pixel | XGA 1.024 x 768 Pixel | XGA 1.024 x 768 Pixel |
| Helligkeit | 3200 ANSI Lumen | 3500 ANSI Lumen | 3000 ANSI Lumen | 3200 ANSI Lumen |
| Kontrast | 2000:1 | 500:1 | 600:1 | 2500:1 |
| 2x VGA | Ja | Ja und VGA out | Ja | Ja |
| S-Video | Ja | Ja | Ja | Ja |
| HDMI | Ja | Nein | Nein | Nein |
| DVI | Ja | Nein | Nein | Nein |
| RS232 | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Video | Ja | Nein | Nein | Nein |
| Lan | Nein | Ja | Nein | Nein |
| USB | Typ B | Typ A und Typ B | Typ B | Typ B |

Sagen Sie Ihre Meinung!