Im Vergleich: Vier digitale Bilderrahmen
Fazit
Keiner der Rahmen konnte im Hinblick auf das Preis-Leistungs-Verhältnis wirklich überzeugen. Daran ändert auch die Tatsache nichts, dass alle alternativ auch an der Wand aufgehängt werden können. Die Bilddarstellung war auf den Geräten von Parrot und Toshiba mit der höheren Auflösung deutlich besser als beim restlichen Testfeld. Die Fernbedienung der Geräte von Braun und Hama erleichtern dagegen die Navigation durch die Menüs der Geräte ungemein. Beim Rahmen von Hama war die Navigation am einfachsten und er verfügte über die meisten Zusatzfunktionen.
Um Freunden und Bekannten die Fotos der letzten Urlaubsreise zu zeigen, sind die Geräte mit einem sieben Zoll großen Bildschirm noch zu klein. Dafür ist der Computermonitor oder das HD-Fernsehgerät die bessere Wahl. Um ab und zu mal die Bebilderung der Wohnung zu ändern, sind die Rahmen dann doch zu teuer. Da kommt man mit etwas mehr Handarbeit und herkömmlichen Rahmen und Abzügen billiger weg.
Datenblätter
| Braun Digiframe 7007 | Hama Digitaler Bilderrahmen 7'' | Parrot Photo Viewer 7'' | Toshiba TekBright | |
|---|---|---|---|---|
| Größe Display | 6,9 Zoll | 6,9 Zoll | 6,5 Zoll | 6,5 Zoll |
| Auflösung Display | 480 x 234 Pixel | 480 x 234 Pixel | 720 x 480 Pixel | 720 x 480 Pixel |
| Videos / Musik | nein / nein | ja / ja | nein / nein | nein / nein |
| Interner Speicher | 128 MB | 128 MB | 64 MB | 16 MB |
| Speicherkarten | CF, SD, MMC, MS, USB | CF, SD, MMC, MS, USB | Keine | CF, SD, MMC, MS, USB |
| Abmessungen | 251 x 183 x 35 mm | 250 x 185 x 30 mm | 222 x 176 x 22 mm | 210 x 155 x 27 mm |
| Gewicht | 705g | 695g | 430g | 400g |
| Sonstiges | Fernbedienung | Wechselrahmen, Fernbedienung | Bluetooth 2.0, Lederrahmen | - |
| Preis (Internet) | ab 109 | ab 85 | ab 150 | ab 95 |



Sagen Sie Ihre Meinung!