Mobiler Powerapfel: Das neue MacBook Pro im Test
Benchmarks
Fazit
Das MacBook Pro ist ein Notebook der Oberklasse mit viel Rechenpower und schicker Optik. Eine dauerhafte Festlegung auf ein Betriebssystem ist nicht mehr nötig. Dank Boot Camp können sowohl Apples Mac OS X als auch Windows XP auf dem Rechner laufen. So viel Leistung und Qualität hat natürlich ihren Preis, der beim MacBook Pro trotzdem nicht zu hoch angesetzt ist.
Für den Benchmark-Test auf einem Mac haben wir uns für zwei Programme entschieden. Mit Geekbench haben wir nicht nur das MacBook Pro getestet, sondern zum Vergleich auch einen iMac und ein normales MacBook. Cinebench stellte nur die Pro-Variante auf die Probe.
| MacBook Pro 15" | MacBook 13" | iMac | Shuttle X | |
|---|---|---|---|---|
| Betriebssystem | Mac OS X 10.5.2 | Mac OS X 10.5.2 | Mac OS X 10.4.11 | Windows XP Professional |
| Prozessor | Intel Core 2 Duo CPU 2,5 GHz | Intel Core 2 CPU 2 GHz | Intel Core 2 CPU 2 GHz | Intel Pentium 4 2,39 GHz |
| Arbeitsspeicher | 2 GB | 2 GB | 1 GB | 990 MB |
| Integer Score | 2843 | 2253 | 2326 | 1281 |
| Floating Point Score | 4547 | 3622 | 3767 | 944 |
| Memory Score | 2393 | 1825 | 1916 | 944 |
| Stream Score | 1624 | 1513 | 1542 | 1122 |
Mit Cinebench 10 haben wir das MacBook Pro und das MacBook Air verglichen.
| MacBook Pro | MacBook Air | |
|---|---|---|
| Betriebssystem | Mac OS X 10.5.2 | Mac OS X 10.5.2 |
| Prozessor | Intel Core 2 Duo CPU 2,5 GHz | Intel Core 2 Duo CPU 1,6 GHz |
| Arbeitsspeicher | 2 GB | 2 GB |
| OpenGL | 5174 | 1652 |
| Rendering (Single CPU) | 2884 | 1763 |
| Rendering (Multi CPU) | 5487 | 2811 |
Weitere Informationen
Dieser Artikel bezieht sich auf das Produkt Apple MacBook Pro. Im Datenblatt finden Sie weitere Technische Daten zu Apple MacBook Pro. Zusätzlich haben wir zu diesem Thema folgende redaktionelle Übersichten erstellt: Apple MacBook und Apple MacBook Air.
Links zum Thema
- Die Vorgänger-Variante des MacBook Pro im netzwelt-Test
- Netzwelt über Apple
- MacBook Air im netzwelt-Test
- MacBook Pro bei apple.de
