Bunte Mittelklasse ab 779 Euro
Volks-Notebook: Dell Inspiron 1520 im Test
Benjamin Schnitzler
Fazit
Preislich entspricht das vorliegende Dell Inspiron 1520 beinahe exakt der unverbindlichen Empfehlung für das Toshiba Satellite A200, was einen direkten Vergleich geradezu aufdrängt. Was Leistung und Verarbeitung angeht, schneidet das Inspiron 1520 insgesamt besser ab. Optisch macht das schlankere Satellite A200 allerdings einen viel hochwertigeren Eindruck. Ein starkes Argument ist auch das um gut 400 Gramm niedrigere Gewicht, was allerdings mit einem schwachen Akku einhergeht.
Im Handel ist das Toshiba Satellite A200 jedoch für deutlich unterhalb der Herstellerangabe von 1.119 Euro erhältlich, was beispielsweise noch finanziellen Spielraum für ein zweites Gigabyte Arbeitsspeicher lässt. Dennoch: Das Insprion 1520 besticht mit einem ausgezeichneten Preis-Leistungs-Verhältnis. Bei der Optik könnten sich die Dell-Entwickler aber ruhig etwas mehr zutrauen. Doch ein VW Golf wird schließlich auch nicht wegen seines aufregenden Designs gekauft.
| Vergleich | ||
|---|---|---|
Toshiba Satellite A200 (A200-17O) | Dell Inspiron 1520 | |
| Stammdaten | ||
| Maße BxHxT | 362 x 33,5 - 39,3 x 267 mm | 358 x 37 - 45 x 269 mm |
| Gewicht | 2,84 kg | 3,26 kg |
| Erhältliche Farben | Nachtblaumetallic-Silber | Schwarz, Weiß, Braun, Blau, Rot, Rosa, Grün oder Gelb |
| Display | ||
| Sichtbare Diagonale | 15,4 Zoll | 15,4 Zoll |
| Format | 16:10 | 16:10 |
| Auflösung maximal | 1280 x 800 Pixel | 1440 x 900 Pixel |
| Prozessor | ||
| Hersteller | Intel | Intel |
| Bezeichnung | Core 2 Duo | Core 2 Duo |
| Sockel | 479 | 479 |
| Typ | T7100 | T7100 |
| Taktfrequenz | 1,8 GHz | 1,8 GHz |
| L2-Cache | 2 MByte | 2 MByte |
| Frontside Bus | 800 MHz | 800 MHz |
| Mainboard | ||
| Chipsatz-Hersteller | Intel | Intel |
| Chipsatz-Bezeichnung | PM965 | PM965 + ICH8M |
| Schnittstellen extern | ||
| ExpressCard | ja | 54 mm |
| PCMCIA | nein | nein |
| USB 2.0 | 4x (2x links, 2x rechts) | 4x (2x rechts, 2x hinten) |
| FireWire | i.Link | ja |
| Kopfhörer | ja | ja |
| Mikrofon | ja | ja |
| S/PDIF | nein | nein |
| Kartenleser | ||
| Vorhanden? | ja | ja |
| SD | ja | ja |
| MMC | ja | ja |
| Memory Stick | MS/Pro | MS/Pro |
| xD | ja | |
| CF | nein | |
| SD IO | ja | |
| Netzwerk | ||
| Gigabit-Ethernet | nein | nein |
| 10/100-MBit-Ethernet | Realtek RTL8101E PCI-E | Broadcom 440x |
| Wireless LAN | Intel Wireless WiFi Link 4965AGN (unterstützt 802.11n) | Intel Wireless WiFi Link 4965AGN (unterstützt 802.11n) |
| 802.11a | ja | ja |
| 802.11b | ja | ja |
| 802.11g | ja | ja |
| Arbeitsspeicher | ||
| RAM insgesamt | 1x 1 GByte (2 Slots verfügbar, 4 GByte maximal) | 2x 1 GByte (2 Slots verfügbar, 4 GByte maximal) |
| RAM-Typ | DDR2 | DDR2 |
| DDR-RAM-Takt | 667 MHz | 667 MHz |
| Festplatte | ||
| Kapazität | 160 GByte, Hitachi Travelstar 5K160 (HTS541616J9SA00), 5.400 U/min., 8 MByte Cache | 160 GByte, Western Digital Scorpio (WD1600BEVS-75RST0), 5.400 U./min., 8 MByte Cache |
| Schnittstelle | Serial-ATA | Serial-ATA |
| Grafik | ||
| Hersteller | Ati | Nvidia |
| Chipsatz | Mobility Radeon HD 2600 | GeForce 8600M GT |
| Speichergröße | 256 MByte, bis zu 1023 MByte Shared Memory | 256 MByte DDR2 |
| Optisches Laufwerk | ||
| DVD-ROM | 8x, TSSTcorp TS-L632D ATA | 8x, PBDS DS-8W1P |
| DVD+R | 8x | |
| DVD-R | 8x | |
| DVD+RW | 4x | |
| DVD-RW | 4x | |
| DVD+DL | 4x | |
| DVD-DL | 4x | |
| DVD-RAM | 5x | |
| CD-ROM | 24x | |
| CD-R | 24x | |
| CD-RW | 10x | |
| Zubehör | ||
| Betriebssystem | Windows Vista Home Premium 32 Bit | Windows Vista Home Premium (32 Bit) |
| mitgeliefert | extern: Netzadapter, Netzkabel; intern: Intel Turbo Memory (1 GByte), Lithium-Ionen-Akku (4.000 mAh), S-Video-Out, Realtek HD Audio, analoger VGA-Ausgang, Stereo-Lautsprecher, Kensington-Kabelsicherung | konfigurationsabhängig |
| Software | InterVideo WinDVD, Norton Internet Security 2007 (freie Updates für 90 Tage), Ulead DVD MovieWriter, Microsoft Office Professional 2007 (Testversion für 60 Tage), Toshiba-Tools (u.a. Disc Creator) | konfigurationsabhängig |
| Verwendete Treiber | Ati Catalyst 8.383.1.1-070621a-048565C | Nvidia ForceWare 101.26 |
| Benchmark-Ergebnisse | ||
| 3DMark03 | 7280 | 8726 |
| CPU Score | 1579 | 1571 |
| 3DMark05 | 5670 | 5309 |
| 3DMark06 | 3037 | 3220 |
| SM2.0 Score | 988 | 1313 |
| HDR/SM3.0 Score | 1346 | 1183 |
| Aquamark3 | 79396 | |
| GFX | 15675 | |
| CPU | 8048 | |
| Triangles/Frames per second | 23900986 / 79,40 | |
| PCMark04 | ||
| PCMark05 | 5069 | 4669 |
| SiSoftware Sandra Benchmarks | Lite XI.SP4a | Lite XI.SP4a |
| CPU Arithmetik | 16039 MIPS / 11558 MFLOPS | 16311 MIPS / 11452 MFLOPS |
| CPU Multimedia | 99069 / 53971 it/s | 98797 / 53816 it/s |
| Speicherbandbreite | 3828 / 3906 MB/s | 4132 / 4128 MB/s |
| Dateisystem | 37 MB/s, Zugriffszeit 8 ms | 36 MB/s, 16 ms |
| Benchmark Half Life 2 | ||
| Lost Coast / Grafikauslastungstest | maximale Details / alle HDR-Effekte | maximale Details / alle HDR-Effekte |
| 1024x768 | 99,85 fps | |
| 1024x768 / 4xAA / 8xAF | 65,50 fps | 45,14 fps |
| 1280x800 | 89,90 fps | |
| 1440x900 / 4xAA / 8xAF | 43,87 fps | |
| 1024x768 / 8xAA / 16xAF | 55,62 fps | |
| 1280x800 / 4xAA / 8xAF | 37,06 fps | |
| 1440x900 / 8xAA / 16xAF | 37,55 fps | |
| Benchmark Quake 4 | ||
| Prey 1.2 / netzwelt-Timedemo | maximale Details | maximale Details |
| 1024x768 | 59,4 fps | |
| 1024x768 / 4xAA / 8xAF | 38,3 fps | 33,1 fps |
| 1280x800 | 52,1 fps | |
| 1440x900 / 4xAA / 8xAF | 25,6 fps | |
| 1024x768 / 8xAA / 16xAF | 31,1 fps | |
| 1280x800 / 4xAA / 8xAF | 28,0 fps | |
| 1440x900 / 8xAA / 16xAF | 20,4 fps | |
| Stromverbrauch | ||
| Standby | 1 W | 0 - 1 W |
| Leerlauf, minimale Helligkeit | 21 W | 18 W (maximale Energieeinsparungen) |
| Leerlauf, mittlere Helligkeit | 23 W | 19 W (maximale Energieeinsparungen) |
| maximal | Leerlauf 24 W | Volllast 97 W, Leerlauf 25 W (maximale Energieeinsparungen) |
| Akkulaufzeit Normalbetrieb (Standardakku) | 2 h 17 min (Helligkeit 60 %) | |
| Akkulaufzeit Normalbetrieb (Hochleistungsakku) | 4 h 24 min (Akku 85 Wh, Helligkeit 70 %, maximale Energieeinsparungen) | |
| Akkulaufzeit Spiele | ||
| Preis und Gewährleistung | ||
| Garantiedauer | 2 Jahre | 1 bis 4 Jahre |
| Service | 1 Jahr internationale Bring-In Garantie + 1 Jahr kostenlose Garantie-Erweiterung inkl. kostenfreiem Abholservice in Deutschland und Österreich bei Registrierung | konfigurationsabhängig |
| Aktueller Preis | 1.119 Euro (UVP, Stand 01. August 2007) | ab 779 Euro (ohne Versand), vorliegende Konfiguration ca. 1.110 Euro (Stand 17. August 2007) |
| Bewertung | ||
| Design | ||
| Leistung | ||
| Ausstattung | ||
| Vorteile | Leise, gute Spiele- und System-Performance, ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis, gute Ausstattung | Leise, gute Leistungswerte, hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis, lange Laufzeit, umfangreiche Ausstattung |
| Nachteile | Mäßige Akkulaufzeit, kein Gigabit-Netzwerk, teilweise schmutzanfällige Lackierung, Display spiegelt | Hohes Gewicht, kein Gigabit-Ethernet, Display spiegelt, schwer zu reinigende Lackierung |
Weitere Artikel zum Thema
IFA 2007: Mittelklasse-Notebook mit Nummernblock
LG R500 zum Anfassen
IFA 2007: Die interessantesten Notebooks
Das können die neuen tragbaren PCs
Performance preiswert: Toshiba Satellite A200 im Test
Spieltaugliches Mittelklasse-Notebook mal günstig
Links zum Artikel
Mehr über: Notebook, Testbericht, Laptop, Dell, Hardware
Volks-Notebook: Dell Inspiron 1520 im Test von netzwelt.de steht unter einer Creative Commons-Lizenz. Sie dürfen die Texte für nicht-kommerzielle Zwecke nutzen, bei Angabe und Verlinkung der Quelle "netzwelt.de".
Klicken Sie hier für weitere Informationen
nach oben











