Edel-Flachbildschirm aus Glas und Aluminium
Dell UltraSharp 2707WFP im Test: Traum-TFT in 27 Zoll
Benjamin Schnitzler
Technische Daten und Bewertung
| Einzeltest | |
|---|---|
Dell UltraSharp 2707WFP |
|
| Stammdaten | |
| Hersteller | Dell |
| Produktname | UltraSharp 2707WFP |
| Sichtbare Diagonale | 27 Zoll |
| Format | 16:10 |
| Sichtbare Bildgröße BxH | 581,96 x 363,60 mm |
| Auflösung maximal | 1920 x 1200 |
| LCD-Technologie | S-PVA |
| Qualitätsmerkmale | |
| Kontrastverhältnis maximal | 1000:1 |
| Helligkeit | 450 cd/qm |
| Blickwinkel maximal | 178°/178° |
| Darstellbare Farben | 16,7 Mio. |
| Reaktionszeit | 6 ms (Grau zu Grau), 16 ms (Schwarz-Weiß-Wechsel) |
| Sonstige | HDCP |
| Anschlüsse | |
| Signaleingänge 1 | DVI-D |
| Signaleingänge 2 | D-Sub |
| Signaleingänge 3 | S-Video, Composite, Component |
| USB-Hub | Ja (1x Up-Stream, 4x Down-Stream), 2.0 |
| Kartenleser | CF I/II, SD, mini-SD, MS/Pro/Duo, Smart Media, MMC |
| Verstellmöglichkeiten (extern) | |
| Höhe | 90 mm |
| Neigungswinkel | -3 - 21° |
| Drehung | 40° |
| Pivot/Hochformat | Nein |
| Verstellmöglichkeiten (intern) | |
| Display-Menü | Ja |
| Menü-Position | Ja |
| Menü-Sprache | Englisch, Spanisch, Französisch, Deutsch, Japanisch |
| Tastatur-/Maus-Bedienung | Nein |
| Kontrast | Ja |
| Helligkeit | Ja |
| Farbtemperatur | Nein |
| Sättigung | Ja (Farbtonwerte RGB) |
| Clock (analog) | |
| Phase (analog) | |
| Bildposition | |
| Auto-Einstellung analog | |
| Interpolationsverhalten | Nein |
| Schärfe | Ja |
| Gamma | Nein |
| Anwendungsprofile | Nein |
| Sonstige | PiP (Picture-in-Picture), PbP (Picture-by-Picture), Zoom |
| Stromversorgung und -verbrauch | |
| Netzteil | Intern |
| Stromverbrauch Standby | 1 W |
| Stromverbrauch minimale Helligkeit | 51 W |
| Stromverbrauch mittlere Helligkeit | 73 W |
| Stromverbrauch maximale Helligkeit | 110 W |
| Abmessungen | |
| Breite mit Standfuß | 634,00 mm |
| Höhe mit Standfuß | 441,80 - 532,75 mm |
| Tiefe mit Standfuß | 243,15 mm |
| Breite ohne Standfuß | |
| Höhe ohne Standfuß | |
| Tiefe ohne Standfuß | |
| Gewicht mit Standfuß | 12,5 kg |
| Gewicht ohne Standfuß | |
| Preis und Gewährleistung | |
| Garantiedauer | 3 Jahre |
| Service | |
| Aktueller Preis | |
| Zubehör | |
| DVI-Signalkabel | Ja |
| Analog-Signalkabel | Ja |
| USB-Kabel | Ja |
| Lautsprecher | Optional |
| Audio-Kabel (wenn Lautsprecher) | |
| Wandhalter-Vorbereitung | Ja (100 mm) |
| Treiber / Farbprofil | Ja |
| Handbuch | Schnellstartanleitung, Sicherheitshinweise |
| Sprachen | 11 |
| Gehäusefarben | Schwarz-Silber |
| Bewertung Ausstattung | |
| Ergonomie | 9 / 10 |
| Bedienbarkeit | 10 / 10 |
| Zubehör | 10 / 10 |
| Bewertung Bildqualität | |
| Helligkeit | 10 / 10 |
| Kontrast | 10 / 10 |
| Schärfe | 10 / 10 |
| Farbe | 9 / 10 |
| Schwarzwert | 9 / 10 |
| Interpolation | 10 / 10 |
| Bewertung Spiele | |
| Quake 4 / Ego-Shooter | 9 / 10 |
| Half-Life 2 / Ego-Shooter | 9 / 10 |
| Dawn of War / Strategie | 8 / 10 |
| World Racing 2 / Rennspiel | 8 / 10 |
| Bewertung Video | |
| Wiedergabe | |
| Blickwinkel | 10 / 10 |
| Komprimiert | 9 / 10 |
| Hochauflösend | 9 / 10 |
| Interpolation | |
Druckversion | Links zum Thema | Kommentare
-
Dell Crystall: Breitbildmonitor mit Durchblick
22 Zoll und ein besonderes Glasdesign -
Green IT: Kleiner Bambus-PC von Dell
Stromsparen mit kleinem Desktop-PC -
Dell E207WFP im Test: Flachbildschirm mit guter Reaktion
Schnelles Gamer-Display für Shooter & Co.
Mehr über: Hardware, Monitor, Testbericht, Dell, Flachbildschirm
Links zum Thema
Dell UltraSharp 2707WFP im Test: Traum-TFT in 27 Zoll von netzwelt.de steht unter einer Creative Commons-Lizenz. Sie dürfen die Texte für nicht-kommerzielle Zwecke nutzen, bei Angabe und Verlinkung der Quelle "netzwelt.de".
Klicken Sie hier für weitere Informationen
nach oben








