Doppel-Debüt im Notebook-Test: Asus F3Jp mit Core 2 Duo und Radeon X1700
Doppel-Debüt im Notebook-Test: Asus F3Jp mit Core 2 Duo und Radeon X1700
| System-Benchmarks | Asus F3Jp | Asus A6Jm |
|---|---|---|
| Synthetische Tests | ||
| 3DMark03 (3.6.0) / Standard | 6.172 3DMarks | 8.752 3DMarks |
| CPU Score (fps) | 1.045 (126,3 / 16,9) | 862 (96,7 / 15,2) |
| 3DMark05 (1.2.0) / Standard | 3.683 3DMarks | 3.765 3DMarks |
| CPU Score (fps) | 5.781 (3,0 / 5,0) | 5.161 (2,7 / 4,3) |
| 3DMark06 (1.0.2) / Standard | 2.002 3DMarks | 2.234 3DMarks |
| SM2.0 / HDR/SM3.0 / CPU | 692 / 781 / 1.579 | 859 / 808 / 1.510 |
| Aquamark3 / Very High Quality | - | 58.690 Triscore |
| GFX / CPU | - | 8.895 / 8.626 |
| tps / fps | - | 17.667.854 / 58,69 |
| Praxistests | ||
| Half-Life 2 "Lost Coast" / Grafikauslastungstest / Maximale Details / alle HDR-Effekte | ||
| 4xAA / 8xAF | ||
| 1.024x768 (fps) | 36,71 | 48,55 |
| 1.280x768 (fps) | 31,10 | - |
| 1.280x800 (fps) | - | 40,16 |
| 6xAA / 16xAF | 8xAA / 16xAF | |
| 1.024x768 (fps) | 36,71 | 28,40 |
| 1.280x768 (fps) | 31,10 | - |
| 1.280x800 (fps) | - | 22,59 |
| Quake 4 (1.2) / netzwelt-Timedemo / Maximale Details | ||
| 4xAA / 8xAF | ||
| High Quality 1.024x768 (fps) | 35,4 | 45,5 |
| 6xAA / 16xAF | 8xAA / 16xAF | |
| High Quality 1.024x768 (fps) | 29,5 | 21,7 |
| System-Benchmarks | Asus F3Jp | Asus A6Jm |
|---|---|---|
| Gesamtsystemleistung | ||
| PCMark04 (1.3.0) / Standard | 6.176 PCMarks | 5.466 PCMarks |
| PCMark05 (1.1.0) / Standard | 4.148 PCMarks | 4.094 PCMarks |
| Komponenten-Leistung: SiSoftware Sandra 2007 Lite | ||
| Prozessorleistung Arithmetik: Software-Performance | ||
| Dhrystone Whetstone | 16.812 MIPS 11.471 MFLOPS | 12.469 MIPS 9.202 MFLOPS |
| Prozessorleistung Multi-Media | ||
| Integer Floating-Point | 99.037 it/s 53.511 it/s | 28.570 it/s 38.935 it/s |
| Speicherbandbreite: Geschwindigkeit Arbeitsspeicher | ||
| Int Buff'd Float Buff'd | 3.663 MB/s 3.666 MB/s | 3.291 MB/s 3.296 MB/s |
| Dateisystem: Geschwindigkeit Festplatte | ||
| Laufwerksindex | 36 MB/s | 34 MB/s |
| Gepuffertes Lesen | 98 MB/s | 81 MB/s |
| Sequentielles Lesen | 42 MB/s | 38 MB/s |
| Zufälliges Lesen | 29 MB/s | 28 MB/s |
| Gepuffertes Schreiben | 48 MB/s | 52 MB/s |
| Sequentielles Schreiben | 42 MB/s | 38 MB/s |
| Zufälliges Schreiben | 25 MB/s | 28 MB/s |
| Durchschnittliche Zugriffszeit | 10 ms | 9 ms |
| Asus F3Jp | Asus A6Jm | |
|---|---|---|
| Leistungsaufnahme | ||
| Maximal | 74 Watt | 101 Watt |
| Leerlauf, Helligkeit 100 % | 36 Watt | 31 Watt |
| Leerlauf, Helligkeit 60% | 32 Watt | - |
| Leerlauf, minimale Helligkeit | 30 Watt | - |
| Akkulaufzeit | ||
| Normalbetrieb, Helligkeit 60 % | 2 h 30 min | 3 h |
