Toshiba Satellite Pro A120 im Test: Günstiges Büro-Notebook
Messwerte: Toshiba Satellite A120 vs. Asus A6U
| Spiele-Benchmarks | Toshiba Satellite Pro A120 | Asus A6U |
|---|---|---|
| Synthetische Tests | ||
| 3DMark2001 SE (3.3.0) | 3.931 3DMarks | 1.857 3DMarks |
| 3DMark03 (3.6.0) | 1.065 3DMarks | 201 3DMarks |
| CPU Score (fps) | 495 (53,7 / 9,1) | 206 (24,0 / 3,5) |
| 3DMark05 (1.2.0) | 475 3DMarks | - |
| CPU Score (fps) | 2.539 (1,3 / 2,2) | - |
| Aquamark3 / Very High Quality | 9.376 Triscore | 4.296 Triscore |
| GFX / CPU | 999 / 7.540 | 447 / 5.825 |
| tps / fps | 2.822.533 / 9,38 | 1.431.617 / 4,30 |
| Praxistests | ||
| Quake 3 / Höchste Qualität | ||
| 640x480 (fps) | 111,1 | 38,7 |
| 800x600 (fps) | 75,1 | 30,0 |
| 1.024x768 (fps) | 56,0 | 20,3 |
| System-Benchmarks | Toshiba Satellite Pro A120 | Asus A6U |
|---|---|---|
Gesamtsystemleistung | ||
| PCMark04 (1.3.0) | 2.709 PCMarks | 2.688 PCMarks |
| Komponenten-Leistung: SiSoftware Sandra | ||
| Prozessorleistung Arithmetik: Software-Performance | ||
| Dhrystone / Whetstone | 4.982 MIPS/3.675 MFLOPS | 6.527 MIPS/5.517 MFLOPS |
| Prozessorleistung Multi-Media | ||
| Integer / Floating-Point | 11.410 / 15.500 it/s | 16.945 / 18.404 it/s |
| Speicherbandbreite: Geschwindigkeit Arbeitsspeicher | ||
| Int / Float Buff'd | 2.567 / 2.567 MB/s | 2.273 / 2.273 MB/s |
| Dateisystem: Geschwindigkeit Festplatte | ||
| Laufwerksindex | 34 MB/s | 27 MB/s |
| Gepuffertes Lesen | 30 MB/s | 22 MB/s |
| Sequentielles Lesen | 38 MB/s | 31 MB/s |
| Zufälliges Lesen | 28 MB/s | 22 MB/s |
| Gepuffertes Schreiben | 89 MB/s | 73 MB/s |
| Sequentielles Schreiben | 37 MB/s | 30 MB/s |
| Zufälliges Schreiben | 25 MB/s | 21 MB/s |
| Durchschnittliche Zugriffszeit | 10 ms | 12 ms |
Laufzeit und Leistungsaufnahme
| Toshiba Satellite Pro A120 | Asus A6U | |
|---|---|---|
| Leistungsaufnahme | ||
| Maximal, Helligkeit 100 % | 41 Watt | 72 Watt |
| Leerlauf, Helligkeit 100 % | 23 Watt | 50 Watt |
| Leerlauf, Helligkeit 6/8 | 22 Watt | - |
| Leerlauf, minimale Helligkeit | 16 Watt | - |
| Akkulaufzeit | 2 h 10 min | 2 h 40 min |
Preisvergleich für diese Produkte

Im Forum diskutierenBeiträgeinsgesamt 3 Beiträge
Ja das stimmt. Die Laptops sind alle weg und online gibts die auch nicht mehr. Aus einer eMail von Plus hab ich erfahren, dass die Laptops demnächst noch einmal kommen werden.
Zitat: Na ja, bei der Ausstatung greif ich doch lieber zum Laptop von Plus. Sofern man noch einen bekommt. ;)
Na ja, bei der Ausstatung greif ich doch lieber zum Laptop von Plus.