Leicht und schnell: Hyrican Rumba mit AMD Turion 64 X2
Plus-Notebook im Test: Dual Core für 699 Euro
Laptops
| Spiele-Benchmarks | Plus-Notebook Hyrican Rumba (NOT00870) | Samsung Q35 |
|---|---|---|
| Synthetische Tests | ||
| 3DMark2001 SE (3.3.0) | 4.038 3DMarks | 5.512 3DMarks |
| 3DMark03 (3.6.0) | 1.004 3DMarks | 1.403 3DMarks |
| CPU Score (fps) | 512 (54,5 / 9,5) | 565 (54,3 / 11,5) |
| 3DMark05 (1.2.0) | 519 3DMarks | 510 3DMarks |
| CPU Score (fps) | 3.579 (1,7 / 3,3) | 3.570 (2,0 / 2,8) |
| Aquamark3 / Very High Quality | 8.787 Triscore | 7.992 Triscore |
| GFX / CPU | 939 / 6.873 | 831 / 9.973 |
| tps / fps | 2.645.316 / 8,79 | 2.406.002 / 7,99 |
| Praxistests | ||
| Quake 3 / Höchste Qualität | ||
| 640x480 (fps) | 136,8 | 136,1 |
| 800x600 (fps) | 97,1 | 126,6 |
| 1.024x768 (fps) | 64,4 | 102,5 |
| System-Benchmarks | Plus-Notebook Hyrican Rumba (NOT00870) | Dell Inspiron 6400 |
|---|---|---|
| PCMark04 (1.3.0) | 4.195 PCMarks | 5.043 PCMarks |
| PCMark05 (1.1.0) | 2.760 PCMarks | 3.000 PCMarks |
| Komponenten-Leistung: SiSoftware Sandra | ||
| Prozessorleistung Arithmetik: Software-Performance | ||
| Dhrystone / Whetstone | 11.650 MIPS/9.855 MFLOPS | 14.985 MIPS/6.061 MFLOPS |
| Prozessorleistung Multi-Media | ||
| Integer / Floating-Point | 30.210 / 32.893 it/s | 31.350 / 34.785 it/s |
| Speicherbandbreite: Geschwindigkeit Arbeitsspeicher | ||
| Int / Float Buff'd | 4.412 / 4.420 MB/s | 3.658 / 3.652 MB/s |
| Dateisystem: Geschwindigkeit Festplatte | ||
| Laufwerksindex | 33 MB/s | 26 MB/s |
| Gepuffertes Lesen | 30 MB/s | 84 MB/s |
| Sequentielles Lesen | 37 MB/s | 30 MB/s |
| Zufälliges Lesen | 27 MB/s | 23 MB/s |
| Gepuffertes Schreiben | 96 MB/s | 43 MB/s |
| Sequentielles Schreiben | 37 MB/s | 25 MB/s |
| Zufälliges Schreiben | 25 MB/s | 19 MB/s |
| Durchschnittliche Zugriffszeit | 11 ms | 11 ms |
Laufzeit und Leistungsaufnahme
| Plus-Notebook Hyrican Rumba (NOT00870) | |
|---|---|
| Leistungsaufnahme | |
| Maximal, Helligkeit 100 % | 59 Watt |
| Leerlauf, Helligkeit 100 % | 57 Watt |
| Leerlauf, Helligkeit 4/7 | 55 Watt |
| Leerlauf, minimale Helligkeit | 54 Watt |
| Akkulaufzeit, Helligkeit 4/7 | 2 h 5 min |
- Shuttle XPC P2 3700G im Test: Core 2 Duo extrem
- PC-Konkurrenz für Mac Mini: Shuttle mini XPC X 100 im Test
« zurück 1 | 2 | 3 | 4 weiter »
Links zum Artikel
- Asus A6U im Test
- Dell Inspiron 6400 im Test
- Einkaufsberater Notebooks
- Samsung X20 im Test
- Toshiba Satellite A110 im Test
nach oben

