Asus S6F im Test: Kleines Notebook geht ans Leder
Spiele- und System-Leistung im Vergleich
| Spiele-Benchmarks | Asus S6F | Samsung | Toshiba | Dell XPS |
|---|---|---|---|---|
| Synthetische Tests | ||||
| 3DMark2001 | 5.324 | 5.512 | 5.734 | 5.562 |
| 3DMark03 | 1.411 | 1.403 | 1.451 | 1.498 |
| CPU Score fps | 538 52,5 / 10,8 | 565 54,3 / 11,5 | 580 56,1 / 11,7 | 581 55,5 / 11,9 |
| 3DMark05 | 508 | 510 | 529 | - |
| CPU Score fps | 3.393 1,9 / 2,7 | 3.570 2,0 / 2,8 | 3.697 2,1 / 2,9 | - |
| Aquamark3 | 7.871 | 7.992 | 8.239 | 8.178 |
| GFX / CPU | 822 / 9.391 | 831 / 9.973 | 858 / 10.195 | 852 / 9.946 |
| tps fps | 2.369.669 7,87 | 2.406.002 7,99 | 2.480.243 8,24 | 2.462.101 8,18 |
| Praxistests | ||||
| Quake III | ||||
| 640x480 (fps) | 129,0 | 136,1 | 145,5 | 142,6 |
| 800x600 (fps) | 120,7 | 126,6 | 133,9 | 130,5 |
| 1.024x768 (fps) | 102,0 | 102,5 | 105,2 | 102,6 |
| System-Benchmarks | Asus S6F | Samsung | Toshiba | Dell XPS |
|---|---|---|---|---|
| Gesamtsystemleistung | ||||
| PCMark04 | 4.114 | 4.401 | 4.486 | 4.457 |
| PCMark05 | 2.668 | 2.725 | 2.888 | 2.798 |
| Komponenten-Leistung: SiSoftware Sandra | ||||
| Prozessorleistung Arithmetik: Software-Performance | ||||
| Dhrystone (MIPS) Whetstone (MFLOPS) | 10.218 7.534 | 11.318 8.346 | 11.369 8.380 | 11.298 8.349 |
| Prozessorleistung Multi-Media | ||||
| Integer (it/s) Floating-Point (it/s) | 23.399 31.863 | 25.921 35.293 | 26.035 35.448 | 25.927 35.310 |
| Speicherbandbreite: Geschwindigkeit Arbeitsspeicher | ||||
| Int (MB/s) Float Buff'd (MB/s) | 3.578 3.580 | 3.480 3.481 | 3.601 3.599 | 3.311 3.297 |
| Dateisystem: Geschwindigkeit Festplatte | ||||
| Laufwerksindex | 32 MB/s | 32 MB/s | 31 MB/s | 31 MB/s |
| Gepuffertes Lesen | 84 MB/s | 30 MB/s | 109 MB/s | 107 MB/s |
| Sequentielles Lesen | 36 MB/s | 37 MB/s | 35 MB/s | 35 MB/s |
| Zufälliges Lesen | 27 MB/s | 27 MB/s | 26 MB/s | 26 MB/s |
| Gepuffertes Schreiben | 50 MB/s | 35 MB/s | 88 MB/s | 74 MB/s |
| Sequentielles Schreiben | 35 MB/s | 36 MB/s | 33 MB/s | 32 MB/s |
| Zufälliges Schreiben | 27 MB/s | 24 MB/s | 24 MB/s | 23 MB/s |
| Zugriffszeit (geschätzt) | 9 ms | 10 ms | 10 ms | 10 ms |
Stromverbrauch und Akkulaufzeiten im Vergleich
| Asus S6F | Samsung | Toshiba | Dell XPS | |
|---|---|---|---|---|
| Energieverbrauch maximal | 54 Watt | 41 Watt | 54 Watt | 67 Watt |
| Energieverbrauch Leerlauf | 18 Watt | 15 Watt | 36 Watt | 42 Watt |
| Akkulaufzeit Standardakku | 3 h 52 min | 4 h 35 min | 3 h 23 min | 3 h 40 min |
Preisvergleich für diese Produkte

Im Forum diskutierenBeiträgeinsgesamt 3 Beiträge
nehm an du hast den beitrag auf ner ledersofa in dein notebook gehämmert....
Wie widerwärtig ist das denn? Nun wird Kuhhaut auch noch in Technikprodukten eingebunden. Glaubt hier denn tatsächlich jemand, dass Leder ein "Luxusgut" ist und die Überteuerung gerechtfertigt ist? Es ist ein...
Scheint mir vom Datenblatt her ein tolles Notebook zu sein,aber viel zu teuer,für das was geboten wird.Und allein die Lederaustattung rechtfertigt nicht den hohen Preis.Naja und dass das Display spiegelt finde ich...