Dell XPS 700 im Test: Spielmaschine mit Intel Core 2 Duo
Power-Vergleich: Testergebnisse und Energieverbrauch
| Spiele-Benchmarks | Dell XPS 700 | Rundum-Lautlos-PC von netzwelt |
|---|---|---|
| Synthetische Tests | ||
| 3DMark03 (3.6.0) / Standard | 31.358 3DMarks | 30.430 3DMarks |
| CPU Score (fps) | 1.525 (174,4 / 26,3) | 1.377 (152,8 / 24,6) |
| 3DMark05 (1.2.0) / Standard | 13.852 3DMarks | 13.634 3DMarks |
| CPU Score (fps) | 8.597 (4,8 / 6,8) | 7.112 (3,2 / 7,0) |
| 3DMark06 (1.0.2) / Standard | 8.059 3DMarks | 8.061 3DMarks |
| SM2.0 / HDR/SM3.0 / CPU | 3.541 / 3.396 / 2.303 | 3.624 / 3.509 / 2.089 |
| Aquamark3 / Very High Quality | 132.821 Triscore | 113.737 Triscore |
| GFX / CPU | 25.797 / 13.695 | 21.303 / 12.203 |
| tps / fps | 39.983.528 / 132,82 | 34.238.536 / 113,74 |
| Praxistests | ||
| Half-Life 2 "Lost Coast" / Grafikauslastungstest / Maximale Details / alle HDR-Effekte | ||
| 4xAA / 8xAF | ||
| 1.280x1.024 (fps) | 145,69 | 124,65 |
| 1.600x1.200 (fps) | 122,38 | 115,22 |
| 8xAA / 16xAF | ||
| 1.280x1.024 (fps) | 97,02 | 100,44 |
| 1.600x1.200 (fps) | 69,32 | 69,58 |
| Quake 4 (1.2) / netzwelt-Timedemo / Maximale Details / High Quality | ||
| 4xAA / 8xAF | ||
| 1.280x1.024 (fps) | 127,5 | 123,5 |
| 1.600x1.200 (fps) | 100,3 | 101,2 |
| 8xAA / 16xAF | ||
| 1.280x1.024 (fps) | 73,6 | 76,8 |
| 1.600x1.200 (fps) | 50,3 | 50,8 |
| System-Benchmarks | Dell XPS 700 | Rundum-Lautlos-PC von netzwelt |
|---|---|---|
| Gesamtsystemleistung | ||
| PCMark05 (1.1.0) / Standard | 6.985 PCMarks | 6.702 PCMarks |
| Komponenten-Leistung: SiSoftware Sandra | ||
| Prozessorleistung Arithmetik: Software-Performance | ||
| Dhrystone Whetstone | 24.494 MIPS 16.877 MFLOPS | 19.941 MIPS 16.875 MFLOPS |
| Prozessorleistung Multi-Media | ||
| Integer / Floating-Point | 145.922 / 78.820 it/s | 51.810 / 56.218 it/s |
| Speicherbandbreite: Geschwindigkeit Arbeitsspeicher | ||
| Int / Float Buff'd | 5.118 / 5.112 MB/s | 6.659 / 6.628 MB/s |
| Dateisystem: Geschwindigkeit Festplatte | ||
| Laufwerksindex | 96 MB/s | 112 MB/s |
| Gepuffertes Lesen | 380 MB/s | 347 MB/s |
| Sequentielles Lesen | 117 MB/s | 137 MB/s |
| Zufälliges Lesen | 62 MB/s | 69 MB/s |
| Gepuffertes Schreiben | 339 MB/s | 357 MB/s |
| Sequentielles Schreiben | 115 MB/s | 140 MB/s |
| Zufälliges Schreiben | 72 MB/s | 84 MB/s |
| Durchschnittliche Zugriffszeit | 8 ms | 7 ms |
| Dell Dimension XPS 700 | Alienware Aurora 7500 | Dell Dimension XPS 600 | Tarox Modula Extreme 8000 V2 | |
|---|---|---|---|---|
| Last GPU 1/2 | 67 °C | 73 / 74 °C | 73 / 64 °C | 45 / 45 °C |
| Energieverbrauch | 264 Watt | 368 Watt | 389 Watt | 324 Watt |
| Leerlauf GPU 1/2 | 52 °C | 54 / 51 °C | 57 / 47 °C | 39 / 39 °C |
| Energieverbrauch | 165 Watt | 170 Watt | 242 Watt | 160 Watt |






