Dell XPS M2010 im Test: Alleinunterhalter mit Tragegriff
Laufzeit und Energieverbrauch
| Spiele-Benchmarks | Dell XPS M2010 | Toshiba Satellite P100-191 |
|---|---|---|
| Synthetische Tests | ||
| 3DMark03 (3.6.0) / Standard | 11.810 3DMarks | 13.723 3DMarks |
| CPU Score (fps) | 1.032 (123,8 / 16,8) | 891 (98,1 / 16,0) |
| 3DMark05 (1.2.0) / Standard | 6.064 3DMarks | 6.098 3DMarks |
| CPU Score (fps) | 5.553 (2,9 / 4,8) | 5.272 (2,7 / 4,6) |
| 3DMark06 (1.0.2) / Standard | 2.912 3DMarks | 3.731 3DMarks |
| SM2.0 / HDR/SM3.0 / CPU | 1.093 / 1.101 / 1.796 | 1.476 / 1.505 / 1.504 |
| Aquamark3 / Very High Quality | 73.241 Triscore | 75.962 Triscore |
| GFX / CPU | 11.562 / 9.991 | 13.158 / 8.983 |
| tps / fps | 22.047.914 / 73,24 | 22.867.746 / 75,96 |
| Praxistests | ||
| Half-Life 2 "Lost Coast" / Grafikauslastungstest / Maximale Details / alle HDR-Effekte | ||
| 4xAA / 8xAF | ||
| 1.280x1.024 (fps) | 51,18 | - |
| 1.680x1.050 (fps) | 39,70 | - |
| 6xAA / 16xAF | ||
| 1.280x1.024 (fps) | 44,27 | - |
| 1.680x1.050 (fps) | 33,28 | - |
| Quake 4 (1.2) / netzwelt-Timedemo / Maximale Details | ||
| 4xAA / 8xAF | ||
| High Quality 1.280x1.024 (fps) | 44,9 | - |
| High Quality 1.680x1.050 (fps) | 35,2 | - |
| 6xAA / 16xAF | ||
| High Quality 1.280x1.024 (fps) | 34,8 | - |
| High Quality 1.680x1.050 (fps) | 27,6 | - |
| System-Benchmarks | Dell XPS M2010 | Dell XPS M1710 |
|---|---|---|
Gesamtsystemleistung | ||
| PCMark04 (1.3.0) / Standard | 6.810 PCMarks | 6.608 PCMarks |
| PCMark05 (1.1.0) / Standard | 4.019 PCMarks | 5.307 PCMarks |
| Komponenten-Leistung: SiSoftware Sandra | ||
| Prozessorleistung Arithmetik: Software-Performance | ||
| Dhrystone / Whetstone | 14.742 MIPS/10.872 MFLOPS | 14.663 MIPS/10.811 MFLOPS |
| Prozessorleistung Multi-Media | ||
| Integer / Floating-Point | 33.769 / 45.968 it/s | 33.560 / 45.711 it/s |
| Speicherbandbreite: Geschwindigkeit Arbeitsspeicher | ||
| Int / Float Buff'd | 3.948 / 3.943 MB/s | 3.894 / 3.891 MB/s |
| Dateisystem: Geschwindigkeit Festplatte | ||
| Laufwerksindex | 35 MB/s | 40 MB/s |
| Gepuffertes Lesen | 81 MB/s | 40 MB/s |
| Sequentielles Lesen | 38 MB/s | 46 MB/s |
| Zufälliges Lesen | 28 MB/s | 33 MB/s |
| Gepuffertes Schreiben | 56 MB/s | 83 MB/s |
| Sequentielles Schreiben | 43 MB/s | 45 MB/s |
| Zufälliges Schreiben | 26 MB/s | 32 MB/s |
| Durchschnittliche Zugriffszeit | 9 ms | 9 ms |
| Dell XPS M2010 | Dell XPS M1710 | |
|---|---|---|
| Energieverbrauch maximal Helligkeit 100 % | 118 Watt | 116 Watt |
| Energieverbrauch Leerlauf Helligkeit 100 % | 59 Watt | 41 Watt |
| Energieverbrauch Leerlauf bei ergonomischer Helligkeit (Stufe 6 von 8) | 52 Watt | - |
| Energieverbrauch Leerlauf minimale Helligkeit | 46 Watt | - |
| Akkulaufzeit bei ergonomischer Helligkeit (Stufe 6 von 8) | 2 h 40 min | 2 h 22 min |
Weitere Informationen
Dieser Artikel bezieht sich auf das Produkt Dell XPS M1210. Im Datenblatt finden Sie weitere Technische Daten zu Dell XPS M1210. Zusätzlich haben wir ein Special zu Dell Notebook vorbereitet.
