Alienware Aurora m9700 im Test: Über-Notebook mit doppelter Grafik
Spiele- und System-Leistung
| Spiele-Benchmarks | Alienware Aurora m9700 | Dell XPS M1710 |
|---|---|---|
| Synthetische Tests | ||
| 3DMark03 (3.6.0) / Standard | 21.827 3DMarks | 18.094 3DMarks |
| CPU Score (fps) | 918 (110,5 / 14,9) | 1.015 (111,8 / 18,2) |
| 3DMark05 (1.2.0) / Standard | 10.064 3DMarks | 8.430 3DMarks |
| CPU Score (fps) | 4.537 (2,2 / 4,1) | 5.624 (2,7 / 5,1) |
| 3DMark06 (1.0.2) / Standard | 4.991 3DMarks | 4.703 3DMarks |
| SM2.0 / HDR/SM3.0 / CPU | 2.528 / 2.445 / 943 | 1.923 / 1.889 / 1.752 |
| Aquamark3 / Very High Quality | 77.016 Triscore | 90.311 Triscore |
| GFX / CPU | 12.858 / 9.597 | 16.596 / 9.902 |
| tps / fps | 23.184.404 / 77,02 | 27.186.666 / 90,31 |
| Praxistests | ||
| Half-Life 2 "Lost Coast" / Grafikauslastungstest / Maximale Details / alle HDR-Effekte | ||
| 4xAA / 8xAF | ||
| 1.280x1.024 (fps) | 86,27 | 85,46 |
| 1.600x1.200 (fps) | 76,90 | 70,67 |
| 8xAA / 16xAF | ||
| 1.280x1.024 (fps) | 68,55 | 54,39 |
| 1.600x1.200 (fps) | 46,96 | 38,48 |
| Quake 4 (1.2) / netzwelt-Timedemo / Maximale Details | ||
| 4xAA / 8xAF | ||
| High Quality 1.280x1.024 (fps) | 74,8 | 74,0 |
| High Quality 1.600x1.200 (fps) | 68,9 | 56,5 |
| Ultra Quality 1.280x1.024 (fps) | 53,7 | 45,2 |
| Ultra Quality 1.600x1.200 (fps) | 46,8 | 36,9 |
| 8xAA / 16xAF | ||
| High Quality 1.280x1.024 (fps) | 55,8 | 40,8 |
| High Quality 1.600x1.200 (fps) | 37,7 | 27,2 |
| Ultra Quality 1.280x1.024 (fps) | 40,3 | 28,9 |
| Ultra Quality 1.600x1.200 (fps) | 21,0 | 19,0 |
| System-Benchmarks | Alienware Aurora m9700 | Dell XPS M1710 |
|---|---|---|
Gesamtsystemleistung | ||
| PCMark04 (1.3.0) / Standard | 4.503 PCMarks | 6.608 PCMarks |
| PCMark05 (1.1.0) / Standard | 4.019 PCMarks | 5.307 PCMarks |
| Komponenten-Leistung: SiSoftware Sandra | ||
| Prozessorleistung Arithmetik: Software-Performance | ||
| Dhrystone / Whetstone | 8.718 MIPS/7.376 MFLOPS | 14.663 MIPS/10.811 MFLOPS |
| Prozessorleistung Multi-Media | ||
| Integer / Floating-Point | 22.640 / 24.566 it/s | 33.560 / 45.711 it/s |
| Speicherbandbreite: Geschwindigkeit Arbeitsspeicher | ||
| Int / Float Buff'd | 2.718 / 2.718 MB/s | 3.894 / 3.891 MB/s |
| Dateisystem: Geschwindigkeit Festplatte | ||
| Laufwerksindex | 70 MB/s | 40 MB/s |
| Gepuffertes Lesen | 202 MB/s | 40 MB/s |
| Sequentielles Lesen | 86 MB/s | 46 MB/s |
| Zufälliges Lesen | 50 MB/s | 33 MB/s |
| Gepuffertes Schreiben | 151 MB/s | 83 MB/s |
| Sequentielles Schreiben | 80 MB/s | 45 MB/s |
| Zufälliges Schreiben | 41 MB/s | 32 MB/s |
| Durchschnittliche Zugriffszeit | 9 ms | 9 ms |
Laufzeit und Energieverbrauch
| Alienware Aurora m9700 | Dell XPS M1710 | |
|---|---|---|
| Energieverbrauch maximal Helligkeit 100 % | 163 Watt | 116 Watt |
| Energieverbrauch Leerlauf Helligkeit 100 % | 66 Watt | 41 Watt |
| Energieverbrauch Leerlauf Helligkeit 50 % | 60 Watt | - |
| Energieverbrauch Leerlauf minimale Helligkeit | 57 Watt | - |
| Akkulaufzeit Normalbetrieb | 1 h 39 min (Helligkeit Stufe 8 von 11) | 2 h 22 min (Helligkeit Stufe 6 von 8) |
| Akkulaufzeit Spiele (eine Grafikkarte) | 1 h 12 min (Helligkeit Stufe 8 von 11) | 1 h 30 min (Helligkeit Stufe 6 von 8) |
Weitere Informationen
Wie geht's weiter? Zu diesem Thema haben wir eine redaktionelle Übersicht erstellt. Sie finden das Special zu Dell Notebook hier.
Links zum Thema
- Toshiba Satellite P100
- Aktuelle Notebooks im netzwelt-Test
- Asus A7JC
- Dell XPS M1710
- Sony Vaio VGN-A617M
