Erschwingliches Subnotebook mit Dual-Core-Prozessor
Samsung Q35 im Test: Kleines Notebook für große Ansprüche
Sascha Hottes
| Spiele-Benchmarks | Samsung Q35 | Toshiba Satellite U200-163 | Dell XPS M1210 |
|---|---|---|---|
| Synthetische Tests | |||
| 3DMark2001 (3.3.0) / Standard | 5.512 3DMarks | 5.734 3DMarks | 5.562 3DMarks |
| 3DMark03 (3.6.0) / Standard | 1.403 3DMarks | 1.451 3DMarks | 1.498 3DMarks |
| CPU Score (fps) | 565 (54,3 / 11,5) | 580 (56,1 / 11,7) | 581 (55,5 / 11,9) |
| 3DMark05 (1.2.0) / Standard | 510 3DMarks | 529 3DMarks | - |
| CPU Score (fps) | 3.570 (2,0 / 2,8) | 3.697 (2,1 / 2,9) | - |
| Aquamark3 / Very High Quality | 7.992 Triscore | 8.239 Triscore | 8.178 Triscore |
| GFX / CPU | 831 / 9.973 | 858 / 10.195 | 852 / 9.946 |
| tps / fps | 2.406.002 / 7,99 | 2.480.243 / 8,24 | 2.462.101 / 8,18 |
| Praxistests | |||
| Quake III / Timedemo 1 / Höchste Qualität | |||
| 640x480 (fps) | 136,1 | 145,5 | 142,6 |
| 800x600 (fps) | 126,6 | 133,9 | 130,5 |
| 1.024x768 (fps) | 102,5 | 105,2 | 102,6 |
| System-Benchmarks | Samsung Q35 | Toshiba Satellite U200-163 | Dell XPS M1210 |
|---|---|---|---|
| Gesamtsystemleistung | |||
| PCMark04 (1.3.0) / Standard | 4.401 PCMarks | 4.486 PCMarks | 4.457 PCMarks |
| PCMark05 (1.1.0) / Standard | 2.725 PCMarks | 2.888 PCMarks | 2.798 PCMarks |
| Komponenten-Leistung: SiSoftware Sandra | |||
| Prozessorleistung Arithmetik: Software-Performance | |||
| Dhrystone Whetstone | 11.318 MIPS 8.346 MFLOPS | 11.369 MIPS 8.380 MFLOPS | 11.298 MIPS 8.349 MFLOPS |
| Prozessorleistung Multi-Media | |||
| Integer / Floating-Point | 25.921 / 35.293 it/s | 26.035 / 35.448 it/s | 25.927 / 35.310 it/s |
| Speicherbandbreite: Geschwindigkeit Arbeitsspeicher | |||
| Int / Float Buff'd | 3.480 / 3.481 MB/s | 3.601 / 3.599 MB/s | 3.311 / 3.297 MB/s |
| Dateisystem: Geschwindigkeit Festplatte | |||
| Laufwerksindex | 32 MB/s | 31 MB/s | 31 MB/s |
| Gepuffertes Lesen | 30 MB/s | 109 MB/s | 107 MB/s |
| Sequentielles Lesen | 37 MB/s | 35 MB/s | 35 MB/s |
| Zufälliges Lesen | 27 MB/s | 26 MB/s | 26 MB/s |
| Gepuffertes Schreiben | 35 MB/s | 88 MB/s | 74 MB/s |
| Sequentielles Schreiben | 36 MB/s | 33 MB/s | 32 MB/s |
| Zufälliges Schreiben | 24 MB/s | 24 MB/s | 23 MB/s |
| Durchschnittliche Zugriffszeit | 10 ms | 10 ms | 10 ms |
Stromverbrauch und Akkulaufzeiten
| Samsung Q35 | Toshiba Satellite U200-163 | Dell XPS M1210 | |
|---|---|---|---|
| Energieverbrauch maximal Helligkeit 100 % | 41 Watt | 54 Watt | 67 Watt |
| Energieverbrauch Leerlauf Helligkeit 100 % | 15 Watt | 36 Watt | 42 Watt |
| Akkulaufzeit Standardakku Helligkeit Stufe 5 von 8 | 4 h 35 min | 3 h 23 min | 3 h 40 min |
Technische Daten finden Sie auf der nächsten Seite.
Druckversion | Links zum Artikel | Kommentare
« zurück 1 | 2 | 3 | 4 | 5 weiter »
Mehr über: Hardware, Testbericht, Notebook, Samsung
-
Nvidias ForceWare-Treiber im Leistungscheck
Bessere Spiele-Performance unter Vista? -
Shuttle XPC P2 3700G im Test: Core 2 Duo extrem
Höchstleistung im Kleinformat -
PC-Konkurrenz für Mac Mini: Shuttle mini XPC X 100 im Test
Ganz schön groß, der Kleine
Links zum Artikel
Diesen Artikel verlinken
Dieser Artikel steht unter einer Creative Commons-Lizenz.
nach oben



