Solo für Satellite: 800-Euro-Notebook von Toshiba im Test
Solo für Satellite: 800-Euro-Notebook von Toshiba im Test
| System-Benchmarks | Toshiba Satellite A110-203 | Toshiba Qosmio F20-161 |
|---|---|---|
| Gesamtsystemleistung | ||
| PCMark04 (1.3.0) / Standard | 3.420 PCMarks | 3.730 PCMarks |
| PCMark05 (1.1.0) / Standard | 2.107 PCMarks | 2.820 PCMarks |
| Komponenten-Leistung: SiSoftware Sandra | ||
| Prozessorleistung Arithmetik: Software-Performance | ||
| Dhrystone Whetstone | 6.347 MIPS 4.681 MFLOPS | 7.987 MIPS 3.317 MFLOPS |
| Prozessorleistung Multi-Media | ||
| Integer / Floating-Point | 14.535 / 19.740 it/s | 17.773 / 19.589 it/s |
| Speicherbandbreite: Geschwindigkeit Arbeitsspeicher | ||
| Int / Float Buff'd | 3.079 / 3.076 MB/s | 3.032 / 3.035 MB/s |
| Dateisystem: Geschwindigkeit Festplatte | ||
| Laufwerksindex | 28 MB/s | 29 MB/s |
| Gepuffertes Lesen | 85 MB/s | 87 MB/s |
| Sequentielles Lesen | 32 MB/s | 32 MB/s |
| Zufälliges Lesen | 24 MB/s | 24 MB/s |
| Gepuffertes Schreiben | 46 MB/s | 74 MB/s |
| Sequentielles Schreiben | 31 MB/s | 32 MB/s |
| Zufälliges Schreiben | 22 MB/s | 25 MB/s |
| Durchschnittliche Zugriffszeit | 11 ms | 10 ms |
Preisvergleich für diese Produkte

Sagen Sie Ihre Meinung!