Lüfterloser Edel-PC: Hush E5 im Test
Temperatur und Energieverbrauch
| Spiele-Benchmarks | Hush E5 | Hush E4 |
|---|---|---|
| Synthetische Tests | ||
| 3DMark03 (3.6.0) / Standard | 17.130 3DMarks | 13.180 3DMarks |
| CPU Score (fps) | 990 (112,2 / 17,3) | 1.040 (114,4 / 18,7) |
| 3DMark05 (1.2.0) / Standard | 7.902 3DMarks | 7.121 3DMarks |
| CPU Score (fps) | 5.684 (3,0 / 4,8) | 5.019 (2,4 / 4,7) |
| 3DMark06 (1.0.2) / Standard | 4.422 3DMarks | - |
| SM2.0 / HDR/SM3.0 / CPU | 1.777 / 1.774 / 1.733 | - |
| Aquamark3 / Very High Quality | 86.987 Triscore | 68.274 Triscore |
| GFX /CPU | 15.981 / 9.544 | 10.497 / 9.760 |
| tps / fps | 26.186.110 / 86,99 | 20.552.730 / 68,27 |
| Praxistests | ||
| Half-Life 2 "Lost Coast" / Grafikauslastungstest / Maximale Details / alle HDR-Effekte | ||
| 4xAA / 8xAF | ||
| 1.280x1.024 (fps) | 82,64 | - |
| 1.600x1.200 (fps) | 65,27 | - |
| 8xAA / 16xAF | ||
| 1.280x1.024 (fps) | 50,99 | - |
| 1.600x1.200 (fps) | 34,68 | - |
| Quake 4 (1.2) / netzwelt-Timedemo / Maximale Details | ||
| 4xAA / 8xAF | ||
| High Quality 1.280x1.024 (fps) | 68,9 | - |
| High Quality 1.600x1.200 (fps) | 52,5 | - |
| 8xAA / 16xAF | ||
| High Quality 1.280x1.024 (fps) | 38,1 | - |
| High Quality 1.600x1.200 (fps) | 25,5 | - |
| System-Benchmarks | Hush E5 | Hush E4 |
|---|---|---|
| Gesamtsystemleistung | ||
| PCMark04 (1.3.0) / Standard | 6.368 PCMarks | 6.448 PCMarks |
| PCMark05 (1.1.0) / Standard | 5.457 PCMarks | 4.943 PCMarks |
| Komponenten-Leistung: SiSoftware Sandra | ||
| Prozessorleistung Arithmetik: Software-Performance | ||
| Dhrystone Whetstone | 14.645 MIPS 10.806 MFLOPS | 19.855 MIPS 9.092 MFLOPS |
| Prozessorleistung Multi-Media | ||
| Integer / Floating-Point | 33.547 / 45.666 it/s | 41.785 / 45.448 it/s |
| Speicherbandbreite: Geschwindigkeit Arbeitsspeicher | ||
| Int / Float Buff'd | 3.591 / 3.577 MB/s | 4.705 / 4.709 MB/s |
| Dateisystem: Geschwindigkeit Festplatte | ||
| Laufwerksindex | 66 MB/s | 52 MB/s |
| Gepuffertes Lesen | 166 MB/s | 64 MB/s |
| Sequentielles Lesen | 77 MB/s | 59 MB/s |
| Zufälliges Lesen | 47 MB/s | 41 MB/s |
| Gepuffertes Schreiben | 159 MB/s | 85 MB/s |
| Sequentielles Schreiben | 78 MB/s | 58 MB/s |
| Zufälliges Schreiben | 53 MB/s | 38 MB/s |
| Durchschnittliche Zugriffszeit | 8 ms | 8 ms |
| Leerlauf | Volllast | ||
|---|---|---|---|
| Energieverbrauch in Watt | |||
| Hush E5 | 80 | 137 | |
| Hush E4 | 83 | 166 | |
| Hush E5: Temperatur in °C | |||
| Prozessor | 38 | 44 | |
| Mainboard | 62 | 66 | |
| Grafikprozessor | 67 | 77 | |
Links zum Thema
- Projekt Rundum-Lautlos-PC: Der erste Test
- Projekt HTPC: MediaPortal einrichten
- Innovatek Passiv XxK im Test: Lüfterlose Wasserkühlung
- Test: Vier flüsterleise Wohnzimmer-PCs im Vergleich
- Hush
