Grafikkarten-Aquarium: Sapphire Toxic X1900 XTX im Test
Muskelspiele: Sapphire Toxic X1900 XTX vs. Gainward Bliss 7950GX2
| Sapphire Toxic X1900 XTX | Sapphire Radeon | Gainward Bliss | |
|---|---|---|---|
| Synthetische Tests | |||
| 3DMark03 (3.6.0) | 18.709 3DMarks | 18.125 3DMarks | 27.944 3DMarks |
| CPU Score (fps) | 1.149 (138,3 / 18,7) | 1.146 (138,0 / 18,6) | 1.102 (127,8 / 18,8) |
| 3DMark05 (1.2.0) | 10.970 3DMarks | 10.816 3DMarks | 11.404 3DMarks |
| CPU Score (fps) | 4.854 (2,3 / 4,6) | 4.962 (2,4 / 4,6) | 5.381 (2,5 / 5,1) |
| 3DMark06 (1.0.2) | 5.090 3DMarks | 4.968 3DMarks | 6.063 3DMarks |
| SM2.0 / HDR/SM3.0 / CPU | 2.401 / 2.691 / 954 | 2.318 / 2.596 / 954 | 3.346 / 3.328 / 952 |
| Aquamark3 / Very High | 83.042 Triscore | 82.568 Triscore | 85.120 Triscore |
| GFX /CPU | 13.191 / 11.204 | 13.161 / 11.079 | 13.959 / 10.904 |
| Triangles / Frames/sec. | 24.998.396 / 83,04 | 24.855.690 / 82,57 | 25.624.052 / 85,12 |
| Praxistests | |||
| Half-Life 2 "Lost Coast" / Grafikauslastungstest / Maximale Details / alle HDR-Effekte | |||
| 4xAA / 8xAF | |||
| 1.280x1.024 | 95,15 fps | 93,17 fps | 101,80 fps |
| 1.600x1.200 | 81,50 fps | 78,57 fps | 99,15 fps |
| 6xAA / 16xAF | 8xAA / 16xAF | ||
| 1.280x1.024 | 85,11 fps | 82,61 fps | 91,67 fps |
| 1.600x1.200 | 68,70 fps | 67,16 fps | 70,61 fps |
| Quake 4 / netzwelt-Timedemo / Maximale Details | |||
| 4xAA / 8xAF | |||
| High Quality 1.280x1.024 | 80,5 fps | 78,8 fps | 87,1 fps |
| High Quality 1.600x1.200 | 69,3 fps | 67,2 fps | 85,0 fps |
| Ultra Quality 1.280x1.024 | 74,4 fps | 72,3 fps | 82,1 fps |
| Ultra Quality 1.600x1.200 | 61,8 fps | 59,2 fps | 73,6 fps |
| 6xAA / 16xAF | 8xAA / 16xAF | ||
| High Quality 1.280x1.024 | 69,2 fps | 67,7 fps | 72,2 fps |
| High Quality 1.600x1.200 | 56,4 fps | 54,4 fps | 51,2 fps |
| Ultra Quality 1.280x1.024 | 62,8 fps | 61,0 fps | 65,7 fps |
| Ultra Quality 1.600x1.200 | 50,6 fps | 48,6 fps | 47,5 fps |
Preisvergleich für diese Produkte

Im Forum diskutierenBeiträgeinsgesamt 5 Beiträge
Hi! Spiele (Oblivion z.b.) haben bei gleicher Grafikeinstellung wie mit der x1800xt laut den ati tools jetzt höhere Framerates. Und auch vom Gefühl her kommt mir spielen (toca3 z.b.) etwas schneller...
Zitat: Hm..Zwei der Hauptgründe,warum ich mir z.b. diese graka gekauft habe,werden hier gar nicht erwähnt. Es ist ja nicht uninteressant zu wissen,dass das Montieren einer Wasserkühlung...
Hi! Hm..Zwei der Hauptgründe,warum ich mir z.b. diese graka gekauft habe,werden hier gar nicht erwähnt. Es ist ja nicht uninteressant zu wissen,dass das Montieren einer Wasserkühlung oder das...
Zitat: Ich bin wirklich gespannt, wie Sie es fertig gebracht haben, eine nVidia 7950 GX2 mit HDR-Effekten und AA gleichzeitig zu testen. Laut einiger Veröffentlichungen von Magazinen, denen ich...
Ich bin wirklich gespannt, wie Sie es fertig gebracht haben, eine nVidia 7950 GX2 mit HDR-Effekten und AA gleichzeitig zu testen. Laut einiger Veröffentlichungen von Magazinen, denen ich ein erheblich höheres...