Projekt Rundum-Lautlos-PC: So schnell kann flüsterleise sein
Netzwelt gegen Dell und Alienware
| Spiele-Benchmarks | Rundum-Lautlos-PC von netzwelt | Alienware Aurora 7500 SLI |
|---|---|---|
| Synthetische Tests | ||
| 3DMark03 (3.6.0) / Standard | 30.430 3DMarks | 29.102 3DMarks |
| CPU Score (fps) | 1.377 (152,8 / 24,6) | 1.033 (118,8 / 17,7) |
| 3DMark05 (1.2.0) / Standard | 13.634 3DMarks | 12.082 3DMarks |
| CPU Score (fps) | 7.112 (3,2 / 7,0) | 5.077 (2,4 / 4,8) |
| 3DMark06 (1.0.2) / Standard | 8.061 3DMarks | - |
| SM2.0 / HDR/SM3.0 / CPU | 3.624 / 3.509 / 2.089 | - |
| Aquamark3 / Very High Quality | 113.737 Triscore | 90.066 Triscore |
| GFX / CPU | 21.303 / 12.203 | 17.313 / 9.386 |
| tps / fps | 34.238.536 / 113,74 | 27.112.836 / 90,07 |
| Praxistests | Rundum-Lautlos-PC | |
| Half-Life 2 "Lost Coast" / Grafikauslastungstest / Maximale Details / alle HDR-Effekte | ||
| 4xAA / 8xAF | ||
| 1.280x1.024 (fps) | 124,65 | |
| 1.600x1.200 (fps) | 115,22 | |
| 8xAA / 16xAF | ||
| 1.280x1.024 (fps) | 100,44 | |
| 1.600x1.200 (fps) | 69,58 | |
| Quake 4 (1.2) / netzwelt-Timedemo / Maximale Details | ||
| 4xAA / 8xAF | ||
| High Quality 1.280x1.024 (fps) | 123,5 | |
| High Quality 1.600x1.200 (fps) | 101,2 | |
| 8xAA / 16xAF | ||
| High Quality 1.280x1.024 (fps) | 76,8 | |
| High Quality 1.600x1.200 (fps) | 50,8 | |
| System-Benchmarks | Rundum-Lautlos-PC von netzwelt | Dell Dimension XPS 600 |
|---|---|---|
| Gesamtsystemleistung | ||
| PCMark05 (1.1.0) / Standard | 6.702 PCMarks | 6.306 PCMarks |
| Komponenten-Leistung: SiSoftware Sandra | ||
| Prozessorleistung Arithmetik: Software-Performance | ||
| Dhrystone Whetstone | 19.941 MIPS 16.875 MFLOPS | 18.981 MIPS 13.185 MFLOPS |
| Prozessorleistung Multi-Media | ||
| Integer / Floating-Point | 51.810 / 56.218 it/s | 46.393 / 61.135 it/s |
| Speicherbandbreite: Geschwindigkeit Arbeitsspeicher | ||
| Int / Float Buff'd | 6.659 / 6.628 MB/s | 5.097 / 5.100 MB/s |
| Dateisystem: Geschwindigkeit Festplatte | ||
| Laufwerksindex | 112 MB/s | 105 MB/s |
| Gepuffertes Lesen | 347 MB/s | 404 MB/s |
| Sequentielles Lesen | 137 MB/s | 125 MB/s |
| Zufälliges Lesen | 69 MB/s | 71 MB/s |
| Gepuffertes Schreiben | 357 MB/s | 338 MB/s |
| Sequentielles Schreiben | 140 MB/s | 124 MB/s |
| Zufälliges Schreiben | 84 MB/s | 89 MB/s |
| Durchschnittliche Zugriffszeit | 7 ms | 6 ms |
Links zum Thema
- Projekt: Netzwelt baut den Rundum-Lautlos-PC
- Projekt Rundum-Lautlos-PC: Die Hardware
- Projekt Rundum-Lautlos-PC: Der erste Test
- Projekt Rundum-Lautlos-PC: Erste Bilder von der Baustelle
