Wer ist der günstigste Provider?
DSL 16.000 und Telefon mit Flatrates: All-Inclusive-Pakete im Vergleich
DSL-Tarife & -Provider
Kaum etwas in der modernen IT-Welt ist so vergänglich wie Geschwindigkeit. Im DSL-Bereich heißt die Währung für das Tempo Bandbreite. Waren noch vor Jahren Internetgeschwindigkeiten mit bis zu 2.000 Kilobit pro Sekunde das Maß der Dinge, gilt DSL 6.000 heutzutage schon als Auslaufmodell. Wer die neuesten Hollywood-Blockbuster in Hochauflösung über das DSL-Kabel beziehen möchte, sollte sich am besten mit einem DSL 16.000-Anschluss für die Zukunft rüsten.
Netzwelt hat sich neun Komplett-Pakete angesehen, die flottes DSL-Tempo mit einer Geschwindigkeit bis zu 16.000 Kilobit pro Sekunde anbieten. Alle Pakete enthalten einen Internet-Anschluss sowie Surf- und Telefonflatrate. Internet und Telefonie kommen dabei aus der Hand eines Anbieters, ein Telefon-Anschluss bei der Telekom ist nicht mehr Voraussetzung. Sofern Telekomunternehmen aber noch Resale-Anschlüsse vermarkten, wurden diese auch mit aufgenommen. In der Tabelle sind diese Angebote in der Zeile "Gesamtpreis im Jahr mit bzw. ohne Aktionen und T-Net" berücksichtigt.
Vorsicht bei Aktionsangeboten
Grundlage für den Vergleich sind die zum Zeitpunkt der Veröffentlichung jeweils aktuellen Gebühren der Provider, wie sie den Webseiten zu entnehmen sind. Attraktiv für Neukunden dürften vor allem Aktionsangebote sein, mit denen die DSL-Anbieter Kunden locken wollen. Doch stiften diese nicht selten Verwirrung: So preisen die Unternehmen ihre Vergünstigungen marktschreierisch an, machen dabei aber meist nicht deutlich, wie viel der Kunde ohne das Sonderangebot für den DSL-Anschluss berappen muss. In der Tabelle haben wir die Jahreskosten deshalb inklusive und exklusive Aktionspreise durchgerechnet sowie die aktuellen Aktionen extra aufgelistet. Anzumerken ist, dass sich diese monatlich oder quartalsweise ändern.
| DSL 16 000 Komplettpakete im Vergleich - Alle Angaben in Euro | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| T-Online | Arcor | Alice | 1&1 | Freenet | |
| DSL-Anschluss- gebühr mtl. | 49,95 | 34,95 | 29,90 | 34,99 | 29,90 |
| Telefon- Flatrate Europa mtl. | 3,94 | 3,95 | entfällt | entfällt | 3,95 |
| Telefon- Flatrate Welt mtl. | 14,95 | 14,95 | 14,90 | entfällt | 12,95 |
| Telefon- Flatrate Handy mtl. | entfällt | 29,95, ins dt. Festnetz und Vodafone-Netz | 9,90, 60 Minuten mtl. kostenlos vom dt. Festnetz in Handy- Netze | 9,60, kostenlos ins dt. Festnetz und 1&1-Handynetz | 5, kostenlos ins dt. Festnetz |
| Einrichtung einmalig | 59,95 | 99,95, fällt im Aktions- zeitraum weg | 59,90, fällt im Aktions- zeitraum weg | entfällt | entfällt |
| Hardware/ Versand- kosten einmalig | 0,00/6,99 | 0,00/9,95 | 0,00/9,90 | 0,00/9,60 | 0,00/9,90 |
| Hardware im Paket | DSL- Modem | WLAN- Modem | WLAN- Modem | 1&1 Home-Server | DSL-Modem |
| Vertrags- laufzeit | 24 Monate | 24 Monate | entfälllt | 24 Monate | 24 Monate |
| Kündigungs- frist | 1 Monat | 2 Monate | 1 Monat | 1 Monat | 2 Monate |
| Aktionen | 20 Euro Gutschrift bei Online- Bestellung | Anschluss 6 Monate für 24,95; 50 Euro Gutschrift bei Online-Bestellung, Handy-Flat 3 Monate 19,95 | Anschluss 6 Monate für 19,90 | Anschluss 3 Monate gebührenfrei | Anschluss 12 Monate für 19,90 |
| Installations service | 69,95 | 119,95 | 69,90 | - | 69,90 |
| Gesamt- preis Jahr mit Aktionen | 579,14 | 309,40 | 298,80 | 314,91 | 238,80 |
| Gesamt- preis Jahr ohne Aktionen | 599,14 | 419,40 | 358,80 | 419,88 | 358,80 |
| Gesamt- preis Jahr mit Aktionen und T-Net | 579,14 | entfällt | entfällt | 575,28 | 589,80 |
| Gesamt- preis Jahr ohne Aktionen mit T-Net | 599,14 | entfällt | entfällt | 575,28 | 634,80 |
| DSL 16 000 Komplettpakete im Vergleich - Alle Angaben in Euro | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Versatel | Strato | O2 | Tele2 | ||
| DSL-Anschluss- gebühr mtl. | 27,40 | 24,95 | 35,00 | 34,95 | |
| Telefon- Flatrate Europa mtl. | entfällt | 0,00 für Festnetz- gespräche | 4,00 | 4,95 | |
| Telefon- Flatrate Welt mtl. | entfällt | entfällt | 15,0 | entfällt | |
| Telefon- Flatrate Handy mtl. | 7,5; kostenlos ins dt. Fest- netz, vergünstigt in Handy netze | entfällt | 15,0; ins O2-Netz und dt. Festnetz | entfällt | |
| Einrichtung einmalig | 0,00 | 0,00 | 49,00 | 39,95 | |
| Hardware/ Versand- kosten einmalig | 0,00/9,90 | 0,00/9,90 | 0,00/9,95 | 3,00/9,95 | |
| Hardware im Paket | WLAN-Modem | WLAN-Modem | DSL-Modem | WLAN-Modem | |
| Vertrags- laufzeit | 24 Monate | 24 Monate | 24 Monate | 12 Monate | |
| Kündigungs- frist | 3 Monate | 2 Monate | 3 Monat | 2 Monate | |
| Aktionen | - | - | 60 Euro-Gutschrift bei Online- Bestellung | 100 Euro Gutschrift | |
| Installations service | 79,50 | 69,90 | - | 69,90 | |
| Gesamt- preis Jahr mit Aktionen | 328,80 | 299,40 | 240,00 | 419,40 | |
| Gesamt- preis Jahr ohne Aktionen | 328,80 | 299,40 | 420,00 | 319,40 | |
| Gesamt- preis Jahr mit Aktionen und T-Net | 328,80 | entfällt | entfällt | 474,8 | |
| Gesamt- preis Jahr ohne Aktionen mit T-Net | 328,80 | entfällt | entfällt | 574,8 | |
Wichtig ist, bei den Komplett-Anschlüssen zu prüfen, ob das Angebot auch wirklich vor Ort zur Verfügung steht. Die Provider stellen hierfür in der Regel eine Abfragemaske auf ihren Webseiten zur Verfügung.
Zwei Jahre Vertragslaufzeit sind Standard
Als Telefonie-Extras haben die meisten Telekomunternehmen besondere Tarife für europaweite und internationale Gespräche sowie Flatrates für die Handy-Telefonie ins Festnetz beziehungsweise Mobilfunknetz im Angebot. Die entsprechenden Leistungen haben wir in der Tabelle in den Zeilen "Telefon-Flatrate Europa", "Telefon-Flatrate Welt" und "Telefonflatrate Handy" aufgeführt. Da die Provider hierbei nicht einheitlich verfahren, sondern ihren Tarifen jeweils verschiedene Länder zuordnen, sollten Interessierte die Angebote auf den Webseiten der Anbieter genauer unter die Lupe nehmen. Das gilt auch für die Leistungen der Handy-Flatrates. Welche Netze kostenlos genutzt werden können, hat netzwelt in der Tabelle aufbereitet.
Bei der Providerwahl sollte wie immer auch die Vertragslaufzeit berücksichtigt werden. Viel Auswahl hat der Kunde allerdings nicht: Zwei Jahre Vertragslaufzeit sind in der Regel Standard. Da bleibt nur die Hoffnung, dass der flotte DSL-Anschluss bis dahin nicht schon zum alten Eisen gehört.
Diskutieren Sie zu diesen Artikel im Forum!
Neues Thema eröffnen
ALICE hat als einzigster Provider eben keine 2 Jahre Vertragslaufzeit. Das sollte deutlich erwähnt werden.
Warum fehlt Kabel Deutschland in eurem Vergleichstest?
Hallo,
vielen Dank für den Hinweis zur Mindestvertragslaufzeit bei Alice. Da ist leider ein Fehler unterlaufen, der auch mit dem täglichen Redaktionsstress nicht entschuldigt werden kann. Zu Kabel Deutschland: Wir haben uns entschieden, die Leistungen der Kabelnetzbetreiber der Übersicht halber in einem gesonderten Text zu vergleichen. Den Artikel finden Sie hier: http://www.netzwelt.de/news/79515-internet-aus-der-dose-die.html.
Viele Grüße
Firestarter
Fehlt in dem Vergleich nicht auch VODAFONE?
Nochmal an alle:
==> ALICE <== hat keine Vertragslaufzeit. Damit bleibt man flexibel, und auch Alice ist bemüht den Kunden zu halten - man ist ja nicht gefangen.
nach oben




