Extravagante Spielemaschine mit doppelter Grafik
Alienware Aurora 7500 im Test: Extrem-System für Gamer
Komplettsysteme
| Spiele-Benchmarks | Alienware Aurora 7500 | Dell Dimension XPS 600 | Tarox Modula Extreme 8000 V2 |
|---|---|---|---|
| 3DMark2001SE (3.3.0) / Defaults | |||
| 3DMarks | 28.305 | 23.473 | 26.835 |
| 3DMark03 (3.6.0) / Defaults | |||
| 3DMarks | 29.102 | 25.816 | 28.893 |
| CPU Score (fps) | 1.033 (118,8 / 17,7) | 956 (101,3 / 17,8) | 1.046 (116,7 / 18,6) |
| 3DMark05 (1.2.0) / Defaults | |||
| 3DMarks | 12.082 | 7.977 | 11.470 |
| CPU Score (fps) | 5.077 (2,4 / 4,8) | 5.947 (3,1 / 5,1) | 5.255 (2,4 / 5,1) |
| Aquamark / Very High Quality | |||
| GFX / CPU | 17.313 / 9.386 | 11.931 / 9.975 | 16.776 / 9.351 |
| Triscore | 90.066 | 73.890 | 88.441 |
| Triangles/sec. | 27.112.836 | 22.242.024 | 26.623.770 |
| Frames/sec. | 90,07 | 73,89 | 88,44 |
| Doom III / Timedemo 1 / Ultra Quality / 4xAA (fps) | |||
| 1.024x768 | 92,9 / 113,1* | 75,3 / 92,9* | 95,6 / 121,4* |
| 1.280x1.024 | 86,4 / 105,3* | 72,3 / 88,0* | 84,2 / 113,4* |
| 1.600x1.200 | 76,9 / 92,6* | 65,4 / 77,7* | 78,6 / 96,9* |
| Doom III / Timedemo 1 / Ultra Quality / 8xAA / 16xAF (fps) | |||
| 1.024x768 | 81,9 / 99,4* | 70,5 / 85,0* | 82,4 / 102,7* |
| 1.280x1.024 | 61,6 / 77,6* | 58,2 / 67,3* | 64,9 / 77,8* |
| 1.600x1.200 | 44,4 / 49,7* | 41,7 / 45,9* | 42,7 / 48,5* |
| *2. Durchlauf | |||
| System-Benchmarks | Alienware Aurora 7500 | Dell Dimension XPS 600 | Tarox Modula Extreme 8000 V2 |
|---|---|---|---|
| PCMark04 (1.3.0) / Defaults | |||
| PCMarks | 6.693 | 6.102 | 6.352 |
| PCMark05 (1.1.0) / Defaults | |||
| PCMarks | 5.897 | 6.306 | 5.753 |
| SiSoftware Sandra 2005.SR3 (10.69) | |||
| CPU Arithmetik Benchmark | |||
| Dhrystone ALU (MIPS) | 21.708 | 18.981 | 19.886 |
| Whetstone (MFLOPS) | 9.781 | 13.185 | 8.912 |
| CPU Multimedia Benchmark (it/s) | |||
| Integer | 45.576 | 46.393 | 41.827 |
| Floating-Point | 49.233 | 61.135 | 45.525 |
| Speicherbandbreiten Benchmark (MB/s) | |||
| RAM Bandbr. Int / Float | 3.910 / 3.910 | 5.097 / 5.100 | 4.503 / 4.528 |
| Dateisystem Benchmark (MB/s) | |||
| Laufwerksindex | 55 | 105 | 87 |
| Gepuffertes Lesen | 129 | 404 | 117 |
| Sequentielles Lesen | 62 | 125 | 113 |
| Zufälliges Lesen | 44 | 71 | 73 |
| Gepuffertes Schreiben | 110 | 338 | 48 |
| Sequentielles Schreiben | 60 | 124 | 49 |
| Zufälliges Schreiben | 47 | 89 | 47 |
| Zugriffszeit | 7 ms | 6 ms | 5 ms |
« zurück 1 | 2 | 3 | 4 weiter »
Links zum Artikel
- Aktuelle Komplett-PCs im netzwelt-Test
- Alienware
- Dell Dimension XPS 600 vs. Tarox Modula Extreme 8000
- Einkaufsberater Komplett-Computer
- Gleite oder stirb: 27 Gamer-Mousepads im Test
- Radeon X1800 XL und GeForce 7800 GT im Vergleich
- Razer Copperhead vs. Diamondback im Mausvergleich
- Test: Nvidia GeForce 7800 GT vs. GTX
nach oben

