Discount-Mobilfunk - Für wen lohnt sich welcher Tarif?
Handy: Discount-Mobilfunk - Für wen lohnt sich welcher Tarif?
Zu guter Letzt bleibt der Vieltelefonierer. Sein Gesamtvolumen umfasst rund 150 Telefonminuten im Monat, die sich wie folgt aufteilen:
- 75 Minuten ins Festnetz,
- 30 Minuten zu Handys im eigenen Netz,
- 30 Minuten zu Handys in einem fremden Netz,
- 15 Minuten zum eigenen Anrufbeantworter,
und er verschickt etwa 20 SMS.
| Kosten-Ranking für Vieltelefonierer | |||
|---|---|---|---|
| Tarif | Art | mtl. verursachte Kosten () | Homepage |
| Blau | Prepaid | 23,80 | www.blau.de |
| Simyo | Prepaid | 23,80 | www.simyo.de |
| Debitel light | Prepaid | 23,80 | www.debitel-light.de |
| Simply Prepaid | Prepaid | 24,70 | www.simplytel.de |
| Klarmobil | Vertrag Normaltelefonierer | 25,50 | www.klarmobil.de |
Zu den Telefongebühren kommt noch meist eine einmalige Einrichtungsgebühr - von der bei fast allen Anbieter ein Teil direkt als Guthaben gilt. Gespräche ins Ausland sollten Handynutzer besser per Festnetzanschluss und Vor-Vorwahl tätigen. Sie sind, egal ob Prepaid oder Postpaid, verhältnissmäßig teuer.
| Weitere Kosten und Extras - Prepaid | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarif | Einrichtungs- preis in | davon Guthaben in ** | Gespräche ins Ausland /min | Aufladung per... | MNP* | Hotline /min |
| Blau | 19,90 | 10 | 1,84 | Kreditkarte, Überweisung, Lastschrift | Nein | 0,49 |
| Simyo | 19,95 | 10 | 1,84 | Kreditkarte, Überweisung | Nein | 0,49 |
| Debitel light | 19,95 | 17,77 | 1,84 | Lastschrift, Kreditkarte | Nein | 0,99 |
| Tchibo Prepaid | 0 | 0 | 1,99 | Lastschrift, Überweisung | Nein | 0,25 |
| Simply Prepaid | 15,50 | 0 | EU/Nordamerika 1,50, Rest 1,99 | automatische/ manuelle Lastschrift | Ja | 1,24 |
| Easymobile | 16 | 10 | EU/Nordamerika 1,50, Rest 1,90 | automatische/ manuelle Lastschrift | Ja | 0,12 |
Außerdem ist es ratsam, sich bei Rückfragen erstmal online an den Anbieter zuwenden - der telefonische Kundenservice kostet je nach Provider bis zu 1,24 Euro (Simply) pro Minute. Die Rufnummernmitnahme schlägt mit durchschnittlich 24,95 Euro zu Buche.
| Weitere Kosten und Extras - Postpaid | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarif | Einrichtungs- preis in | davon Guthaben in ** | Gespräche ins Ausland /min | Bezahlung per... | MNP* | Hotline /min |
| Klarmobil Langtelefonierer | 19,95 | 10 | EU/Nordamerika 0,99, Rest 1,99 | Lastschrift | Ja | 0,99 |
| Klarmobil Normaltelefonierer | 19,95 | 10 | EU/Nordamerika 0,99, Rest 1,99 | Lastschrift | Ja | 0,99 |
| Base | 25 | 0 | EU/Nordamerika 0,99, Rest 1,89 | Lastschrift | Ja | 0,49 |
| Tchibo mobil Vertrag | 19,95 | 0 | EU/Nordamerika 0,89, Rest 1,89 | Lastschrift | Nein | 0,15 |
| Simply Postpaid | 19,95 | 15 | EU/Nordamerika 1,50, Rest 1,99 | Lastschrift | Ja | 1,24 |
Es ist recht eindeutig, dass sich im Bereich Prepaid einiges getan hat. Nicht lange ist es her, da schlug annähernd jeder Handy-Vertrag die Tarife der Prepaid-Varianten. Der netzwelt-Vergleich zeigt, die Zeiten haben sich geändert. Wer sich mit den Kriterien unseres Tests identifizieren kann, dem sind die Prepaid-Discount-Tarife empfohlen.

Im Forum diskutierenBeiträgeinsgesamt 6 Beiträge
Yep, Simyo ist einfach nur klasse. Aber BASE find ich noch besser. Da kann man kostenlos zu Simyo telefonieren. Super.... http://www.handy-online-shop.net
Klaro, passiert mal. Aber das wichtigste hatte ich ganz vergessen: Danke für diesen Beitrag! Bin selber simyo Kunde (der ersten Stunde) und vollends zufrieden. Durch solche Beiträge lassen sich hoffentlich...
Danke für den Hinweis - bin beim Rechnen in der Zeile verrutscht. Aber jetzt stimmt wieder alles... Gruß
Hallo. habe selbst Simply Postpaid und bin bisher voll zufrieden. Aber die Preise in der Tabelle scheinen falsch zu sein. 18/13 cent bei Postpaid und nicht 15/11 wie angegeben, das sind Prepaid-Preise!!
Was ich gerade mal so voll genial finde ist das. Ich wollt schon länger mal nach Prepaid Angeboten gucken. War aber bis jetzt zu faul. Als ich es jetzt doch mal in Angriff nehmen wollte, dachte ich mir. Hey. Surfst...