Test: Vier flüsterleise Wohnzimmer-PCs im Vergleich
Auf dem Prüfstand
| Spiele-Benchmarks | Alienware DHS 2 | HFX ichbinleise PC C30 | Hush E4 | Shuttle XPC M1000 |
|---|---|---|---|---|
| 3DMark2001SE (3.3.0) / Defaults | ||||
| 3DMarks | 10.837 | 21.679 | 22.729 | 12.315 |
| 3DMark03 (3.6.0) / Defaults | ||||
| 3DMarks | 2.861 | 10.645 | 13.180 | 4.058 |
| CPU Score fps | 940 103,7 / 16,9 | 1.057 115,8 / 19,1 | 1.040 114,4 / 18,7 | 695 83,0 / 11,4 |
| 3DMark05 (1.2.0) / Defaults | ||||
| 3DMarks | 1.453 | 5.125 | 7.121 | 1.562 |
| CPU Score fps | 4.857 2,6 / 4,1 | 5.051 2,3 / 4,9 | 5.019 2,4 / 4,7 | 3.154 1,6 / 2,7 |
| Aquamark / Very High Quality | ||||
| GFX / CPU | 2.571 / 9.700 | 9.618 / 9.728 | 10.497 / 9.760 | 3.192 / 8.848 |
| Triscore | 22.694 | 64.370 | 68.274 | 27.038 |
| Triangles/sec. | 6.831.328 | 19.377.610 | 20.552.730 | 8.139.426 |
| Frames/sec. | 22,69 | 64,37 | 68,27 | 27,04 |
| Doom III / Timedemo 1 (fps) | ||||
| Low Quality | 41,8 | 97,6 | 95,5 | 70,0 |
| Med. Quality | 41,4 | 94,7 | 92,1 | 66,8 |
| High Quality | 25,3 | 82,4 | 83,4 | 47,2 |
| Ultra Quality | 15,2 | 63,2 | 69,2 | 28,2 |
| System-Benchmarks | Alienware DHS 2 | HFX ichbinleise PC C30 | Hush E4 | Shuttle XPC M1000 |
|---|---|---|---|---|
| PCMark04 (1.3.0) / Defaults | ||||
| PCMarks | 5.005 | 6.382 | 6.448 | 3.397 |
| PCMark05 (1.1.0) / Defaults | ||||
| PCMarks | 3.555 | 5.044 | 4.943 | 2.686 |
| SiSoftware Sandra 2005.SR3 (10.69) | ||||
| CPU Arithmetik Benchmark | ||||
| Dhrystone ALU (MIPS) | 9.926 | 19.868 | 19.855 | 7.395 |
| Whetstone (MFLOPS) | 7.157 | 8.948 | 9.092 | 3.071 |
| CPU Multimedia Benchmark | ||||
| Integer (it/s) | 24.336 | 41.813 | 41.785 | 16.296 |
| Fl.-Point (it/s) | 32.290 | 45.456 | 45.448 | 18.128 |
| Speicherbandbreiten Benchmark (MB/s) | ||||
| RAM Bandbreite | 4.752 | 4.589 | 4.705 | 2.178 |
| RAM Bandbreite | 4.752 | 4.641 | 4.709 | 2.181 |
| Dateisystem Benchmark | ||||
| Laufwerksindex MB/s | 56 | 61 | 52 | 58 |
| Gepuffertes Lesen (MB/s) | 125 | 174 | 64 | 60 |
| Sequentielles Lesen (MB/s) | 62 | 70 | 59 | 66 |
| Zufälliges Lesen (MB/s) | 45 | 47 | 41 | 47 |
| Gepuffertes Schr. (MB/s) | 123 | 183 | 85 | 85 |
| Sequentielles Schr. (MB/s) | 62 | 72 | 58 | 65 |
| Zufälliges Schr. (MB/s) | 49 | 52 | 38 | 44 |
| Durchschnittliche Zugriffsz. (ms) | 6 | 7 | 8 | 6 |
Links zum Thema
- Hush E3 MCE im Test
- Windows im Wohnzimmer - kann das gutgehen?
- Shuttle XPC G5 8300M im Test
- Microsoft Remote Keyboard im Test
- Shuttle
- MR Computertechnik (ichbinleise)
- Hush
- Alienware
- Alienware Aurora 7500 SLI im Test
- Einkaufsberater Komplett-Computer
- Aktuelle Komplett-PCs im netzwelt-Test
