Externe Mini-Festplatten von Iomega, LaCie und Plextor im Vergleich
Transfergeschwindigkeiten und technische Daten
| Iomega Hard Drive Portable Silver Mini | LaCie SAFE Mobile Hard Drive | Plextor Portable HDD PX-PH04U | |
| Datentransfer | 16,62 MByte/s | 23,27 MByte/s | 23,27 MByte/s |
| HD Tach Zugriffszeit CPU-Last Schreibrate | 20,6 ms 4 % 17,0 MByte/s | 18,0 ms 7 % 26,7 MByte/s | 20,4 ms 7 % 26,9 MByte/s |
| Schnittstelle | USB 1.1/2.0 | USB 1.1/2.0 | USB 1.1/2.0 |
| Speicherplatz | 40 Gigabyte | 80 Gigabyte | 40 Gigabyte |
| Maße (BxHxT) | 7,4 x 1,3 x 9,0 | 8,1 x 2,7 x 14,0 | 7,6 x 1,6 x 12,2 |
| Gewicht | 115 Gramm | 230 Gramm | 195 Gramm |
| Zubehör | USB-Kabel, Handbuch, Ledertasche, Zusatz-Stromkabel PS/2, Ein-/Ausschalter | USB-Kabel, Handbuch, Stofftasche, Fingerabdruck-Scanner, Zusatz-Stromkabel USB | USB-Kabel, Handbuch, Schreibschutz-Schalter |
| Software | Iomega Automatic Backup Pro, Musicmatch, Adobe Photoshop Album Edition 2.0, Iomega Automatic Backup (Mac) | Biometrie-Verwaltung | - |
| Preis (Stand 18.10.05) | 40 GB 155 - 175 Euro 60 GB 195 - 229 Euro | 40 GB 123 - 150 Euro 80 GB 162 - 200 Euro 120 GB 287 - 331 Euro | 40 GB 72 - 83 Euro 80 GB 146 - 168 Euro 120 GB 218 - 246 Euro |
Links zum Thema
- LaCie
- Plextor
- Iomega
- Test: Sony Micro Vault Pro
- Vergleich: Seagate Barracuda 7200.8 und 7200.7
- Test: Seagate Momentus
- Vergleich: Seagate Pocket Hard Drive und Mini Babybel
- Test: Maxtor DiamondMax10 mit 16 MB Cache
- Vergleich: Externe Festplatten mit Netzwerk-Anschluss
