Wenn es etwas mehr sein darf
ViewSonic VP231wb im Test: Breiter Flachbildschirm, großes Kino
Benjamin Schnitzler
| Vergleich | ||
|---|---|---|
|
Sony SDM-P234 |
ViewSonic VP231wb |
|
| Stammdaten | ||
| Hersteller | Sony | ViewSonic |
| Produktname | SDM-P234 | VP231w |
| Sichtbare Diagonale | 23 Zoll | 23 Zoll |
| Format | 16:10 | 16:10 |
| Sichtbare Bildgröße BxH | 495,4 x 309,6 mm | |
| Auflösung maximal | 1920 x 1200 | 1920 x 1200 |
| LCD-Technologie | S-IPS | S-IPS |
| Qualitätsmerkmale | ||
| Kontrastverhältnis maximal | 600:1 | 500:1 |
| Helligkeit | 300 cd/m² | 250 cd/m² |
| Blickwinkel maximal | 176°/176° | 176°/176° |
| Darstellbare Farben | 16,7 Mio. | 16,7 Mio. |
| Reaktionszeit | 16 ms | 16 ms |
| Sonstige | ||
| Anschlüsse | ||
| Signaleingänge 1 | DVI-D | DVI-I |
| Signaleingänge 2 | D-Sub | D-Sub |
| Signaleingänge 3 | D-Sub | 0 |
| USB-Hub | nein | 1x Up-Stream, 4x Down-Stream |
| Kartenleser | nein | nein |
| Verstellmöglichkeiten (extern) | ||
| Höhe | nein | 180 mm |
| Neigungswinkel | -5 - 20° | ja |
| Drehung | ja | ja |
| Pivot/Hochformat | nein | ja |
| Verstellmöglichkeiten (intern) | ||
| Display-Menü | ja | ja |
| Menü-Position | ja | ja |
| Menü-Sprache | ||
| Tastatur-/Maus-Bedienung | nein | nein |
| Kontrast | ja | ja |
| Helligkeit | ja | ja |
| Farbtemperatur | ja | ja |
| Sättigung | nein | ja |
| Clock (analog) | ja | ja |
| Phase (analog) | ja | ja |
| Bildposition | ja | ja |
| Auto-Einstellung analog | ja | ja |
| Interpolationsverhalten | ja | ja |
| Schärfe | ja (3 Stufen) | nein |
| Gamma | ja (3 Stufen) | nein |
| Anwendungsprofile | nein | nein |
| Sonstige | Hintergrundbeleuchtung, Sparmodi | PiP (Picture-in-Picture), PbP (Picture-by-Picture) |
| Stromversorgung und -verbrauch | ||
| Netzteil | intern | extern |
| Stromverbrauch Standby | 1 Watt | |
| Stromverbrauch minimale Helligkeit | 46 Watt (Herstellerangabe) | |
| Stromverbrauch mittlere Helligkeit | 61 Watt (Herstellerangabe) | |
| Stromverbrauch maximale Helligkeit | 72 Watt (Herstellerangabe) | 80 Watt (Herstellerangabe) |
| Abmessungen | ||
| Breite mit Standfuß | 534 mm | 542 mm |
| Höhe mit Standfuß | 429 mm | 484 mm |
| Tiefe mit Standfuß | 250 mm | 267 mm |
| Breite ohne Standfuß | 534 mm | |
| Höhe ohne Standfuß | 352 mm | |
| Tiefe ohne Standfuß | 110,5 mm | |
| Gewicht mit Standfuß | 12,7 kg | 9 kg |
| Gewicht ohne Standfuß | 7,5 kg | |
| Preis und Gewährleistung | ||
| Garantiedauer | 3 Jahre | 3 Jahre |
| Service | ||
| Aktueller Preis | ||
| Prüfzeichen | ||
| CE | ja | ja |
| TÜV GS / geprüfte Sicherheit | ja | ja |
| TÜV Ergonomie geprüft | ja | ja |
| TCO | 99 | 99 |
| Pixelfehlerklasse nach ISO 13406-2 | 2 | 2 |
| Zubehör | ||
| DVI-Signalkabel | DVI-D (1,8 m) | ja |
| Analog-Signalkabel | ja (1,5 m) | ja |
| USB-Kabel (wenn Hub) | ja | |
| Lautsprecher | nein | nein |
| Audio-Kabel (wenn Lautsprecher) | ||
| Wandhalter-Vorbereitung | ja | ja |
| Treiber / Farbprofil | ja | ja |
| Handbuch | ja | ja |
| Sprachen | ||
| Gehäusefarben | Schwarz-Silber | Schwarz |
| Bewertung Ausstattung | ||
| Ergonomie | 7 | 10 |
| Bedienbarkeit | 10 | 8 |
| Zubehör | 10 | 10 |
| Bewertung Bildqualität | ||
| Helligkeit | 9 | 9 |
| Kontrast | 9 | 9 |
| Schärfe | 10 | 10 |
| Farbe | 10 | 10 |
| Schwarzwert | 10 | 10 |
| Interpolation | 8 | 8 |
| Bewertung Spiele | ||
| Quake 4 / Ego-Shooter | 9 | 9 |
| Half-Life 2 / Ego-Shooter | 9 | 9 |
| Dawn of War / Strategie | 8 | 8 |
| World Racing 2 / Rennspiel | 8 | 8 |
| Bewertung Video | ||
| Wiedergabe | 9 | 9 |
| Blickwinkel | 10 | 10 |
| Komprimiert | 9 | 9 |
| Hochauflösend | 9 | 9 |
| Interpolation | 8 | 8 |
Weitere Artikel zum Thema
-
Unscharfer 22-Zöller: Viewsonic VP2250wb im Test
Exklusiv, unscharf, flexibel
-
HD-Display: ViewSonic VX2435wm im Test
24-Zoll-Flachbildschirm mit vollem Video-Programm
-
Farbenspieler: Samsung SyncMaster 931C im Test
Flachbildschirm für Gamer und Gelegenheitsgrafiker
Links zum Artikel
Mehr über: Hardware, Monitor, Testbericht, Sony, Flachbildschirm
Diesen Artikel verlinken
Dieser Artikel steht unter einer Creative Commons-Lizenz.
nach oben







