Für Spiele & mehr: Mäuse von 400 bis 1.000 dpi
Maustest: Mystify Mamba, Razer Viper und Sharkoon Blue Touch
Mäuse, Tastaturen, Zubehör
Top 10
| Ergo-nomie | Bildbear-beitung | Büro | Spiele | Gesamt-wertung | |
| Logitech MX310 | 7 | 7 | 7 | 9 | 7,5 |
| Logitech MX510 | 8 | 8 | 8 | 10 | 8,5 |
| Logitech MX700 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8,25 |
| Logitech MX900 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8,25 |
| Logitech MX1000 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9,75 |
| Microsoft Optical Mouse by S+ARCK | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Microsoft IntelliMouse Explorer 4.0 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8,5 |
| Terratec Mystify Viper | 7 | 8 | 7 | 9 | 7,75 |
| Razer Viper 1000 | 8 | 9 | 8 | 10 | 8,75 |
| Sharkoon Blue Touch Optical Midi Mouse | 6 | 6 | 6 | 7 | 6,25 |
Weitere Artikel zum Thema
-
Nvidias ForceWare-Treiber im Leistungscheck
Bessere Spiele-Performance unter Vista?
-
Kernkraft: Intels Atom zieht in den heimischen PC ein
Dank Mini-ITX wird es klein, sehr klein
-
Schnurlos: Diese Telefone sind ab 2009 verboten
Frequenzen neu vergeben - Geldstrafen bei weiterer Nutzung
Links zum Artikel
Mehr über: Hardware, Maus, Testbericht, Mystify, Razer, Gaming-Hardware
nach oben



