Maustest: Mystify Mamba, Razer Viper und Sharkoon Blue Touch
Top 10
| Ergo-nomie | Bildbear-beitung | Büro | Spiele | Gesamt-wertung | |
| Logitech MX310 | 7 | 7 | 7 | 9 | 7,5 |
| Logitech MX510 | 8 | 8 | 8 | 10 | 8,5 |
| Logitech MX700 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8,25 |
| Logitech MX900 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8,25 |
| Logitech MX1000 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9,75 |
| Microsoft Optical Mouse by S+ARCK | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Microsoft IntelliMouse Explorer 4.0 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8,5 |
| Terratec Mystify Viper | 7 | 8 | 7 | 9 | 7,75 |
| Razer Viper 1000 | 8 | 9 | 8 | 10 | 8,75 |
| Sharkoon Blue Touch Optical Midi Mouse | 6 | 6 | 6 | 7 | 6,25 |
Preisvergleich für diese Produkte
