Monitor Vergleich
Testberichte: Monitor
Aktualisiert am 10.01.2009
Wunde Finger und verkrampfte Hände? Das muss nicht sein, mit der richtigen Tastatur geht das Tippen fast wie von selbst, egal ob schnurlos oder verkabelt. Für Vielschreiber empfiehlt sich eine Handballenauflage oder ein geteiltes Tastenfeld. Puristen verzichten auf Zusatztasten, Funktions-Fans setzen auf knopflastige Keyboards. Manche Modelle besitzen sogar eigene USB-Anschlüsse für zusätzliche Geräte. Klicken Sie sich Ihr Wunschmodell doch einfach zurecht, unsere Testberichte finden Sie über einen Klick auf die kleinen Vorschaubilder.
| Bis zu 3 Produkte auswählen und vergleichen | Vergleichen | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| | Produkt | Asus LS221H | Design | 0.00 / 10 | |
| Display | 22 Zoll | Leistung | 0.00 / 10 | ||
| Reaktionszeit | 2 ms | Ausstattung | 0.00 / 10 | ||
| | Produkt | Eizo Flexscan HD2442W | Design | 0.00 / 10 | |
| Display | 24 Zoll (611 mm) | Leistung | 0.00 / 10 | ||
| Reaktionszeit | 6 ms | Ausstattung | 0.00 / 10 | ||
| | Produkt | Samsung T220HD | Design | 0.00 / 10 | |
| Display | 22 Zoll | Leistung | 0.00 / 10 | ||
| Reaktionszeit | 5 ms | Ausstattung | 0.00 / 10 | ||
| | Produkt | VP2250wb | Design | 0.00 / 10 | |
| Display | 21,6 Zoll | Leistung | 0.00 / 10 | ||
| Reaktionszeit | 2 ms | Ausstattung | 0.00 / 10 | ||
| | Produkt | Iiyama ProLite E2202WSV | Design | 0.00 / 10 | |
| Display | 22 Zoll | Leistung | 0.00 / 10 | ||
| Reaktionszeit | 5 ms | Ausstattung | 0.00 / 10 | ||
| | Produkt | LG Flatron L227WT | Design | 0.00 / 10 | |
| Display | 22 Zoll | Leistung | 0.00 / 10 | ||
| Reaktionszeit | 2 ms | Ausstattung | 0.00 / 10 | ||
| | Produkt | Viewsonic VX2245wm | Design | 0.00 / 10 | |
| Display | 22 Zoll | Leistung | 0.00 / 10 | ||
| Reaktionszeit | 5 ms | Ausstattung | 0.00 / 10 | ||
| | Produkt | Philips 220XW8FB | Design | 0.00 / 10 | |
| Display | 22 Zoll | Leistung | 0.00 / 10 | ||
| Reaktionszeit | 5 ms | Ausstattung | 0.00 / 10 | ||
| | Produkt | Samsung SyncMaster 225BW | Design | 0.00 / 10 | |
| Display | 22 Zoll | Leistung | 0.00 / 10 | ||
| Reaktionszeit | 5 ms | Ausstattung | 0.00 / 10 | ||
| | Produkt | Eizo FlexScan HD2441W | Design | 0.00 / 10 | |
| Display | 24,1 Zoll | Leistung | 0.00 / 10 | ||
| Reaktionszeit | 6 ms | Ausstattung | 0.00 / 10 | ||
| | Produkt | Eizo FlexScan S2431W | Design | 0.00 / 10 | |
| Display | 24 Zoll | Leistung | 0.00 / 10 | ||
| Reaktionszeit | 6 ms | Ausstattung | 0.00 / 10 | ||
| | Produkt | ViewSonic VX2435wm | Design | 0.00 / 10 | |
| Display | 24 Zoll | Leistung | 0.00 / 10 | ||
| Reaktionszeit | 8 ms | Ausstattung | 0.00 / 10 | ||
| | Produkt | Asus LS201 | Design | 0.00 / 10 | |
| Display | 20 Zoll | Leistung | 0.00 / 10 | ||
| Reaktionszeit | 5 ms | Ausstattung | 0.00 / 10 | ||
| | Produkt | NEC MultiSync LCD2690WUXi | Design | 0.00 / 10 | |
| Display | 26 Zoll | Leistung | 0.00 / 10 | ||
| Reaktionszeit | 7 ms | Ausstattung | 0.00 / 10 | ||
| | Produkt | Samsung SyncMaster 226BW | Design | 0.00 / 10 | |
| Display | 22 Zoll | Leistung | 0.00 / 10 | ||
| Reaktionszeit | 2 ms | Ausstattung | 0.00 / 10 | ||
| | Produkt | Samsung SyncMaster 971P | Design | 0.00 / 10 | |
| Display | 19 Zoll | Leistung | 0.00 / 10 | ||
| Reaktionszeit | 6 ms | Ausstattung | 0.00 / 10 | ||
| | Produkt | Samsung SyncMaster 931C | Design | 0.00 / 10 | |
| Display | 19 Zoll | Leistung | 0.00 / 10 | ||
| Reaktionszeit | 2 ms | Ausstattung | 0.00 / 10 | ||
| | Produkt | Samsung SyncMaster 245B | Design | 0.00 / 10 | |
| Display | 24 Zoll | Leistung | 0.00 / 10 | ||
| Reaktionszeit | 5 ms | Ausstattung | 0.00 / 10 | ||
| | Produkt | Asus MW221U | Design | 0.00 / 10 | |
| Display | 22 Zoll | Leistung | 0.00 / 10 | ||
| Reaktionszeit | 2 ms | Ausstattung | 0.00 / 10 | ||
| | Produkt | NEC MultiSync LCD2470WNX | Design | 0.00 / 10 | |
| Display | 24 Zoll | Leistung | 0.00 / 10 | ||
| Reaktionszeit | 6 ms | Ausstattung | 0.00 / 10 | ||
| | Produkt | Dell UltraSharp 2707WFP | Design | 0.00 / 10 | |
| Display | 27 Zoll | Leistung | 0.00 / 10 | ||
| Reaktionszeit | 6 ms | Ausstattung | 0.00 / 10 | ||
| | Produkt | Eizo FlexScan S2411W | Design | 0.00 / 10 | |
| Display | 24,1 Zoll | Leistung | 0.00 / 10 | ||
| Reaktionszeit | 6 ms | Ausstattung | 0.00 / 10 | ||
| | Produkt | ViewSonic VX2245wm | Design | 0.00 / 10 | |
| Display | 22 Zoll | Leistung | 0.00 / 10 | ||
| Reaktionszeit | 5 ms | Ausstattung | 0.00 / 10 | ||
| | Produkt | Dell E207WFP | Design | 0.00 / 10 | |
| Display | 20 Zoll | Leistung | 0.00 / 10 | ||
| Reaktionszeit | 5 ms | Ausstattung | 0.00 / 10 | ||
| | Produkt | Asus PW201 | Design | 0.00 / 10 | |
| Display | 20,1 Zoll | Leistung | 0.00 / 10 | ||
| Reaktionszeit | 8 ms | Ausstattung | 0.00 / 10 | ||
| | Produkt | Samsung SyncMaster 215TW | Design | 0.00 / 10 | |
| Display | 21 Zoll | Leistung | 0.00 / 10 | ||
| Reaktionszeit | 8 ms | Ausstattung | 0.00 / 10 | ||
| | Produkt | ViewSonic VP2330wb | Design | 0.00 / 10 | |
| Display | 23 Zoll | Leistung | 0.00 / 10 | ||
| Reaktionszeit | 8 ms | Ausstattung | 0.00 / 10 | ||
| | Produkt | Asus PG191 | Design | 0.00 / 10 | |
| Display | 19 Zoll | Leistung | 0.00 / 10 | ||
| Reaktionszeit | 2 ms | Ausstattung | 0.00 / 10 | ||
| | Produkt | Eizo FlexScan S2100 | Design | 0.00 / 10 | |
| Display | 21,3 Zoll | Leistung | 0.00 / 10 | ||
| Reaktionszeit | 8 ms | Ausstattung | 0.00 / 10 | ||
| | Produkt | Dell UltraSharp 2007WFP | Design | 0.00 / 10 | |
| Display | 20,1 Zoll | Leistung | 0.00 / 10 | ||
| Reaktionszeit | 16 ms | Ausstattung | 0.00 / 10 | ||
| | Produkt | Dell UltraSharp 2007FP | Design | 0.00 / 10 | |
| Display | 20,1 Zoll | Leistung | 0.00 / 10 | ||
| Reaktionszeit | 16 ms | Ausstattung | 0.00 / 10 | ||
| | Produkt | Dell UltraSharp 2407WFP | Design | 0.00 / 10 | |
| Display | 24 Zoll | Leistung | 0.00 / 10 | ||
| Reaktionszeit | 6 ms | Ausstattung | 0.00 / 10 | ||
| | Produkt | Formac Gallery 1900 | Design | 0.00 / 10 | |
| Display | Leistung | 0.00 / 10 | |||
| Reaktionszeit | 8 ms | Ausstattung | 0.00 / 10 | ||
| | Produkt | Asus PW191 | Design | 0.00 / 10 | |
| Display | Leistung | 0.00 / 10 | |||
| Reaktionszeit | 8 ms | Ausstattung | 0.00 / 10 | ||
| | Produkt | Dell UltraSharp 3007WFP | Design | 0.00 / 10 | |
| Display | 30 Zoll | Leistung | 0.00 / 10 | ||
| Reaktionszeit | 11 ms | Ausstattung | 0.00 / 10 | ||
| | Produkt | Eizo FlexScan S2410W | Design | 0.00 / 10 | |
| Display | 24,1 Zoll | Leistung | 0.00 / 10 | ||
| Reaktionszeit | 8 ms | Ausstattung | 0.00 / 10 | ||
| | Produkt | Samsung SyncMaster 204B | Design | 0.00 / 10 | |
| Display | 20,1 Zoll | Leistung | 0.00 / 10 | ||
| Reaktionszeit | 5 ms | Ausstattung | 0.00 / 10 | ||
| | Produkt | Sony SDM-S205K | Design | 0.00 / 10 | |
| Display | 20,1 Zoll | Leistung | 0.00 / 10 | ||
| Reaktionszeit | 16 ms | Ausstattung | 0.00 / 10 | ||
| | Produkt | Eizo FlexScan S2110W | Design | 0.00 / 10 | |
| Display | 21,1 Zoll | Leistung | 0.00 / 10 | ||
| Reaktionszeit | 8 ms | Ausstattung | 0.00 / 10 | ||
| | Produkt | NEC MultiSync LCD2080UXi | Design | 0.00 / 10 | |
| Display | 20,1 Zoll | Leistung | 0.00 / 10 | ||
| Reaktionszeit | 16 ms | Ausstattung | 0.00 / 10 | ||
| | Produkt | NEC MultiSync LCD2170NX | Design | 0.00 / 10 | |
| Display | 21,3 Zoll | Leistung | 0.00 / 10 | ||
| Reaktionszeit | 8 ms | Ausstattung | 0.00 / 10 | ||
| | Produkt | Eizo FlexScan S1910 | Design | 0.00 / 10 | |
| Display | 19 Zoll | Leistung | 0.00 / 10 | ||
| Reaktionszeit | 8 ms | Ausstattung | 0.00 / 10 | ||
| | Produkt | ViewSonic VX924 | Design | 0.00 / 10 | |
| Display | 19 Zoll | Leistung | 0.00 / 10 | ||
| Reaktionszeit | 3 ms | Ausstattung | 0.00 / 10 | ||
| | Produkt | ViewSonic VP231wb | Design | 0.00 / 10 | |
| Display | 23 Zoll | Leistung | 0.00 / 10 | ||
| Reaktionszeit | 16 ms | Ausstattung | 0.00 / 10 | ||
| | Produkt | Sony SDM-P234 | Design | 0.00 / 10 | |
| Display | 23 Zoll | Leistung | 0.00 / 10 | ||
| Reaktionszeit | 16 ms | Ausstattung | 0.00 / 10 | ||
| | Produkt | Eizo FlexScan L997 | Design | 0.00 / 10 | |
| Display | 21,3 Zoll | Leistung | 0.00 / 10 | ||
| Reaktionszeit | 30 ms | Ausstattung | 0.00 / 10 | ||
| | Produkt | Sony SDM-HS95P | Design | 0.00 / 10 | |
| Display | 19 Zoll | Leistung | 0.00 / 10 | ||
| Reaktionszeit | 12 ms | Ausstattung | 0.00 / 10 | ||
| | Produkt | NEC MultiSync LCD1970GX | Design | 0.00 / 10 | |
| Display | 19 Zoll | Leistung | 0.00 / 10 | ||
| Reaktionszeit | 8 ms | Ausstattung | 0.00 / 10 | ||
| | Produkt | Sony SDM-HS95 | Design | 0.00 / 10 | |
| Display | 19 Zoll | Leistung | 0.00 / 10 | ||
| Reaktionszeit | 16 ms | Ausstattung | 0.00 / 10 | ||
| | Produkt | NEC MultiSync LCD2180UX | Design | 0.00 / 10 | |
| Display | 21,3 Zoll | Leistung | 0.00 / 10 | ||
| Reaktionszeit | 20 ms | Ausstattung | 0.00 / 10 | ||
| | Produkt | Dell UltraSharp 2405FPW | Design | 0.00 / 10 | |
| Display | 24 Zoll | Leistung | 0.00 / 10 | ||
| Reaktionszeit | 12 ms | Ausstattung | 0.00 / 10 | ||
| | Produkt | Dell UltraSharp 2005FPW | Design | 0.00 / 10 | |
| Display | 20,1 Zoll | Leistung | 0.00 / 10 | ||
| Reaktionszeit | 12 ms | Ausstattung | 0.00 / 10 | ||
| | Produkt | Eizo FlexScan L778 | Design | 0.00 / 10 | |
| Display | 19 Zoll | Leistung | 0.00 / 10 | ||
| Reaktionszeit | 12 ms | Ausstattung | 0.00 / 10 | ||
| | Produkt | Shuttle XP17 TempAR | Design | 0.00 / 10 | |
| Display | 17 Zoll | Leistung | 0.00 / 10 | ||
| Reaktionszeit | 8 ms | Ausstattung | 0.00 / 10 | ||
| | Produkt | HP L1955 | Design | 0.00 / 10 | |
| Display | 19 Zoll | Leistung | 0.00 / 10 | ||
| Reaktionszeit | 16 ms | Ausstattung | 0.00 / 10 | ||
| | Produkt | Sony SDM-HS94P | Design | 0.00 / 10 | |
| Display | 19 Zoll | Leistung | 0.00 / 10 | ||
| Reaktionszeit | 12 ms | Ausstattung | 0.00 / 10 | ||
| | Produkt | Iiyama ProLite E511S | Design | 0.00 / 10 | |
| Display | 20,1 Zoll | Leistung | 0.00 / 10 | ||
| Reaktionszeit | 16 ms | Ausstattung | 0.00 / 10 | ||
| | Produkt | Iiyama ProLite E481S | Design | 0.00 / 10 | |
| Display | 19 Zoll | Leistung | 0.00 / 10 | ||
| Reaktionszeit | 25 ms | Ausstattung | 0.00 / 10 | ||
| | Produkt | Design | 0.00 / 10 | ||
| Display | Leistung | 0.00 / 10 | |||
| Reaktionszeit | 0 ms | Ausstattung | 0.00 / 10 | ||
| | Produkt | Design | 0.00 / 10 | ||
| Display | Leistung | 0.00 / 10 | |||
| Reaktionszeit | 0 ms | Ausstattung | 0.00 / 10 | ||
| | Produkt | Design | 0.00 / 10 | ||
| Display | 22 Zoll | Leistung | 0.00 / 10 | ||
| Reaktionszeit | 0 ms | Ausstattung | 0.00 / 10 | ||
| | Produkt | Design | 0.00 / 10 | ||
| Display | Leistung | 0.00 / 10 | |||
| Reaktionszeit | 0 ms | Ausstattung | 0.00 / 10 | ||
| | Produkt | Design | 0.00 / 10 | ||
| Display | 22 Zoll | Leistung | 0.00 / 10 | ||
| Reaktionszeit | 0 ms | Ausstattung | 0.00 / 10 | ||
| | Produkt | Design | 0.00 / 10 | ||
| Display | Leistung | 0.00 / 10 | |||
| Reaktionszeit | 0 ms | Ausstattung | 0.00 / 10 | ||
| Bis zu 3 Produkte auswählen und vergleichen | Vergleichen | ||||
nach oben
