Google Earth/h2> Geodaten - Namibia
09.01.2009/h3> In unserer Datenbank halten wir für Sie über 6 Millionen Koordinaten bereit und versorgen Sie mit Informationen zu fast jeden Ort der Welt.
Regionen in Namibia
Bezeichnung Latitude Longitude 

(( Bethanien )) -26°30'0" S 17°0'0" E 

(( Caprivi Oos )) -17°49'59" S 24°0'0" E 

(( Boesmanland )) -19°30'0" S 20°0'0" E 

(( Gobabis )) -22°30'0" S 19°0'0" E 

(( Grootfontein )) -19°34'59" S 18°0'0" E 

(( Kaokoland )) -18°0'0" S 13°0'0" E 

(( Karibib )) -22°19'59" S 15°49'59" E 

(( Keetmanshoop )) -26°30'0" S 19°0'0" E 

(( Lüderitz )) -26°30'0" S 16°0'0" E 

(( Maltahöhe )) -25°0'0" S 16°30'0" E 

(( Okahandja )) -21°40'0" S 17°19'59" E 

(( Omaruru )) -21°30'0" S 16°0'0" E 

(( Otjiwarongo )) -20°40'0" S 16°49'59" E 

(( Outjo )) -19°30'0" S 15°30'0" E 

(( Owambo )) -18°0'0" S 16°0'0" E 

(( Rehoboth )) -23°30'0" S 17°0'0" E 

(( Swakopmund )) -23°0'0" S 15°0'0" E 

(( Tsumeb )) -19°0'0" S 17°0'0" E 

(( Karasburg )) -28°0'0" S 18°30'0" E 

Khomas -22°30'0" S 17°0'0" E 

(( Damaraland )) -20°30'0" S 14°30'0" E 

(( Hereroland Oos )) -20°45'0" S 19°45'0" E 

(( Hereroland Wes )) -20°30'0" S 18°30'0" E 

(( Kavango )) -18°30'0" S 19°30'0" E 

(( Mariental )) -24°30'0" S 18°40'0" E 

(( Namaland )) -25°40'0" S 18°0'0" E 

Caprivi -17°49'59" S 23°0'0" E 

Erongo -22°0'0" S 15°25'0" E 

Hardap -24°30'0" S 17°34'59" E 

Karas -27°0'0" S 17°49'59" E 

Kunene -19°30'0" S 14°30'0" E 

Ohangwena -17°19'59" S 16°40'0" E 

Okavango -18°19'59" S 19°30'0" E 

Omaheke -22°0'0" S 19°10'0" E 

Omusati -18°0'0" S 15°4'59" E 

Oshana -18°10'0" S 15°45'0" E 

Oshikoto -18°30'0" S 17°4'59" E 

Otjozondjupa -20°19'59" S 18°0'0" E 

Khomas -22°30'0" S 17°0'0" E
Regionen in Namibia
| Bezeichnung | Latitude | Longitude | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | (( Bethanien )) | -26°30'0" S | 17°0'0" E |
![]() | ![]() | (( Caprivi Oos )) | -17°49'59" S | 24°0'0" E |
![]() | ![]() | (( Boesmanland )) | -19°30'0" S | 20°0'0" E |
![]() | ![]() | (( Gobabis )) | -22°30'0" S | 19°0'0" E |
![]() | ![]() | (( Grootfontein )) | -19°34'59" S | 18°0'0" E |
![]() | ![]() | (( Kaokoland )) | -18°0'0" S | 13°0'0" E |
![]() | ![]() | (( Karibib )) | -22°19'59" S | 15°49'59" E |
![]() | ![]() | (( Keetmanshoop )) | -26°30'0" S | 19°0'0" E |
![]() | ![]() | (( Lüderitz )) | -26°30'0" S | 16°0'0" E |
![]() | ![]() | (( Maltahöhe )) | -25°0'0" S | 16°30'0" E |
![]() | ![]() | (( Okahandja )) | -21°40'0" S | 17°19'59" E |
![]() | ![]() | (( Omaruru )) | -21°30'0" S | 16°0'0" E |
![]() | ![]() | (( Otjiwarongo )) | -20°40'0" S | 16°49'59" E |
![]() | ![]() | (( Outjo )) | -19°30'0" S | 15°30'0" E |
![]() | ![]() | (( Owambo )) | -18°0'0" S | 16°0'0" E |
![]() | ![]() | (( Rehoboth )) | -23°30'0" S | 17°0'0" E |
![]() | ![]() | (( Swakopmund )) | -23°0'0" S | 15°0'0" E |
![]() | ![]() | (( Tsumeb )) | -19°0'0" S | 17°0'0" E |
![]() | ![]() | (( Karasburg )) | -28°0'0" S | 18°30'0" E |
![]() | ![]() | Khomas | -22°30'0" S | 17°0'0" E |
![]() | ![]() | (( Damaraland )) | -20°30'0" S | 14°30'0" E |
![]() | ![]() | (( Hereroland Oos )) | -20°45'0" S | 19°45'0" E |
![]() | ![]() | (( Hereroland Wes )) | -20°30'0" S | 18°30'0" E |
![]() | ![]() | (( Kavango )) | -18°30'0" S | 19°30'0" E |
![]() | ![]() | (( Mariental )) | -24°30'0" S | 18°40'0" E |
![]() | ![]() | (( Namaland )) | -25°40'0" S | 18°0'0" E |
![]() | ![]() | Caprivi | -17°49'59" S | 23°0'0" E |
![]() | ![]() | Erongo | -22°0'0" S | 15°25'0" E |
![]() | ![]() | Hardap | -24°30'0" S | 17°34'59" E |
![]() | ![]() | Karas | -27°0'0" S | 17°49'59" E |
![]() | ![]() | Kunene | -19°30'0" S | 14°30'0" E |
![]() | ![]() | Ohangwena | -17°19'59" S | 16°40'0" E |
![]() | ![]() | Okavango | -18°19'59" S | 19°30'0" E |
![]() | ![]() | Omaheke | -22°0'0" S | 19°10'0" E |
![]() | ![]() | Omusati | -18°0'0" S | 15°4'59" E |
![]() | ![]() | Oshana | -18°10'0" S | 15°45'0" E |
![]() | ![]() | Oshikoto | -18°30'0" S | 17°4'59" E |
![]() | ![]() | Otjozondjupa | -20°19'59" S | 18°0'0" E |
![]() | ![]() | Khomas | -22°30'0" S | 17°0'0" E |
nach oben
