Google Earth/h2> Geodaten - Lithuania
01.07.2009/h3> In unserer Datenbank halten wir für Sie über 6 Millionen Koordinaten bereit und versorgen Sie mit Informationen zu fast jeden Ort der Welt.
Regionen in Lithuania
Bezeichnung Latitude Longitude 

Alytaus Apskritis 54°10'0" N 24°10'0" E 

Kauno Apskritis 55°10'0" N 24°0'0" E 

Klaip?dos Apskritis 55°40'0" N 21°19'59" E 

Marijampol?s Apskritis 54°45'0" N 23°15'0" E 

Panev??io Apskritis 55°55'0" N 24°49'59" E 

?iauli? Apskritis 56°0'0" N 23°19'59" E 

Taurag?s Apskritis 55°19'59" N 22°30'0" E 

Tel?i? Apskritis 56°4'59" N 22°10'0" E 

Utenos Apskritis 55°30'0" N 25°45'0" E 

Vilniaus Apskritis 54°49'59" N 25°19'59" E
Wichtige Städte in Lithuania
Regionen in Lithuania
| Bezeichnung | Latitude | Longitude | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Alytaus Apskritis | 54°10'0" N | 24°10'0" E | |
![]() | Kauno Apskritis | 55°10'0" N | 24°0'0" E | |
![]() | Klaip?dos Apskritis | 55°40'0" N | 21°19'59" E | |
![]() | Marijampol?s Apskritis | 54°45'0" N | 23°15'0" E | |
![]() | Panev??io Apskritis | 55°55'0" N | 24°49'59" E | |
![]() | ?iauli? Apskritis | 56°0'0" N | 23°19'59" E | |
![]() | Taurag?s Apskritis | 55°19'59" N | 22°30'0" E | |
![]() | Tel?i? Apskritis | 56°4'59" N | 22°10'0" E | |
![]() | Utenos Apskritis | 55°30'0" N | 25°45'0" E | |
![]() | Vilniaus Apskritis | 54°49'59" N | 25°19'59" E |
Wichtige Städte in Lithuania
nach oben



