Google Earth/h2> Geodaten - Equatorial Guinea
05.07.2009/h3> In unserer Datenbank halten wir für Sie über 6 Millionen Koordinaten bereit und versorgen Sie mit Informationen zu fast jeden Ort der Welt.
Regionen in Equatorial Guinea
Bezeichnung Latitude Longitude 

Provincia de Annobón -1°25'59" S 5°37'59" E 

Provincia de Bioko Norte 3°40'0" N 8°45'0" E 

Provincia de Bioko Sur 3°25'0" N 8°40'0" E 

Provincia de Centro Sur 1°30'0" N 10°30'0" E 

Provincia de Kié-Ntem 2°0'0" N 11°0'0" E 

Provincia de Litoral 1°30'0" N 9°45'0" E 

Provincia de Wele-Nzas 1°30'0" N 11°10'0" E
Wichtige Städte in Equatorial Guinea
Bezeichnung Region 

Bata
Litoral 

Ebebiyín
Kié-Ntem 

Luba
Bioko Sur 

Evinayong
Centro Sur 

Mongomo
Wele-Nzas 

Palé
Annobón
Regionen in Equatorial Guinea
| Bezeichnung | Latitude | Longitude | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Provincia de Annobón | -1°25'59" S | 5°37'59" E | |
![]() | Provincia de Bioko Norte | 3°40'0" N | 8°45'0" E | |
![]() | Provincia de Bioko Sur | 3°25'0" N | 8°40'0" E | |
![]() | Provincia de Centro Sur | 1°30'0" N | 10°30'0" E | |
![]() | Provincia de Kié-Ntem | 2°0'0" N | 11°0'0" E | |
![]() | Provincia de Litoral | 1°30'0" N | 9°45'0" E | |
![]() | Provincia de Wele-Nzas | 1°30'0" N | 11°10'0" E |
Wichtige Städte in Equatorial Guinea
| Bezeichnung | Region | ||
|---|---|---|---|
![]() | Bata | Litoral | |
![]() | Ebebiyín | Kié-Ntem | |
![]() | Luba | Bioko Sur | |
![]() | Evinayong | Centro Sur | |
![]() | Mongomo | Wele-Nzas | |
![]() | Palé | Annobón |
nach oben


