Google Earth/h2> Geodaten - Congo
08.07.2009/h3> In unserer Datenbank halten wir für Sie über 6 Millionen Koordinaten bereit und versorgen Sie mit Informationen zu fast jeden Ort der Welt.
Regionen in Congo
Bezeichnung Latitude Longitude 

Région de la Bouenza -4°0'0" S 14°0'0" E 

Région du Kouilou -4°0'0" S 12°0'0" E 

Région de la Lékoumou -3°0'0" S 13°30'0" E 

Région de la Likouala 2°0'0" N 17°30'0" E 

Région du Niari -3°0'0" S 12°30'0" E 

Région des Plateaux -2°0'0" S 15°30'0" E 

Région de la Sangha 2°0'0" N 15°0'0" E 

Région du Pool -3°30'0" S 15°0'0" E 

Commune de Brazzaville -4°16'0" S 15°16'59" E 

Région de la Cuvette -0°30'0" N 16°0'0" E 

Région de la Cuvette-Ouest 0°0'0" N 14°30'0" E
Wichtige Städte in Congo
Bezeichnung Region 

Pointe-Noire
Kouilou 

Dolisie
Niari 

Owando
Cuvette 

Ouésso
Sangha 

Madingou
Bouenza 

Impfondo
Likouala 

Sibiti
Lékoumou 

Kinkala
Pool 

Djambala
Plateaux 

Ewo
Cuvette-Ouest
Regionen in Congo
| Bezeichnung | Latitude | Longitude | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Région de la Bouenza | -4°0'0" S | 14°0'0" E | |
![]() | Région du Kouilou | -4°0'0" S | 12°0'0" E | |
![]() | Région de la Lékoumou | -3°0'0" S | 13°30'0" E | |
![]() | Région de la Likouala | 2°0'0" N | 17°30'0" E | |
![]() | Région du Niari | -3°0'0" S | 12°30'0" E | |
![]() | Région des Plateaux | -2°0'0" S | 15°30'0" E | |
![]() | Région de la Sangha | 2°0'0" N | 15°0'0" E | |
![]() | Région du Pool | -3°30'0" S | 15°0'0" E | |
![]() | Commune de Brazzaville | -4°16'0" S | 15°16'59" E | |
![]() | Région de la Cuvette | -0°30'0" N | 16°0'0" E | |
![]() | Région de la Cuvette-Ouest | 0°0'0" N | 14°30'0" E |
Wichtige Städte in Congo
| Bezeichnung | Region | ||
|---|---|---|---|
![]() | Pointe-Noire | Kouilou | |
![]() | Dolisie | Niari | |
![]() | Owando | Cuvette | |
![]() | Ouésso | Sangha | |
![]() | Madingou | Bouenza | |
![]() | Impfondo | Likouala | |
![]() | Sibiti | Lékoumou | |
![]() | Kinkala | Pool | |
![]() | Djambala | Plateaux | |
![]() | Ewo | Cuvette-Ouest |
nach oben


