Google Earth/h2> Geodaten - Burkina Faso
11.10.2008/h3> In unserer Datenbank halten wir für Sie über 6 Millionen Koordinaten bereit und versorgen Sie mit Informationen zu fast jeden Ort der Welt.
Regionen in Burkina Faso
Bezeichnung Latitude Longitude 

Province du Bam 13°30'0" N -1°40'0" W 

Province du Boulkiemdé 12°19'59" N -2°10'0" W 

Province du Ganzourgou 12°19'59" N -0°45'0" E 

Province de la Gnagna 11°49'59" N 0°0'0" E 

Province du Kouritenga 12°0'0" N -0°10'0" E 

Province de l' Oudalan 14°40'0" N -0°19'59" E 

Province du Passore 12°55'0" N -2°10'0" W 

Province du Sanguié 12°10'0" N -2°40'0" W 

Province du Soum 14°19'59" N -1°15'0" W 

Province de la Tapoa 12°0'0" N 1°45'0" E 

Province du Zoundwéogo 11°34'59" N -1°0'0" W 

Province des Balé 11°41'59" N -3°10'0" W 

Province des Banwa 12°10'0" N -4°10'0" W 

Province du Bazèga 11°55'0" N -1°30'0" W 

Province de la Bougouriba 10°49'59" N -3°25'0" W 

Province du Boulgou 11°30'0" N -0°30'0" E 

Province du Gourma 12°4'59" N 0°30'0" E 

Province du Houet 11°19'59" N -4°15'0" W 

Province du Ioba 11°4'59" N -3°4'59" W 

Province du Kadiogo 12°19'59" N -1°30'0" W 

Province du Kénédougou 11°25'0" N -5°0'0" W 

Province de la Comoé 10°19'59" N -4°25'0" W 

Province de la Komondjari 12°40'0" N 0°40'0" E 

Province de la Kompienga 11°25'0" N 0°55'0" E 

Province de la Kossi 12°55'0" N -3°49'59" W 

Province du Koulpélogo 11°25'0" N 0°10'0" E 

Province du Kourwéogo 12°34'59" N -1°48'0" W 

Province de la Léraba 10°40'0" N -5°12'0" W 

Province du Loroum 13°55'0" N -2°10'0" W 

Province du Mouhoun 12°15'0" N -3°25'0" W 

Province du Namentenga 13°15'0" N -0°34'59" E 

Province du Nahouri 11°15'0" N -1°15'0" W 

Province du Nayala 12°40'0" N -3°0'0" W 

Province du Noumbiel 9°49'59" N -3°0'0" W 

Province d' Oubritenga 12°34'59" N -1°25'0" W 

Province du Poni 10°15'0" N -3°25'0" W 

Province du Sanmatenga 13°15'0" N -1°4'59" W 

Province du Séno 13°55'0" N -0°10'0" E 

Province de la Sissili 11°19'59" N -2°15'0" W 

Province du Sourou 13°15'0" N -3°0'0" W 

Province du Tuy 11°25'0" N -3°25'0" W 

Province du Yagha 13°25'0" N 0°34'59" E 

Province du Yatenga 13°34'59" N -2°25'0" W 

Province du Ziro 11°34'59" N -1°55'0" W 

Province du Zondoma 13°10'0" N -2°10'0" W
Wichtige Städte in Burkina Faso
Regionen in Burkina Faso
| Bezeichnung | Latitude | Longitude | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Province du Bam | 13°30'0" N | -1°40'0" W |
![]() | ![]() | Province du Boulkiemdé | 12°19'59" N | -2°10'0" W |
![]() | ![]() | Province du Ganzourgou | 12°19'59" N | -0°45'0" E |
![]() | ![]() | Province de la Gnagna | 11°49'59" N | 0°0'0" E |
![]() | ![]() | Province du Kouritenga | 12°0'0" N | -0°10'0" E |
![]() | ![]() | Province de l' Oudalan | 14°40'0" N | -0°19'59" E |
![]() | ![]() | Province du Passore | 12°55'0" N | -2°10'0" W |
![]() | ![]() | Province du Sanguié | 12°10'0" N | -2°40'0" W |
![]() | ![]() | Province du Soum | 14°19'59" N | -1°15'0" W |
![]() | ![]() | Province de la Tapoa | 12°0'0" N | 1°45'0" E |
![]() | ![]() | Province du Zoundwéogo | 11°34'59" N | -1°0'0" W |
![]() | ![]() | Province des Balé | 11°41'59" N | -3°10'0" W |
![]() | ![]() | Province des Banwa | 12°10'0" N | -4°10'0" W |
![]() | ![]() | Province du Bazèga | 11°55'0" N | -1°30'0" W |
![]() | ![]() | Province de la Bougouriba | 10°49'59" N | -3°25'0" W |
![]() | ![]() | Province du Boulgou | 11°30'0" N | -0°30'0" E |
![]() | ![]() | Province du Gourma | 12°4'59" N | 0°30'0" E |
![]() | ![]() | Province du Houet | 11°19'59" N | -4°15'0" W |
![]() | ![]() | Province du Ioba | 11°4'59" N | -3°4'59" W |
![]() | ![]() | Province du Kadiogo | 12°19'59" N | -1°30'0" W |
![]() | ![]() | Province du Kénédougou | 11°25'0" N | -5°0'0" W |
![]() | ![]() | Province de la Comoé | 10°19'59" N | -4°25'0" W |
![]() | ![]() | Province de la Komondjari | 12°40'0" N | 0°40'0" E |
![]() | ![]() | Province de la Kompienga | 11°25'0" N | 0°55'0" E |
![]() | ![]() | Province de la Kossi | 12°55'0" N | -3°49'59" W |
![]() | ![]() | Province du Koulpélogo | 11°25'0" N | 0°10'0" E |
![]() | ![]() | Province du Kourwéogo | 12°34'59" N | -1°48'0" W |
![]() | ![]() | Province de la Léraba | 10°40'0" N | -5°12'0" W |
![]() | ![]() | Province du Loroum | 13°55'0" N | -2°10'0" W |
![]() | ![]() | Province du Mouhoun | 12°15'0" N | -3°25'0" W |
![]() | ![]() | Province du Namentenga | 13°15'0" N | -0°34'59" E |
![]() | ![]() | Province du Nahouri | 11°15'0" N | -1°15'0" W |
![]() | ![]() | Province du Nayala | 12°40'0" N | -3°0'0" W |
![]() | ![]() | Province du Noumbiel | 9°49'59" N | -3°0'0" W |
![]() | ![]() | Province d' Oubritenga | 12°34'59" N | -1°25'0" W |
![]() | ![]() | Province du Poni | 10°15'0" N | -3°25'0" W |
![]() | ![]() | Province du Sanmatenga | 13°15'0" N | -1°4'59" W |
![]() | ![]() | Province du Séno | 13°55'0" N | -0°10'0" E |
![]() | ![]() | Province de la Sissili | 11°19'59" N | -2°15'0" W |
![]() | ![]() | Province du Sourou | 13°15'0" N | -3°0'0" W |
![]() | ![]() | Province du Tuy | 11°25'0" N | -3°25'0" W |
![]() | ![]() | Province du Yagha | 13°25'0" N | 0°34'59" E |
![]() | ![]() | Province du Yatenga | 13°34'59" N | -2°25'0" W |
![]() | ![]() | Province du Ziro | 11°34'59" N | -1°55'0" W |
![]() | ![]() | Province du Zondoma | 13°10'0" N | -2°10'0" W |
Wichtige Städte in Burkina Faso
nach oben


