Seltsame Firewall-Ereignisse

Alt 28.01.2012, 13:05   # 1
Atlas
Gastposter
 
Hallo,

ich teile mir mit einigen Mitbewohnern einen Router. Seit einiger Zeit bemerke ich, dass immer nur eine Adresse (einer der Mitbewohner, 192.168.178.141) immer wieder in MEINER Firewall-Log auftaucht. Hier ein kleiner Auszug aus dem Log:

#Fields: date time action protocol src-ip dst-ip src-port dst-port size tcpflags tcpsyn tcpack tcpwin icmptype icmpcode info path

  Spoiler:

2012-01-28 12:42:15 DROP UDP 192.168.178.141 255.255.255.255 56929 10019 156 - - - - - - - RECEIVE
2012-01-28 12:42:15 DROP UDP 192.168.178.141 255.255.255.255 56930 10007 156 - - - - - - - RECEIVE
2012-01-28 12:42:16 DROP UDP 192.168.178.141 255.255.255.255 56931 10019 156 - - - - - - - RECEIVE
2012-01-28 12:42:16 DROP UDP 192.168.178.141 255.255.255.255 56932 10007 156 - - - - - - - RECEIVE
2012-01-28 12:42:17 DROP UDP 192.168.178.141 255.255.255.255 56933 10019 156 - - - - - - - RECEIVE
2012-01-28 12:42:18 DROP UDP 192.168.178.141 255.255.255.255 56934 10007 156 - - - - - - - RECEIVE
2012-01-28 12:42:19 DROP UDP 192.168.178.141 255.255.255.255 56936 10019 156 - - - - - - - RECEIVE
2012-01-28 12:42:19 DROP UDP 192.168.178.141 255.255.255.255 56935 10007 156 - - - - - - - RECEIVE
2012-01-28 12:42:20 DROP UDP 192.168.178.141 255.255.255.255 55108 10019 156 - - - - - - - RECEIVE
2012-01-28 12:42:20 DROP UDP 192.168.178.141 255.255.255.255 55107 10007 156 - - - - - - - RECEIVE
2012-01-28 12:42:21 DROP UDP 192.168.178.141 255.255.255.255 55109 10007 156 - - - - - - - RECEIVE
2012-01-28 12:42:21 DROP UDP 192.168.178.141 255.255.255.255 55110 10019 156 - - - - - - - RECEIVE
2012-01-28 12:42:23 DROP UDP 192.168.178.141 255.255.255.255 55115 10019 156 - - - - - - - RECEIVE
2012-01-28 12:42:23 DROP UDP 192.168.178.141 255.255.255.255 55116 10007 156 - - - - - - - RECEIVE
2012-01-28 12:42:24 DROP UDP 192.168.178.141 255.255.255.255 55117 10007 156 - - - - - - - RECEIVE
2012-01-28 12:42:24 DROP UDP 192.168.178.141 255.255.255.255 55118 10019 156 - - - - - - - RECEIVE
2012-01-28 12:42:25 DROP UDP 192.168.178.141 255.255.255.255 55119 10019 156 - - - - - - - RECEIVE
2012-01-28 12:42:25 DROP UDP 192.168.178.141 255.255.255.255 55120 10007 156 - - - - - - - RECEIVE
2012-01-28 12:42:26 DROP UDP 192.168.178.141 255.255.255.255 55121 10007 156 - - - - - - - RECEIVE
2012-01-28 12:42:26 DROP UDP 192.168.178.141 255.255.255.255 55122 10019 156 - - - - - - - RECEIVE
2012-01-28 12:42:27 DROP UDP 192.168.178.141 255.255.255.255 55123 10019 156 - - - - - - - RECEIVE
2012-01-28 12:42:27 DROP UDP 192.168.178.141 255.255.255.255 55124 10007 156 - - - - - - - RECEIVE
2012-01-28 12:42:28 DROP UDP 192.168.178.141 255.255.255.255 55125 10019 156 - - - - - - - RECEIVE
2012-01-28 12:42:28 DROP UDP 192.168.178.141 255.255.255.255 55126 10007 156 - - - - - - - RECEIVE
2012-01-28 12:42:29 DROP UDP 192.168.178.141 255.255.255.255 55128 10019 156 - - - - - - - RECEIVE
2012-01-28 12:42:29 DROP UDP 192.168.178.141 255.255.255.255 55129 10007 156 - - - - - - - RECEIVE
2012-01-28 12:42:30 DROP UDP 192.168.178.141 255.255.255.255 55130 10019 156 - - - - - - - RECEIVE
2012-01-28 12:42:30 DROP UDP 192.168.178.141 255.255.255.255 55131 10007 156 - - - - - - - RECEIVE
2012-01-28 12:42:31 DROP UDP 192.168.178.141 255.255.255.255 55132 10019 156 - - - - - - - RECEIVE
2012-01-28 12:42:31 DROP UDP 192.168.178.141 255.255.255.255 55133 10007 156 - - - - - - - RECEIVE
2012-01-28 12:42:32 DROP UDP 192.168.178.141 255.255.255.255 55134 10019 156 - - - - - - - RECEIVE
2012-01-28 12:42:33 DROP UDP 192.168.178.141 255.255.255.255 55136 10019 156 - - - - - - - RECEIVE
2012-01-28 12:42:33 DROP UDP 192.168.178.141 255.255.255.255 55137 10007 156 - - - - - - - RECEIVE
2012-01-28 12:42:34 DROP UDP 192.168.178.141 192.168.178.255 6646 6646 198 - - - - - - - RECEIVE
2012-01-28 12:42:34 DROP UDP 192.168.178.141 255.255.255.255 55138 10019 156 - - - - - - - RECEIVE
2012-01-28 12:42:34 DROP UDP 192.168.178.141 255.255.255.255 55139 10007 156 - - - - - - - RECEIVE
2012-01-28 12:42:35 ALLOW UDP 0.0.0.0 255.255.255.255 68 67 0 - - - - - - - SEND
2012-01-28 12:42:35 DROP UDP 0.0.0.0 255.255.255.255 68 67 328 - - - - - - - RECEIVE
2012-01-28 12:42:35 DROP UDP 192.168.178.141 255.255.255.255 55140 10007 156 - - - - - - - RECEIVE
2012-01-28 12:42:35 DROP UDP 192.168.178.141 255.255.255.255 55141 10019 156 - - - - - - - RECEIVE
2012-01-28 12:42:36 DROP UDP 192.168.178.141 255.255.255.255 55143 10019 156 - - - - - - - RECEIVE
2012-01-28 12:42:36 DROP UDP 192.168.178.141 255.255.255.255 55142 10007 156 - - - - - - - RECEIVE
2012-01-28 12:42:37 DROP UDP 192.168.178.141 255.255.255.255 55144 10019 156 - - - - - - - RECEIVE
2012-01-28 12:42:37 DROP UDP 192.168.178.141 255.255.255.255 55145 10007 156 - - - - - - - RECEIVE
2012-01-28 12:42:38 DROP UDP 192.168.178.141 255.255.255.255 58170 10019 156 - - - - - - - RECEIVE
2012-01-28 12:42:38 DROP UDP 192.168.178.141 255.255.255.255 58171 10007 156 - - - - - - - RECEIVE
2012-01-28 12:42:39 DROP UDP 0.0.0.0 255.255.255.255 68 67 328 - - - - - - - RECEIVE
2012-01-28 12:42:39 DROP UDP 192.168.178.141 255.255.255.255 58173 10007 156 - - - - - - - RECEIVE
2012-01-28 12:42:40 DROP UDP 192.168.178.141 255.255.255.255 58174 10019 156 - - - - - - - RECEIVE
2012-01-28 12:42:40 DROP UDP 192.168.178.141 255.255.255.255 58175 10007 156 - - - - - - - RECEIVE
2012-01-28 12:42:41 DROP UDP 192.168.178.141 255.255.255.255 58176 10007 156 - - - - - - - RECEIVE
2012-01-28 12:42:41 DROP UDP 192.168.178.141 255.255.255.255 58177 10019 156 - - - - - - - RECEIVE
2012-01-28 12:42:42 DROP UDP 192.168.178.141 255.255.255.255 58178 10019 156 - - - - - - - RECEIVE
2012-01-28 12:42:42 DROP UDP 192.168.178.141 255.255.255.255 58179 10007 156 - - - - - - - RECEIVE
2012-01-28 12:42:43 DROP UDP 192.168.178.141 255.255.255.255 58180 10019 156 - - - - - - - RECEIVE
2012-01-28 12:42:43 DROP UDP 192.168.178.141 255.255.255.255 58181 10007 156 - - - - - - - RECEIVE
2012-01-28 12:42:44 DROP UDP 192.168.178.141 255.255.255.255 58183 10019 156 - - - - - - - RECEIVE
2012-01-28 12:42:44 DROP UDP 192.168.178.141 255.255.255.255 58184 10007 156 - - - - - - - RECEIVE
2012-01-28 12:42:45 DROP UDP 192.168.178.141 255.255.255.255 58186 10007 156 - - - - - - - RECEIVE
2012-01-28 12:42:45 DROP UDP 192.168.178.141 255.255.255.255 58185 10019 156 - - - - - - - RECEIVE
2012-01-28 12:42:46 DROP UDP 192.168.178.141 255.255.255.255 58187 10019 156 - - - - - - - RECEIVE
2012-01-28 12:42:46 DROP UDP 192.168.178.141 255.255.255.255 58188 10007 156 - - - - - - - RECEIVE
2012-01-28 12:42:47 DROP UDP 192.168.178.141 255.255.255.255 58189 10019 156 - - - - - - - RECEIVE
2012-01-28 12:42:47 DROP UDP 192.168.178.141 255.255.255.255 58190 10007 156 - - - - - - - RECEIVE
2012-01-28 12:42:48 ALLOW UDP 0.0.0.0 255.255.255.255 68 67 0 - - - - - - - SEND
2012-01-28 12:42:48 DROP UDP 0.0.0.0 255.255.255.255 68 67 328 - - - - - - - RECEIVE
2012-01-28 12:42:48 DROP UDP 192.168.178.141 255.255.255.255 58192 10007 156 - - - - - - - RECEIVE
2012-01-28 12:42:48 DROP UDP 192.168.178.141 255.255.255.255 58191 10019 156 - - - - - - - RECEIVE
2012-01-28 12:42:49 DROP UDP 192.168.178.141 255.255.255.255 61276 10019 156 - - - - - - - RECEIVE
2012-01-28 12:42:49 DROP UDP 192.168.178.141 255.255.255.255 61277 10007 156 - - - - - - - RECEIVE
2012-01-28 12:42:49 DROP UDP 192.168.178.141 192.168.178.255 6646 6646 198 - - - - - - - RECEIVE
2012-01-28 12:42:50 DROP UDP 192.168.178.141 255.255.255.255 59507 10019 156 - - - - - - - RECEIVE
2012-01-28 12:42:50 DROP UDP 192.168.178.141 255.255.255.255 59508 10007 156 - - - - - - - RECEIVE
2012-01-28 12:42:51 DROP UDP 192.168.178.141 255.255.255.255 59509 10007 156 - - - - - - - RECEIVE
2012-01-28 12:42:51 DROP UDP 192.168.178.141 255.255.255.255 59510 10019 156 - - - - - - - RECEIVE
2012-01-28 12:42:52 DROP UDP 192.168.178.141 255.255.255.255 59511 10019 156 - - - - - - - RECEIVE
2012-01-28 12:42:52 DROP UDP 192.168.178.141 255.255.255.255 59512 10007 156 - - - - - - - RECEIVE
2012-01-28 12:42:52 DROP UDP 192.168.178.141 224.0.0.252 51861 5355 53 - - - - - - - RECEIVE
2012-01-28 12:42:53 DROP UDP 192.168.178.141 224.0.0.252 51861 5355 53 - - - - - - - RECEIVE
2012-01-28 12:42:53 DROP UDP 192.168.178.141 224.0.0.252 62967 5355 53 - - - - - - - RECEIVE
2012-01-28 12:42:53 DROP UDP 192.168.178.141 224.0.0.252 62967 5355 53 - - - - - - - RECEIVE
2012-01-28 12:42:53 DROP UDP 192.168.178.141 255.255.255.255 62968 10007 156 - - - - - - - RECEIVE
2012-01-28 12:42:53 DROP UDP 192.168.178.141 255.255.255.255 62969 10019 156 - - - - - - - RECEIVE
2012-01-28 12:42:54 DROP UDP 192.168.178.141 255.255.255.255 62970 10007 156 - - - - - - - RECEIVE
2012-01-28 12:42:54 DROP UDP 192.168.178.141 255.255.255.255 62971 10019 156 - - - - - - - RECEIVE
2012-01-28 12:42:55 DROP UDP 192.168.178.141 255.255.255.255 57151 10019 156 - - - - - - - RECEIVE
2012-01-28 12:42:55 DROP UDP 192.168.178.141 255.255.255.255 57152 10007 156 - - - - - - - RECEIVE
2012-01-28 12:42:56 DROP UDP 192.168.178.141 255.255.255.255 57154 10007 156 - - - - - - - RECEIVE
2012-01-28 12:42:56 DROP UDP 192.168.178.141 255.255.255.255 57153 10019 156 - - - - - - - RECEIVE
2012-01-28 12:42:57 DROP UDP 192.168.178.141 255.255.255.255 57156 10007 156 - - - - - - - RECEIVE
2012-01-28 12:42:57 DROP UDP 192.168.178.141 255.255.255.255 57155 10019 156 - - - - - - - RECEIVE
2012-01-28 12:42:58 DROP UDP 192.168.178.141 255.255.255.255 57157 10019 156 - - - - - - - RECEIVE
2012-01-28 12:42:58 DROP UDP 192.168.178.141 255.255.255.255 57158 10007 156 - - - - - - - RECEIVE
2012-01-28 12:42:59 DROP UDP 192.168.178.141 255.255.255.255 57160 10007 156 - - - - - - - RECEIVE
2012-01-28 12:42:59 DROP UDP 192.168.178.141 255.255.255.255 57161 10019 156 - - - - - - - RECEIVE
2012-01-28 12:43:00 DROP UDP 192.168.178.141 255.255.255.255 57162 10007 156 - - - - - - - RECEIVE
2012-01-28 12:43:00 DROP UDP 192.168.178.141 255.255.255.255 57163 10019 156 - - - - - - - RECEIVE
2012-01-28 12:43:01 DROP UDP 192.168.178.141 255.255.255.255 57164 10019 156 - - - - - - - RECEIVE
2012-01-28 12:43:01 DROP UDP 192.168.178.141 255.255.255.255 57165 10007 156 - - - - - - - RECEIVE
2012-01-28 12:43:02 DROP UDP 192.168.178.141 255.255.255.255 57166 10019 156 - - - - - - - RECEIVE
2012-01-28 12:43:02 DROP UDP 192.168.178.141 255.255.255.255 57167 10007 156 - - - - - - - RECEIVE
2012-01-28 12:43:03 DROP UDP 192.168.178.141 255.255.255.255 57168 10019 156 - - - - - - - RECEIVE
2012-01-28 12:43:03 DROP UDP 192.168.178.141 255.255.255.255 57169 10007 156 - - - - - - - RECEIVE
2012-01-28 12:43:04 DROP UDP 192.168.178.141 255.255.255.255 57170 10019 156 - - - - - - - RECEIVE
2012-01-28 12:43:04 DROP UDP 192.168.178.141 255.255.255.255 57171 10007 156 - - - - - - - RECEIVE
2012-01-28 12:43:04 DROP UDP 192.168.178.141 192.168.178.255 6646 6646 198 - - - - - - - RECEIVE
2012-01-28 12:43:05 ALLOW UDP 0.0.0.0 255.255.255.255 68 67 0 - - - - - - - SEND
2012-01-28 12:43:05 DROP UDP 0.0.0.0 255.255.255.255 68 67 328 - - - - - - - RECEIVE
2012-01-28 12:43:05 DROP UDP 192.168.178.141 255.255.255.255 57172 10019 156 - - - - - - - RECEIVE
2012-01-28 12:43:05 DROP UDP 192.168.178.141 255.255.255.255 57173 10007 156 - - - - - - - RECEIVE
2012-01-28 12:43:06 DROP UDP 192.168.178.141 255.255.255.255 57748 10019 156 - - - - - - - RECEIVE
2012-01-28 12:43:06 DROP UDP 192.168.178.141 255.255.255.255 57749 10007 156 - - - - - - - RECEIVE
2012-01-28 12:43:07 DROP UDP 192.168.178.141 255.255.255.255 57750 10019 156 - - - - - - - RECEIVE
2012-01-28 12:43:07 DROP UDP 192.168.178.141 255.255.255.255 57751 10007 156 - - - - - - - RECEIVE
2012-01-28 12:43:08 DROP UDP 192.168.178.141 255.255.255.255 58268 10019 156 - - - - - - - RECEIVE
2012-01-28 12:43:08 DROP UDP 192.168.178.141 255.255.255.255 58269 10007 156 - - - - - - - RECEIVE
2012-01-28 12:43:09 DROP UDP 192.168.178.141 255.255.255.255 58270 10019 156 - - - - - - - RECEIVE
2012-01-28 12:43:09 DROP UDP 192.168.178.141 255.255.255.255 58271 10007 156 - - - - - - - RECEIVE
2012-01-28 12:43:10 DROP UDP 192.168.178.141 255.255.255.255 58272 10019 156 - - - - - - - RECEIVE
2012-01-28 12:43:10 DROP UDP 192.168.178.141 255.255.255.255 58273 10007 156 - - - - - - - RECEIVE
2012-01-28 12:43:11 DROP UDP 192.168.178.141 255.255.255.255 58275 10019 156 - - - - - - - RECEIVE
2012-01-28 12:43:11 DROP UDP 192.168.178.141 255.255.255.255 58274 10007 156 - - - - - - - RECEIVE
2012-01-28 12:43:12 DROP UDP 192.168.178.141 255.255.255.255 58276 10019 156 - - - - - - - RECEIVE
2012-01-28 12:43:12 DROP UDP 192.168.178.141 255.255.255.255 58277 10007 156 - - - - - - - RECEIVE
2012-01-28 12:43:13 DROP UDP 192.168.178.141 255.255.255.255 58278 10019 156 - - - - - - - RECEIVE
2012-01-28 12:43:13 DROP UDP 192.168.178.141 255.255.255.255 58279 10007 156 - - - - - - - RECEIVE
2012-01-28 12:43:14 DROP UDP 192.168.178.141 255.255.255.255 58282 10007 156 - - - - - - - RECEIVE
2012-01-28 12:43:14 DROP UDP 192.168.178.141 255.255.255.255 58281 10019 156 - - - - - - - RECEIVE
2012-01-28 12:43:15 DROP UDP 192.168.178.141 255.255.255.255 58283 10019 156 - - - - - - - RECEIVE
2012-01-28 12:43:15 DROP UDP 192.168.178.141 255.255.255.255 58284 10007 156 - - - - - - - RECEIVE
2012-01-28 12:43:16 DROP UDP 192.168.178.141 255.255.255.255 58285 10007 156 - - - - - - - RECEIVE
2012-01-28 12:43:16 DROP UDP 192.168.178.141 255.255.255.255 58286 10019 156 - - - - - - - RECEIVE
2012-01-28 12:43:17 DROP UDP 192.168.178.141 255.255.255.255 58287 10019 156 - - - - - - - RECEIVE
2012-01-28 12:43:17 DROP UDP 192.168.178.141 255.255.255.255 58288 10007 156 - - - - - - - RECEIVE
2012-01-28 12:43:18 DROP UDP 192.168.178.141 255.255.255.255 58289 10007 156 - - - - - - - RECEIVE
2012-01-28 12:43:18 DROP UDP 192.168.178.141 255.255.255.255 58290 10019 156 - - - - - - - RECEIVE
2012-01-28 12:43:19 DROP UDP 192.168.178.141 255.255.255.255 58292 10019 156 - - - - - - - RECEIVE
2012-01-28 12:43:20 DROP UDP 192.168.178.141 192.168.178.255 6646 6646 198 - - - - - - - RECEIVE
2012-01-28 12:43:20 DROP UDP 192.168.178.141 255.255.255.255 58293 10007 156 - - - - - - - RECEIVE
2012-01-28 12:43:20 DROP UDP 192.168.178.141 255.255.255.255 58294 10019 156 - - - - - - - RECEIVE
2012-01-28 12:43:21 DROP UDP 192.168.178.141 255.255.255.255 58295 10007 156 - - - - - - - RECEIVE
2012-01-28 12:43:21 DROP UDP 192.168.178.141 255.255.255.255 58296 10019 156 - - - - - - - RECEIVE
2012-01-28 12:43:22 DROP UDP 192.168.178.141 255.255.255.255 58297 10007 156 - - - - - - - RECEIVE
2012-01-28 12:43:22 DROP UDP 192.168.178.141 255.255.255.255 58298 10019 156 - - - - - - - RECEIVE
2012-01-28 12:43:23 DROP UDP 192.168.178.141 255.255.255.255 57707 10007 156 - - - - - - - RECEIVE
2012-01-28 12:43:23 DROP UDP 192.168.178.141 255.255.255.255 57708 10019 156 - - - - - - - RECEIVE
2012-01-28 12:43:24 DROP UDP 192.168.178.141 255.255.255.255 57709 10007 156 - - - - - - - RECEIVE
2012-01-28 12:43:24 DROP UDP 192.168.178.141 255.255.255.255 57710 10019 156 - - - - - - - RECEIVE
2012-01-28 12:43:25 DROP UDP 192.168.178.141 255.255.255.255 57711 10007 156 - - - - - - - RECEIVE
2012-01-28 12:43:25 DROP UDP 192.168.178.141 255.255.255.255 57712 10019 156 - - - - - - - RECEIVE
2012-01-28 12:43:26 DROP UDP 192.168.178.141 255.255.255.255 57713 10007 156 - - - - - - - RECEIVE
2012-01-28 12:43:26 DROP UDP 192.168.178.141 255.255.255.255 57714 10019 156 - - - - - - - RECEIVE
2012-01-28 12:43:27 DROP UDP 192.168.178.141 255.255.255.255 57715 10007 156 - - - - - - - RECEIVE
2012-01-28 12:43:27 DROP UDP 192.168.178.141 255.255.255.255 57716 10019 156 - - - - - - - RECEIVE
2012-01-28 12:43:28 DROP UDP 192.168.178.141 255.255.255.255 57717 10007 156 - - - - - - - RECEIVE
2012-01-28 12:43:28 DROP UDP 192.168.178.141 255.255.255.255 57718 10019 156 - - - - - - - RECEIVE
2012-01-28 12:43:29 DROP UDP 192.168.178.141 255.255.255.255 57720 10019 156 - - - - - - - RECEIVE
2012-01-28 12:43:29 DROP UDP 192.168.178.141 255.255.255.255 57721 10007 156 - - - - - - - RECEIVE
2012-01-28 12:43:30 ALLOW TCP 192.168.178.166 137.248.186.132 63797 80 0 - 0 0 0 - - - SEND
2012-01-28 12:43:30 ALLOW TCP 192.168.178.166 137.248.186.132 63798 80 0 - 0 0 0 - - - SEND
2012-01-28 12:43:30 DROP UDP 192.168.178.141 255.255.255.255 57722 10007 156 - - - - - - - RECEIVE
2012-01-28 12:43:30 DROP UDP 192.168.178.141 255.255.255.255 57723 10019 156 - - - - - - - RECEIVE
2012-01-28 12:43:31 DROP UDP 192.168.178.141 255.255.255.255 57724 10019 156 - - - - - - - RECEIVE
2012-01-28 12:43:31 DROP UDP 192.168.178.141 255.255.255.255 57725 10007 156 - - - - - - - RECEIVE
2012-01-28 12:43:32 DROP UDP 192.168.178.141 255.255.255.255 57726 10007 156 - - - - - - - RECEIVE
2012-01-28 12:43:32 DROP UDP 192.168.178.141 255.255.255.255 57727 10019 156 - - - - - - - RECEIVE
2012-01-28 12:43:33 DROP UDP 192.168.178.141 255.255.255.255 57728 10019 156 - - - - - - - RECEIVE
2012-01-28 12:43:33 DROP UDP 192.168.178.141 255.255.255.255 57729 10007 156 - - - - - - - RECEIVE
2012-01-28 12:43:34 DROP UDP 192.168.178.141 255.255.255.255 57730 10019 156 - - - - - - - RECEIVE
2012-01-28 12:43:34 DROP UDP 192.168.178.141 255.255.255.255 57731 10007 156 - - - - - - - RECEIVE
2012-01-28 12:43:35 DROP UDP 192.168.178.141 192.168.178.255 6646 6646 198 - - - - - - - RECEIVE
2012-01-28 12:43:35 DROP 2 192.168.178.1 224.0.0.1 - - 36 - - - - - - - RECEIVE
2012-01-28 12:43:35 DROP UDP 192.168.178.141 255.255.255.255 57733 10007 156 - - - - - - - RECEIVE
2012-01-28 12:43:36 DROP UDP 192.168.178.141 255.255.255.255 57734 10019 156 - - - - - - - RECEIVE
2012-01-28 12:43:36 DROP UDP 192.168.178.141 255.255.255.255 57735 10007 156 - - - - - - - RECEIVE
2012-01-28 12:43:56 DROP UDP 192.168.178.141 224.0.0.252 54345 5355 53 - - - - - - - RECEIVE
2012-01-28 12:43:56 DROP UDP 192.168.178.141 224.0.0.252 54345 5355 53 - - - - - - - RECEIVE
2012-01-28 12:44:30 ALLOW TCP 192.168.178.166 137.248.186.132 63800 80 0 - 0 0 0 - - - SEND
2012-01-28 12:44:30 ALLOW TCP 192.168.178.166 137.248.186.132 63799 80 0 - 0 0 0 - - - SEND
2012-01-28 12:45:36 ALLOW TCP 192.168.178.166 137.248.186.132 63801 80 0 - 0 0 0 - - - SEND
2012-01-28 12:46:04 ALLOW TCP 192.168.178.166 137.248.186.132 63802 80 0 - 0 0 0 - - - SEND
2012-01-28 12:46:04 ALLOW TCP 192.168.178.166 137.248.186.132 63803 80 0 - 0 0 0 - - - SEND
2012-01-28 12:46:04 ALLOW TCP 192.168.178.166 137.248.186.132 63804 80 0 - 0 0 0 - - - SEND
2012-01-28 12:46:04 ALLOW TCP 192.168.178.166 137.248.186.132 63805 80 0 - 0 0 0 - - - SEND
2012-01-28 12:46:04 ALLOW TCP 192.168.178.166 137.248.186.132 63806 80 0 - 0 0 0 - - - SEND
2012-01-28 12:46:05 DROP UDP 192.168.178.141 224.0.0.252 64801 5355 53 - - - - - - - RECEIVE
2012-01-28 12:46:05 DROP UDP 192.168.178.141 224.0.0.252 64801 5355 53 - - - - - - - RECEIVE
2012-01-28 12:46:06 DROP UDP 192.168.178.141 224.0.0.252 51503 5355 53 - - - - - - - RECEIVE
2012-01-28 12:46:06 DROP UDP 192.168.178.141 224.0.0.252 51503 5355 53 - - - - - - - RECEIVE
2012-01-28 12:46:30 ALLOW TCP 192.168.178.166 137.248.186.132 63808 80 0 - 0 0 0 - - - SEND
2012-01-28 12:46:30 ALLOW TCP 192.168.178.166 137.248.186.132 63807 80 0 - 0 0 0 - - - SEND
2012-01-28 12:47:08 DROP UDP 192.168.178.141 224.0.0.252 52753 5355 53 - - - - - - - RECEIVE
2012-01-28 12:47:08 DROP UDP 192.168.178.141 224.0.0.252 52753 5355 53 - - - - - - - RECEIVE
2012-01-28 12:47:30 ALLOW TCP 192.168.178.166 137.248.186.132 63810 80 0 - 0 0 0 - - - SEND
2012-01-28 12:47:30 ALLOW TCP 192.168.178.166 137.248.186.132 63809 80 0 - 0 0 0 - - - SEND
2012-01-28 12:47:45 DROP 2 192.168.178.1 224.0.0.1 - - 36 - - - - - - - RECEIVE
2012-01-28 12:48:26 ALLOW UDP 0.0.0.0 255.255.255.255 68 67 0 - - - - - - - SEND
2012-01-28 12:48:26 DROP UDP 0.0.0.0 255.255.255.255 68 67 328 - - - - - - - RECEIVE
2012-01-28 12:48:26 DROP UDP 192.168.178.141 255.255.255.255 52759 10019 156 - - - - - - - RECEIVE
2012-01-28 12:48:26 DROP UDP 192.168.178.141 255.255.255.255 52760 10007 156 - - - - - - - RECEIVE
2012-01-28 12:48:27 DROP UDP 192.168.178.141 255.255.255.255 52761 10019 156 - - - - - - - RECEIVE
2012-01-28 12:48:27 DROP UDP 192.168.178.141 255.255.255.255 52762 10007 156 - - - - - - - RECEIVE
2012-01-28 12:48:28 DROP UDP 192.168.178.141 255.255.255.255 52764 10007 156 - - - - - - - RECEIVE
2012-01-28 12:48:28 DROP UDP 192.168.178.141 255.255.255.255 52763 10019 156 - - - - - - - RECEIVE
2012-01-28 12:48:29 DROP UDP 192.168.178.141 255.255.255.255 52765 10007 156 - - - - - - - RECEIVE
2012-01-28 12:48:29 DROP UDP 192.168.178.141 255.255.255.255 52766 10019 156 - - - - - - - RECEIVE
2012-01-28 12:48:30 DROP UDP 192.168.178.141 255.255.255.255 52768 10019 156 - - - - - - - RECEIVE
2012-01-28 12:48:31 DROP UDP 0.0.0.0 255.255.255.255 68 67 328 - - - - - - - RECEIVE
2012-01-28 12:48:31 DROP UDP 192.168.178.141 255.255.255.255 52769 10007 156 - - - - - - - RECEIVE
2012-01-28 12:48:31 DROP UDP 192.168.178.141 255.255.255.255 52770 10019 156 - - - - - - - RECEIVE
2012-01-28 12:48:32 DROP UDP 192.168.178.141 192.168.178.255 6646 6646 198 - - - - - - - RECEIVE
2012-01-28 12:48:32 DROP UDP 192.168.178.141 255.255.255.255 52771 10019 156 - - - - - - - RECEIVE
2012-01-28 12:48:33 DROP UDP 192.168.178.141 255.255.255.255 52773 10019 156 - - - - - - - RECEIVE
2012-01-28 12:48:33 DROP UDP 192.168.178.141 255.255.255.255 52774 10007 156 - - - - - - - RECEIVE
2012-01-28 12:48:34 DROP UDP 192.168.178.141 255.255.255.255 52775 10019 156 - - - - - - - RECEIVE
2012-01-28 12:48:34 DROP UDP 192.168.178.141 255.255.255.255 52776 10007 156 - - - - - - - RECEIVE
2012-01-28 12:48:35 DROP UDP 192.168.178.141 255.255.255.255 57559 10019 156 - - - - - - - RECEIVE
2012-01-28 12:48:35 DROP UDP 192.168.178.141 255.255.255.255 57560 10007 156 - - - - - - - RECEIVE
2012-01-28 12:48:36 DROP UDP 192.168.178.141 255.255.255.255 57562 10007 156 - - - - - - - RECEIVE
2012-01-28 12:48:36 DROP UDP 192.168.178.141 255.255.255.255 57561 10019 156 - - - - - - - RECEIVE
2012-01-28 12:48:37 DROP UDP 192.168.178.141 255.255.255.255 57564 10007 156 - - - - - - - RECEIVE
2012-01-28 12:48:37 DROP UDP 192.168.178.141 255.255.255.255 57563 10019 156 - - - - - - - RECEIVE
2012-01-28 12:48:38 DROP UDP 192.168.178.141 255.255.255.255 57565 10007 156 - - - - - - - RECEIVE
2012-01-28 12:48:38 DROP UDP 192.168.178.141 255.255.255.255 57566 10019 156 - - - - - - - RECEIVE
2012-01-28 12:48:39 DROP UDP 192.168.178.141 255.255.255.255 57568 10019 156 - - - - - - - RECEIVE
2012-01-28 12:48:40 ALLOW UDP 0.0.0.0 255.255.255.255 68 67 0 - - - - - - - SEND
2012-01-28 12:48:40 DROP UDP 0.0.0.0 255.255.255.255 68 67 328 - - - - - - - RECEIVE
2012-01-28 12:48:40 DROP UDP 192.168.178.141 255.255.255.255 57569 10019 156 - - - - - - - RECEIVE
2012-01-28 12:48:40 DROP UDP 192.168.178.141 255.255.255.255 57570 10007 156 - - - - - - - RECEIVE
2012-01-28 12:48:41 DROP UDP 192.168.178.141 255.255.255.255 57572 10007 156 - - - - - - - RECEIVE
2012-01-28 12:48:41 DROP UDP 192.168.178.141 255.255.255.255 57573 10019 156 - - - - - - - RECEIVE
2012-01-28 12:48:42 DROP UDP 192.168.178.141 255.255.255.255 57575 10007 156 - - - - - - - RECEIVE
2012-01-28 12:48:42 DROP UDP 192.168.178.141 255.255.255.255 57574 10019 156 - - - - - - - RECEIVE
2012-01-28 12:48:43 DROP UDP 192.168.178.141 255.255.255.255 57576 10007 156 - - - - - - - RECEIVE
2012-01-28 12:48:43 DROP UDP 192.168.178.141 255.255.255.255 57577 10019 156 - - - - - - - RECEIVE
2012-01-28 12:48:44 DROP UDP 192.168.178.141 255.255.255.255 57578 10007 156 - - - - - - - RECEIVE
2012-01-28 12:48:44 DROP UDP 192.168.178.141 255.255.255.255 57579 10019 156 - - - - - - - RECEIVE
