| Registrieren | Hilfe | Interessengemeinschaften | Kalender | Suchen | Heutige Beiträge | Alle Foren als gelesen markieren |
| Umfrageergebnis anzeigen: Haben wir einen freien Willen? | |||
| Ja, uneingeschränkt | | 2 | 6,25% |
| Ja, aber auch Gene und Umstände beeinflussen manchmal unser Handeln | | 15 | 46,88% |
| Nein, Gene und Umstände bestimmen fast immer, was wir tun | | 6 | 18,75% |
| Nein, Willensfreiheit ist prinzipiell eine Illusion | | 9 | 28,13% |
| Teilnehmer: 32. Sie dürfen bei dieser Umfrage nicht abstimmen | |||
![]() |
| | LinkBack | Themen-Optionen |
| | # -- |
| News Flash | Das könnte Dich auch noch interessieren:
Nicht fündig geworden? Dann ohne Anmeldung in unserem Gast-Forum nachfragen. |






