Bundesliga-Tippspiel 2011/2012

Alt 19.07.2011, 14:46   # 1
pittiplatsch
Smiley-Poster / Informant
 
Benutzerbild von pittiplatsch
 
Registriert seit: 13.06.2006
Ort: mal hier, mal da
Beiträge: 3.561
Die neue Bundesliga-Saison geht los ...
... und im Fussball Laberthread (netzwelt) und im Fussball Laberthread (Sat1) haben sich User zu einer Tipp-Runde zusammengefunden.

Für die bessere Übersicht wird in diesem "geschlossenen" Thema der aktuelle Stand der Tipprunde (Posting 1),
die Tipp-Zusammenfassung, die Spielergebnisse sowie die daraus resultierenden Spieltag-Punkte aufgelistet.

Gefachsimpelt und diskutiert, sowie das Abgeben der Tipps kann in den jeweiligen Fussball Laberthreads der beiden Foren erfolgen.


In diesem Sinne:
Möge der beste Tipper gewinnen. 1st

----------------------------------------------------------------------- Zwischenstand der Tipprunde -----------------------------------------------------

Aktuelle Mitgliederliste
(ohne Rücksicht auf das Tipp-Forum)

  • 27 Punkte - Stopper
  • 25 Punkte - soccerpug aka shoecase
  • 22 Punkte - montezuma##
  • 21 Punkte - sarazena
  • 21 Punkte - wieder einer
  • 20 Punkte - Fuchs & Hase
  • 20 Punkte - NeeBee44
  • 15 Punkte - pittiplatsch



Code:
Legende für alle Spieltage:
  • X : X X - Spielergebnis - Tendenz
Tendenz:
  • 1 - Heimsieg
  • 0 - Unentschieden
  • 2 - Auswärtssieg
  • | 1 X | - Tipp / Punkt
Punktwertung:
  • richtig - 1 Punkt
  • falsch - 0 Punkte
 
Alt 05.08.2011, 11:53   # 2
pittiplatsch
Smiley-Poster / Informant
Threadstarter
 
Benutzerbild von pittiplatsch
 
Registriert seit: 13.06.2006
Ort: mal hier, mal da
Beiträge: 3.561
Code:
Spielpaarung                        Ergebnis  | FuHa | Greg | mont | NeeB | pitt | sara | shoe | Stop | wied |

Borussia Dortmund - Hamburger SV    3 : 1  1  | 1  1 | 1  1 | 1  1 | 1  1 | 0  0 | 1  1 | 1  1 | 1  1 | 1  1 |
Werder Bremen - Kaiserslautern      2 : 1  1  | 0  0 | 1  1 | 1  1 | 2  0 | 1  1 | 1  1 | 2  0 | 1  1 | 2  0 |
Hannover 96 - 1899 Hoffenheim       2 : 0  1  | 0  0 | 0  0 | 1  1 | 1  1 | 2  0 | 0  0 | 1  1 | 1  1 | 1  1 |
VfB Stuttgart - Schalke 04          3 : 0  1  | 2  0 | 1  1 | 0  0 | 2  0 | 2  0 | 2  0 | 1  1 | 1  1 | 0  0 |
1. FC Köln - VfL Wolfsburg          0 : 3  2  | 2  1 | 1  0 | 0  0 | 2  1 | 0  0 | 0  0 | 2  1 | 1  0 | 2  1 |
FC Augsburg - SC Freiburg           2 : 2  0  | 2  0 | 2  0 | 2  0 | 1  0 | 2  0 | 2  0 | 2  0 | 2  0 | 0  1 |
Hertha BSC Berlin - 1. FC Nürnberg  0 : 1  2  | 1  0 | 2  1 | 2  1 | 0  0 | 0  0 | 1  0 | 1  0 | 1  0 | 1  0 |
FSV Mainz 05 - Bayer Leverkusen     2 : 0  1  | 2  0 | 1  1 | 0  0 | 1  1 | 1  1 | 2  0 | 1  1 | 1  1 | 1  1 |
Bayern München - Mönchengladbach    0 : 1  2  | 1  0 | 0  0 | 1  0 | 1  0 | 0  0 | 2  1 | 1  0 | 1  0 | 1  0 |

Punkte 1. Spieltag                            |    2 |    5 |    4 |    4 |    2 |    3 |    5 |    5 |    5 |

Platzierung Gesamtwertung                     |    8 |    1 |    8 |    5 |    5 |    8 |    7 |    1 |    1 |    1 |
 
Alt 05.08.2011, 12:02   # 3
pittiplatsch
Smiley-Poster / Informant
Threadstarter
 
Benutzerbild von pittiplatsch
 
Registriert seit: 13.06.2006
Ort: mal hier, mal da
Beiträge: 3.561
Code:
Spielpaarung                        Ergebnis  | FuHa | Greg | mont | NeeB | pitt | sara | shoe | Stop | wied |

Schalke 04 - 1. FC Köln             5 : 1  1  | 1  1 | X  X | 1  1 | 1  1 | 1  1 | 1  1 | 1  1 | 1  1 | 1  1 |
Hamburger SV - Hertha BSC Berlin    2 : 2  0  | 1  0 | X  X | 1  0 | 1  0 | 1  0 | 1  0 | 1  0 | 1  0 | 1  0 |
1. FC Nürnberg - Hannover 96        1 : 2  2  | 0  0 | X  X | 0  0 | 1  0 | 0  0 | 0  0 | 0  0 | 2  1 | 0  0 |
SC Freiburg - FSV Mainz 05          1 : 2  2  | 2  1 | X  X | 2  1 | 2  1 | 2  1 | 2  1 | 0  0 | 1  0 | 2  1 |
1899 Hoffenheim - Borussia Dortmund 1 : 0  1  | 2  0 | X  X | 2  0 | 2  0 | 2  0 | 2  0 | 2  0 | 1  1 | 2  0 |
VfL Wolfsburg - Bayern München      0 : 1  2  | 2  1 | X  X | 0  0 | 0  0 | 0  0 | 1  0 | 1  0 | 1  0 | 0  0 |
Mönchengladbach - VfB Stuttgart     1 : 1  0  | 0  1 | X  X | 0  1 | 1  0 | 1  0 | 1  0 | 1  0 | 1  0 | 1  0 |
1. FC Kaiserslautern - FC Augsburg  1 : 1  0  | 1  0 | X  X | 1  0 | 1  0 | 1  0 | 1  0 | 1  0 | 1  0 | 1  0 |
Bayer Leverkusen - Werder Bremen    1 : 0  1  | 1  1 | X  X | 1  1 | 0  0 | 0  0 | 2  0 | 0  0 | 2  0 | 1  1 |

Punkte 2. Spieltag                            |    5 |    X |    4 |    2 |    2 |    2 |    1 |    3 |    3 |
Punkte 1. Spieltag                            |    2 |    5 |    4 |    4 |    2 |    3 |    5 |    5 |    5 |

Gesamtpunkte im BuLi-Tippspiel                |    7 |    5 |    8 |    6 |    4 |    5 |    6 |    8 |    8 | 
Platzierung Gesamtwertung                     |    4 |    7 |    1 |    5 |    9 |    7 |    5 |    1 |    1 |
 
Alt 10.08.2011, 13:30   # 4
pittiplatsch
Smiley-Poster / Informant
Threadstarter
 
Benutzerbild von pittiplatsch
 
Registriert seit: 13.06.2006
Ort: mal hier, mal da
Beiträge: 3.561
Code:
Spielpaarung                        Ergebnis  | FuHa | Greg | mont | NeeB | pitt | sara | shoe | Stop | wied |

Mönchengladbach - VfL Wolfsburg     4 : 1  1  | 2  0 | X  X | 1  1 | 1  1 | 1  1 | 1  1 | 1  1 | 1  1 | 0  0 |
Bayern München - Hamburger SV       5 : 0  1  | 1  1 | X  X | 1  1 | 1  1 | 1  1 | 1  1 | 1  1 | 1  1 | 1  1 |
Werder Bremen - SC Freiburg         5 : 3  1  | 1  1 | X  X | 1  1 | 0  0 | 1  1 | 1  1 | 1  1 | 1  1 | 0  0 |
Borussia Dortmund - 1. FC Nürnberg  2 : 0  1  | 1  1 | X  X | 1  1 | 1  1 | 1  1 | 1  1 | 1  1 | 1  1 | 1  1 |
FC Augsburg - 1899 Hoffenheim       0 : 2  2  | 2  1 | X  X | 0  0 | 1  0 | 2  1 | 2  1 | 2  1 | 1  0 | 2  1 |
VfB Stuttgart - Bayer Leverkusen    0 : 1  2  | 1  0 | X  X | 1  0 | 1  0 | 1  0 | 2  1 | 1  0 | 1  0 | 1  0 |
1. FC Köln - 1. FC Kaiserslautern   1 : 1  1  | 0  1 | X  X | 0  1 | 2  0 | 2  0 | 2  0 | 2  0 | 1  0 | 2  0 |
FSV Mainz 05 - Schalke 04           2 : 4  2  | 2  1 | X  X | 1  0 | 1  0 | 1  0 | 2  1 | 1  0 | 0  0 | 1  0 |
Hannover 96 - Hertha BSC Berlin     1 : 1  0  | 1  0 | X  X | 1  0 | 0  1 | 1  0 | 2  0 | 1  0 | 1  0 | 1  0 |

Punkte 3. Spieltag                            |    6 |    X |    5 |    4 |    5 |    7 |    5 |    4 |    3 |
Bisherige Punkte                              |    7 |    5 |    8 |    6 |    4 |    5 |    6 |    8 |    8 |

Gesamtpunkte im BuLi-Tippspiel                |   13 |    5 |   13 |   10 |    9 |   12 |   11 |   12 |   11 | 
Platzierung Gesamtwertung                     |    1 |    9 |    1 |    7 |    8 |    3 |    5 |    3 |    5 |
 
Alt 17.08.2011, 13:31   # 5
pittiplatsch
Smiley-Poster / Informant
Threadstarter
 
Benutzerbild von pittiplatsch
 
Registriert seit: 13.06.2006
Ort: mal hier, mal da
Beiträge: 3.561
Code:
Spielpaarung                        Ergebnis  | FuHa | Greg | mont | NeeB | pitt | sara | shoe | Stop | wied |

Hertha BSC Berlin - VfB Stuttgart   1 : 0  1  | 2  0 | X  X | 2  0 | 1  1 | 2  0 | 1  1 | 1  1 | 1  1 | 2  0 |
Hamburger SV - 1. FC Köln           3 : 4  2  | 1  0 | X  X | 1  0 | 1  0 | 1  0 | 1  0 | 1  0 | 1  0 | 1  0 |
1. FC Nürnberg - FC Augsburg        1 : 0  1  | 1  1 | X  X | 1  1 | 0  0 | 1  1 | 0  0 | 1  1 | 1  1 | 1  1 |
SC Freiburg - VfL Wolfsburg         3 : 0  1  | 0  0 | X  X | 0  0 | 2  0 | 2  0 | 2  0 | 1  1 | 2  0 | 1  1 |
Kaiserslautern - Bayern München     0 : 3  2  | 2  1 | X  X | 2  1 | 2  1 | 2  1 | 2  1 | 1  0 | 2  1 | 2  1 |
1899 Hoffenheim - Werder Bremen     1 : 2  2  | 0  0 | X  X | 0  0 | 1  0 | 0  0 | 0  0 | 1  0 | 2  1 | 0  0 |
Bayer Leverkusen - Bor. Dortmund    0 : 0  0  | 2  0 | X  X | 0  1 | 2  0 | 2  0 | 2  0 | 2  0 | 0  1 | 2  0 |
Hannover 96 - FSV Mainz 05          1 : 1  0  | 1  0 | X  X | 1  0 | 1  0 | 1  0 | 1  0 | 1  0 | 1  0 | 1  0 |
FC Schalke 04 - Mönchengladbach     1 : 0  1  | 1  1 | X  X | 0  0 | 0  0 | 0  0 | 2  0 | 1  1 | 1  1 | 0  0 |

Punkte 4. Spieltag                            |    3 |    0 |    3 |    2 |    2 |    2 |    4 |    6 |    3 |
Bisherige Punkte                              |   13 |    5 |   13 |   10 |    9 |   12 |   11 |   12 |   11 |

Gesamtpunkte im BuLi-Tippspiel                |   16 |    5 |   16 |   12 |   11 |   14 |   15 |   18 |   14 | 
Platzierung Gesamtwertung                     |    2 |    9 |    2 |    7 |    8 |    5 |    4 |    1 |    5 |
 
Alt 25.08.2011, 16:21   # 6
pittiplatsch
Smiley-Poster / Informant
Threadstarter
 
Benutzerbild von pittiplatsch
 
Registriert seit: 13.06.2006
Ort: mal hier, mal da
Beiträge: 3.561
5. Spieltag 10./11.09.2011

Code:
Spielpaarung                        Ergebnis  | FuHa | mont | NeeB | pitt | sara | shoe | Stop | wied |

FC Augsburg - Bayer Leverkusen      1 : 4  2  | 2  1 | 2  1 | 0  0 | 2  1 | 2  1 | 2  1 | 2  1 | 2  1 |
Bayern München - SC Freiburg        7 : 0  1  | 1  1 | 1  1 | 1  1 | 1  1 | 1  1 | 1  1 | 1  1 | 1  1 |
FSV Mainz 05 - 1899 Hoffenheim      0 : 4  2  | 1  0 | 1  0 | 1  0 | 1  0 | 1  0 | 1  0 | 1  0 | 1  0 |
Borussia Dortmund - Hertha BSC      1 : 2  2  | 0  0 | 1  0 | 0  0 | 1  0 | 1  0 | 2  1 | 1  0 | 1  0 |
VfB Stuttgart - Hannover 96         3 : 0  1  | 2  0 | 0  0 | 1  1 | 0  0 | 0  0 | 2  0 | 1  1 | 0  0 |
Bor. M'gladbach - Kaiserslautern    1 : 0  1  | 1  1 | 1  1 | 1  1 | 1  1 | 1  1 | 1  1 | 1  1 | 2  0 |
Werder Bremen - Hamburger SV        2 : 0  1  | 1  1 | 1  1 | 1  1 | 1  1 | 1  1 | 1  1 | 1  1 | 1  1 |
1. FC Köln - 1. FC Nürnberg         1 : 2  2  | 0  0 | 0  0 | 2  1 | 0  0 | 0  0 | 1  0 | 1  0 | 0  0 |
VfL Wolfsburg - FC Schalke 04       2 : 1  1  | 2  0 | 0  0 | 2  0 | 2  0 | 2  0 | 2  0 | 1  1 | 2  9 |

Punkte 5. Spieltag                            |    4 |    4 |    5 |    4 |    4 |    5 |    6 |    3 |
Bisherige Punkte                              |   16 |   16 |   12 |   11 |   14 |   15 |   18 |   14 |

Gesamtpunkte im BuLi-Tippspiel                |   20 |   20 |   17 |   15 |   18 |   20 |   24 |   17 | 
Platzierung Gesamtwertung                     |    2 |    2 |    7 |    8 |    5 |    2 |    1 |    6 |
 
Alt 10.09.2011, 12:16   # 7
pittiplatsch
Smiley-Poster / Informant
Threadstarter
 
Benutzerbild von pittiplatsch
 
Registriert seit: 13.06.2006
Ort: mal hier, mal da
Beiträge: 3.561
6. Spieltag 17./18.09.2011

Code:
Spielpaarung                        Ergebnis  | FuHa | mont | NeeB | pitt | sara | shoe | Stop | wied |

SC Freiburg - VfB Stuttgart         1 : 2  2  | 1  0 | 2  1 | 2  1 | X  X | 0  0 | 2  1 | 1  0 | 2  1 |
Bayer Leverkusen - 1. FC Köln       1 : 4  2  | 1  0 | 1  0 | 1  0 | X  X | 1  0 | 1  0 | 1  0 | 1  0 |
Hamburger SV - Bor. Mönchengladbach 0 : 1  2  | 0  0 | 0  0 | 2  1 | X  X | 2  1 | 2  1 | 1  0 | 2  1 |
1. FC Nürnberg - Werder Bremen      1 : 1  0  | 2  0 | 2  0 | 1  0 | X  X | 2  0 | 1  0 | 2  0 | 2  0 |
1899 Hoffenheim - VfL Wolfsburg     2 : 1  1  | 0  0 | 0  0 | 1  1 | X  X | 1  1 | 1  1 | 1  1 | 2  0 |
Hertha BSC - FC Augsburg            2 : 2  0  | 1  0 | 1  0 | 1  0 | X  X | 1  0 | 1  0 | 1  0 | 1  0 |
Kaiserslautern - 1. FSV Mainz 05    3 : 1  1  | 0  0 | 0  0 | 0  0 | X  X | 2  0 | 1  1 | 0  0 | 1  1 |
Hannover 96 - Borussia Dortmund     2 : 1  1  | 2  0 | 0  0 | 0  0 | X  X | 2  0 | 1  1 | 1  1 | 2  0 |
FC Schalke 04 - Bayern München      0 : 2  2  | 1  0 | 2  1 | 1  0 | X  X | 2  1 | 1  0 | 2  1 | 2  1 |

Punkte 5. Spieltag                            |    0 |    2 |    3 |    X |    3 |    5 |    3 |    4 |
Bisherige Punkte                              |   20 |   20 |   17 |   15 |   18 |   20 |   24 |   17 |

Gesamtpunkte im BuLi-Tippspiel                |   20 |   22 |   20 |   15 |   21 |   25 |   27 |   21 | 
Platzierung Gesamtwertung                     |    6 |    3 |    6 |    8 |    4 |    2 |    1 |    4 |
 
Alt 23.09.2011, 18:17   # 8
pittiplatsch
Smiley-Poster / Informant
Threadstarter
 
Benutzerbild von pittiplatsch
 
Registriert seit: 13.06.2006
Ort: mal hier, mal da
Beiträge: 3.561
7. Spieltag 24./25.09.2011

VfB Stuttgart - Hamburger SV
FC Schalke 04 - SC Freiburg
1. FSV Mainz 05 - Borussia Dortmund
VfL Wolfsburg - Kaiserslautern
Borussia M'gladbach - 1. FC Nürnberg
FC Augsburg - Hannover 96
Bayern München - Bayer Leverkusen
1. FC Köln - 1899 Hoffenheim
Werder Bremen - Hertha BSC

Die Ansetzungen für dieses Wochenende - Frohes Tippen ...
(wobei das ja schon geschehen ist )
 

Alt 28.05.2012, 05:50 # --
News Flash
 
Benutzerbild von News Flash
 
 
 
   
Thema geschlossen
Themen-Optionen



Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:50 Uhr.