PC stürzt bei PC spielen ab

Alt 26.11.2009, 22:57   # 1
-=DG=-
 
Registriert seit: 26.11.2009
Beiträge: 12
Hallo Leute,

ich habe ein Problem mit meinem Computer und ich hoffe dass ihr mir vielleicht helfen könnt und das ich hier richtig poste.

Und zwar hab ich das Problem das bei machen Spielen mein PC abstürzt, also Monitor wird schwarz, die kleine Lampe wird orange und auf dem Bildschirm steht „kein Signal“. Dies passiert auch nicht bei allen Spielen. Z. B. L4D, Half Life 2, Farcry2 und GTA IV funktionieren ohne abstürze. Bei Anno1404 und Call of Duty MW2 siehts schon wieder anders aus , seltsam ist auch das der Ton weitergeht, zwar nicht bei Interaktionen aber die Hintergrundmusik geht normal weiter, also kein stocken oder so….
Nach dem Neustart hatte meine Grafikkarte laut Everest Home 50°, mein CPU knapp 51° und mein Netzteil hatte Gefühl wahrscheinlich auch dieselbe Temperatur. Kann es daran liegen?

Mein System:
Windows XP Service Pack 3
AMD Phenom X4 Black Edition 9950 (2,6Ghz)
Motherboard: Gigagyte GA-MA790X-DS4
9800GTX+ (512mb)
Und 4Gb Ram, es werden aber nur 3,5 erkannt

Könnt ihr mir bitte weiterhelfen? Weiss nicht woran es liegen kann

Danke
  Mit Zitat antworten
Alt 27.11.2009, 10:28   # 2
.:Philipp:.
 
Benutzerbild von .:Philipp:.
 
Registriert seit: 05.11.2008
Beiträge: 1.826
Hi,

die Temperaturen sehen normal aus, glaube nicht das es daran liegt.

Ich denke eher das es am Grafikkartentreiber liegt. Mal den aktuellen Treiber installiert?


Gruß
  Mit Zitat antworten
Alt 27.11.2009, 11:08   # 3
-=DG=-
Threadstarter
 
Registriert seit: 26.11.2009
Beiträge: 12
Hi,

danke für die Antwort aber ich habe gestern erst den neuen Grafikkartentreiber (Version 195,62) installiert. ich denk nicht das es daran liegt..

Oder kann es sein das meine Grafikkarten nicht genügend Strom vom Netzteil bekommt??
  Mit Zitat antworten
Alt 27.11.2009, 20:46   # 4
N-Traxx
Hardware Guru
 
Benutzerbild von N-Traxx
 
Registriert seit: 28.08.2007
Ort: Bamberg
Beiträge: 4.910
Was für ein Netzteil hast du denn im PC?
  Mit Zitat antworten
Alt 28.11.2009, 17:13   # 5
-=DG=-
Threadstarter
 
Registriert seit: 26.11.2009
Beiträge: 12
Zitat:
Zitat von N-Traxx Beitrag anzeigen
Was für ein Netzteil hast du denn im PC?
genau weiss ich das nicht da ich den PC in einem PC laden zusammengebaut lassen haben, aber auf der Rechnung steht "ATX 550W" und auf dem Netzteil selbst "Model: VGAPOWER 550W" oder kann man das sonst noch ihrgendwo sehen??
  Mit Zitat antworten
Alt 28.11.2009, 18:03   # 6
N-Traxx
Hardware Guru
 
Benutzerbild von N-Traxx
 
Registriert seit: 28.08.2007
Ort: Bamberg
Beiträge: 4.910
Auf dem Netzteil befindet sich ein großer Typenaufkleber, auf dem genaue Daten stehen. Du könntest den Aufkleber mal abfotografieren (Digicam) und das Foto mal hier hochladen.

Welche Speichermodule hast Du im PC drin?
__________________
Du findest einen Userbeitrag sinnvoll? Bedanke Dich bei dem User mit dem DANKE-Button.
Kein Support via PN! Bin bis zum 02.06.2012 in Urlaub.
  Mit Zitat antworten
Alt 28.11.2009, 18:04   # 7
Exitus
 
Benutzerbild von Exitus
 
Registriert seit: 21.03.2005
Ort: Zwischen Himmel und Hölle
Beiträge: 2.332
Zitat:
Zitat von -=DG=- Beitrag anzeigen
genau weiss ich das nicht da ich den PC in einem PC laden zusammengebaut lassen haben, aber auf der Rechnung steht "ATX 550W" und auf dem Netzteil selbst "Model: VGAPOWER 550W" oder kann man das sonst noch ihrgendwo sehen??
Hallo,

mit Everest Home Edition kannst du dein System auslesen.
  Mit Zitat antworten
Alt 29.11.2009, 16:36   # 8
N-Traxx
Hardware Guru
 
Benutzerbild von N-Traxx
 
Registriert seit: 28.08.2007
Ort: Bamberg
Beiträge: 4.910
Weder Everest noch andere Tools können Daten eines Netzteils auslesen.
  Mit Zitat antworten
Alt 29.11.2009, 17:26   # 9
-=DG=-
Threadstarter
 
Registriert seit: 26.11.2009
Beiträge: 12
Zitat:
Zitat von N-Traxx Beitrag anzeigen
Auf dem Netzteil befindet sich ein großer Typenaufkleber, auf dem genaue Daten stehen. Du könntest den Aufkleber mal abfotografieren (Digicam) und das Foto mal hier hochladen.

Welche Speichermodule hast Du im PC drin?
Digicam hatte ich grad nicht zur Hand, deswegen habe ich die Daten kurz abgetippt (siehe Anhang).

Wie meist du das mit Speichermodule?

RAM? Da hab ich lt Everst 2x 2 GB DDR2-800 DDR2 Sdram (5-5-5-18 @ 400MHz) (4-4-4-13 @ 270 MHz)

oder Festplatten? Da habe ich nur eine SAMSUNG HD403LJ (400 GB, 7200RPM, SATA-II) [in 2 Partitionen aufgeteilt]und noch eine externe Festplatte

Oder doch was anderes?
Angehängte Dateien
Dateityp: txt Info Netzteil.txt (242 Bytes, 20x aufgerufen)
  Mit Zitat antworten
Alt 30.11.2009, 20:17   # 10
N-Traxx
Hardware Guru
 
Benutzerbild von N-Traxx
 
Registriert seit: 28.08.2007
Ort: Bamberg
Beiträge: 4.910
Hi,

Also zum Netzteil kann ich nur so viel sagen, dass es ein Billig-Teil ist. Eine einzige 12V-Leitung mit 22A entspricht einer Leistung von 264 Watt. Über diese Leitung werden der Prozessor, die Grafikkarte, sowie weitere Komponenten versorgt. Der Prozessor schluckt schon bis zu 125 Watt, die Grafikkarte ebenfalls bis zu 125 Wat. Da wären wir bereits bei 250W unter Volllast. Dazu gesellt sich noch die Festplatte mit ca. 8-10W, sowie ein DVD-Laufwerk mit ca. 9W. Das Netzteil sollte sicherlich kaum einen Wirkungsgrad von 80% erreichen, wodurch die maximal mögliche Leistung weit unter den 264 Watt liegen dürfte.
Du wirst daher ein neues Netzteil brauchen.

Unter genauen Angaben zu den Speichermodulen verstehe ich folgendes:
Hersteller
Modelnummer
Timings
Spannung

Diese Angaben findet man direkt auf dem Typenaufkleber auf den Modulen, oder man liest dies unter Windows mit CPU-Z aus.

Gruß, Sebastian.
__________________
Du findest einen Userbeitrag sinnvoll? Bedanke Dich bei dem User mit dem DANKE-Button.
Kein Support via PN! Bin bis zum 02.06.2012 in Urlaub.
  Mit Zitat antworten
Alt 02.12.2009, 21:52   # 11
-=DG=-
Threadstarter
 
Registriert seit: 26.11.2009
Beiträge: 12
Zitat:
Zitat von N-Traxx Beitrag anzeigen
Hi,

Also zum Netzteil kann ich nur so viel sagen, dass es ein Billig-Teil ist. Eine einzige 12V-Leitung mit 22A entspricht einer Leistung von 264 Watt. Über diese Leitung werden der Prozessor, die Grafikkarte, sowie weitere Komponenten versorgt. Der Prozessor schluckt schon bis zu 125 Watt, die Grafikkarte ebenfalls bis zu 125 Wat. Da wären wir bereits bei 250W unter Volllast. Dazu gesellt sich noch die Festplatte mit ca. 8-10W, sowie ein DVD-Laufwerk mit ca. 9W. Das Netzteil sollte sicherlich kaum einen Wirkungsgrad von 80% erreichen, wodurch die maximal mögliche Leistung weit unter den 264 Watt liegen dürfte.
Du wirst daher ein neues Netzteil brauchen.

Unter genauen Angaben zu den Speichermodulen verstehe ich folgendes:
Hersteller
Modelnummer
Timings
Spannung

Diese Angaben findet man direkt auf dem Typenaufkleber auf den Modulen, oder man liest dies unter Windows mit CPU-Z aus.

Gruß, Sebastian.
Und das hast du alles am Typenschild gesehen Also kann das doch am Netzteil liegen das mein Pc bei aufwendigen Spielen Abstürzt?

Ich habe mit dieses CPU-Z geladen und istalliert, aber wie finde ich die Infos die du brauchst? Bin da nicht so ganz fit drin
Ich habe deswegen einfach ein CPU-Z Report gespeichert und angehängt, vielleicht kannst du ja daraus die wichtigen Infos rauslesen

Code:
CPU-Z TXT Report
-------------------------------------------------------------------------

Binaries
-------------------------------------------------------------------------

CPU-Z version			1.52.2

Processors
-------------------------------------------------------------------------

Number of processors		1
Number of threads		4

APICs
-------------------------------------------------------------------------

Processor 0	
	-- Core 0	
		-- Thread 0	0
	-- Core 1	
		-- Thread 0	1
	-- Core 2	
		-- Thread 0	2
	-- Core 3	
		-- Thread 0	3

Processors Information
-------------------------------------------------------------------------

Processor 1			ID = 0
	Number of cores		4 (max 4)
	Number of threads	4 (max 4)
	Name			AMD Phenom X4 9950 Black Edition
	Codename		Agena
	Specification		AMD Phenom(tm) 9950 Quad-Core Processor
	Package 		Socket AM2+ (940)
	CPUID			F.2.3
	Extended CPUID		10.2
	Brand ID		11
	Core Stepping		DR-B3
	Technology		65 nm
	Core Speed		2611.8 MHz
	Multiplier x FSB	13.0 x 200.9 MHz
	HT Link speed		2009.1 MHz
	Instructions sets	MMX (+), 3DNow! (+), SSE, SSE2, SSE3, SSE4A, x86-64
	L1 Data cache		4 x 64 KBytes, 2-way set associative, 64-byte line size
	L1 Instruction cache	4 x 64 KBytes, 2-way set associative, 64-byte line size
	L2 cache		4 x 512 KBytes, 16-way set associative, 64-byte line size
	L3 cache		2 MBytes, 32-way set associative, 64-byte line size
	FID/VID Control		yes
	Min FID			5.0x

	Package Type		0x1
	Model			99
	String 1		0x2
	String 2		0x3
	Page			0x0
	Attached device		PCI device at bus 0, device 24, function 0
	Attached device		PCI device at bus 0, device 24, function 1
	Attached device		PCI device at bus 0, device 24, function 2
	Attached device		PCI device at bus 0, device 24, function 3
	Attached device		PCI device at bus 0, device 24, function 4


Thread dumps
-------------------------------------------------------------------------

CPU Thread 0	
	APIC ID			0
	Topology		Processor ID 0, Core ID 0, Thread ID 0
	Type			02004001h
	Max CPUID level		00000005h
	Max CPUID ext. level	8000001Ah
	Cache descriptor	Level 1, I, 64 KB, 1 thread(s)
	Cache descriptor	Level 1, D, 64 KB, 1 thread(s)
	Cache descriptor	Level 2, U, 512 KB, 1 thread(s)
	Cache descriptor	Level 3, U, 2 MB, 4 thread(s)

	CPUID		 
	0x00000000		0x00000005	0x68747541	0x444D4163	0x69746E65
	0x00000001		0x00100F23	0x00040800	0x00802009	0x178BFBFF
	0x00000002		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x00000003		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x00000004		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x00000005		0x00000040	0x00000040	0x00000003	0x00000000
	0x80000000		0x8000001A	0x68747541	0x444D4163	0x69746E65
	0x80000001		0x00100F23	0x10001633	0x000007FF	0xEFD3FBFF
	0x80000002		0x20444D41	0x6E656850	0x74286D6F	0x3920296D
	0x80000003		0x20303539	0x64617551	0x726F432D	0x72502065
	0x80000004		0x7365636F	0x00726F73	0x00000000	0x00000000
	0x80000005		0xFF30FF10	0xFF30FF20	0x40020140	0x40020140
	0x80000006		0x20800000	0x42004200	0x02008140	0x0010A140
	0x80000007		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x000001F9
	0x80000008		0x00003030	0x00000000	0x00002003	0x00000000
	0x80000009		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x8000000A		0x00000001	0x00000040	0x00000000	0x00000007
	0x8000000B		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x8000000C		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x8000000D		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x8000000E		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x8000000F		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000010		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000011		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000012		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000013		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000014		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000015		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000016		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000017		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000018		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000019		0xF0300000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x8000001A		0x00000003	0x00000000	0x00000000	0x00000000

	MSR 0x0000001B		0x00000000	0xFEE00900
	MSR 0xC0010061		0x00000000	0x00000010
	MSR 0xC0010062		0x00000000	0x00000000
	MSR 0xC0010063		0x00000000	0x00000000
	MSR 0xC0010064		0x800001EE	0x4000280A
	MSR 0xC0010065		0x800001AD	0x4000504A
	MSR 0xC0010066		0x00000000	0x28000000
	MSR 0xC0010067		0x00000000	0x28000000
	MSR 0xC0010068		0x00000000	0x28000000
	MSR 0xC0010071		0x00800001	0x4000280A
	MSR 0xC0010015		0x00000000	0x01000010
	MSR 0xC001001F		0x00404000	0x00000008
	MSR 0xC0010058		0x00000000	0xE0000001
	MSR 0xC0010071		0x00800001	0x4000280A
	MSR 0xC0010070		0x00000000	0x4000280A

CPU Thread 1	
	APIC ID			1
	Topology		Processor ID 0, Core ID 1, Thread ID 0
	Type			02004001h
	Max CPUID level		00000005h
	Max CPUID ext. level	8000001Ah
	Cache descriptor	Level 1, I, 64 KB, 1 thread(s)
	Cache descriptor	Level 1, D, 64 KB, 1 thread(s)
	Cache descriptor	Level 2, U, 512 KB, 1 thread(s)
	Cache descriptor	Level 3, U, 2 MB, 4 thread(s)

	CPUID		 
	0x00000000		0x00000005	0x68747541	0x444D4163	0x69746E65
	0x00000001		0x00100F23	0x01040800	0x00802009	0x178BFBFF
	0x00000002		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x00000003		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x00000004		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x00000005		0x00000040	0x00000040	0x00000003	0x00000000
	0x80000000		0x8000001A	0x68747541	0x444D4163	0x69746E65
	0x80000001		0x00100F23	0x10001633	0x000007FF	0xEFD3FBFF
	0x80000002		0x20444D41	0x6E656850	0x74286D6F	0x3920296D
	0x80000003		0x20303539	0x64617551	0x726F432D	0x72502065
	0x80000004		0x7365636F	0x00726F73	0x00000000	0x00000000
	0x80000005		0xFF30FF10	0xFF30FF20	0x40020140	0x40020140
	0x80000006		0x20800000	0x42004200	0x02008140	0x0010A140
	0x80000007		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x000001F9
	0x80000008		0x00003030	0x00000000	0x00002003	0x00000000
	0x80000009		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x8000000A		0x00000001	0x00000040	0x00000000	0x00000007
	0x8000000B		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x8000000C		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x8000000D		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x8000000E		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x8000000F		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000010		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000011		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000012		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000013		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000014		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000015		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000016		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000017		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000018		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000019		0xF0300000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x8000001A		0x00000003	0x00000000	0x00000000	0x00000000

	MSR 0x0000001B		0x00000000	0xFEE00800
	MSR 0xC0010061		0x00000000	0x00000010
	MSR 0xC0010062		0x00000000	0x00000000
	MSR 0xC0010063		0x00000000	0x00000000
	MSR 0xC0010064		0x800001EE	0x4000280A
	MSR 0xC0010065		0x800001AD	0x4000504A
	MSR 0xC0010066		0x00000000	0x28000000
	MSR 0xC0010067		0x00000000	0x28000000
	MSR 0xC0010068		0x00000000	0x28000000
	MSR 0xC0010071		0x00800001	0x4000280A
	MSR 0xC0010015		0x00000000	0x01000010
	MSR 0xC001001F		0x00404000	0x00000008
	MSR 0xC0010058		0x00000000	0xE0000001
	MSR 0xC0010071		0x00800001	0x4000280A
	MSR 0xC0010070		0x00000000	0x4000280A

CPU Thread 2	
	APIC ID			2
	Topology		Processor ID 0, Core ID 2, Thread ID 0
	Type			02004001h
	Max CPUID level		00000005h
	Max CPUID ext. level	8000001Ah
	Cache descriptor	Level 1, I, 64 KB, 1 thread(s)
	Cache descriptor	Level 1, D, 64 KB, 1 thread(s)
	Cache descriptor	Level 2, U, 512 KB, 1 thread(s)
	Cache descriptor	Level 3, U, 2 MB, 4 thread(s)

	CPUID		 
	0x00000000		0x00000005	0x68747541	0x444D4163	0x69746E65
	0x00000001		0x00100F23	0x02040800	0x00802009	0x178BFBFF
	0x00000002		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x00000003		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x00000004		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x00000005		0x00000040	0x00000040	0x00000003	0x00000000
	0x80000000		0x8000001A	0x68747541	0x444D4163	0x69746E65
	0x80000001		0x00100F23	0x10001633	0x000007FF	0xEFD3FBFF
	0x80000002		0x20444D41	0x6E656850	0x74286D6F	0x3920296D
	0x80000003		0x20303539	0x64617551	0x726F432D	0x72502065
	0x80000004		0x7365636F	0x00726F73	0x00000000	0x00000000
	0x80000005		0xFF30FF10	0xFF30FF20	0x40020140	0x40020140
	0x80000006		0x20800000	0x42004200	0x02008140	0x0010A140
	0x80000007		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x000001F9
	0x80000008		0x00003030	0x00000000	0x00002003	0x00000000
	0x80000009		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x8000000A		0x00000001	0x00000040	0x00000000	0x00000007
	0x8000000B		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x8000000C		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x8000000D		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x8000000E		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x8000000F		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000010		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000011		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000012		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000013		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000014		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000015		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000016		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000017		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000018		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000019		0xF0300000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x8000001A		0x00000003	0x00000000	0x00000000	0x00000000

	MSR 0x0000001B		0x00000000	0xFEE00800
	MSR 0xC0010061		0x00000000	0x00000010
	MSR 0xC0010062		0x00000000	0x00000000
	MSR 0xC0010063		0x00000000	0x00000000
	MSR 0xC0010064		0x800001EE	0x4000280A
	MSR 0xC0010065		0x800001AD	0x4000504A
	MSR 0xC0010066		0x00000000	0x28000000
	MSR 0xC0010067		0x00000000	0x28000000
	MSR 0xC0010068		0x00000000	0x28000000
	MSR 0xC0010071		0x00800001	0x4000280A
	MSR 0xC0010015		0x00000000	0x01000010
	MSR 0xC001001F		0x00404000	0x00000008
	MSR 0xC0010058		0x00000000	0xE0000001
	MSR 0xC0010071		0x00800001	0x4000280A
	MSR 0xC0010070		0x00000000	0x4000280A

CPU Thread 3	
	APIC ID			3
	Topology		Processor ID 0, Core ID 3, Thread ID 0
	Type			02004001h
	Max CPUID level		00000005h
	Max CPUID ext. level	8000001Ah
	Cache descriptor	Level 1, I, 64 KB, 1 thread(s)
	Cache descriptor	Level 1, D, 64 KB, 1 thread(s)
	Cache descriptor	Level 2, U, 512 KB, 1 thread(s)
	Cache descriptor	Level 3, U, 2 MB, 4 thread(s)

	CPUID		 
	0x00000000		0x00000005	0x68747541	0x444D4163	0x69746E65
	0x00000001		0x00100F23	0x03040800	0x00802009	0x178BFBFF
	0x00000002		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x00000003		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x00000004		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x00000005		0x00000040	0x00000040	0x00000003	0x00000000
	0x80000000		0x8000001A	0x68747541	0x444D4163	0x69746E65
	0x80000001		0x00100F23	0x10001633	0x000007FF	0xEFD3FBFF
	0x80000002		0x20444D41	0x6E656850	0x74286D6F	0x3920296D
	0x80000003		0x20303539	0x64617551	0x726F432D	0x72502065
	0x80000004		0x7365636F	0x00726F73	0x00000000	0x00000000
	0x80000005		0xFF30FF10	0xFF30FF20	0x40020140	0x40020140
	0x80000006		0x20800000	0x42004200	0x02008140	0x0010A140
	0x80000007		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x000001F9
	0x80000008		0x00003030	0x00000000	0x00002003	0x00000000
	0x80000009		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x8000000A		0x00000001	0x00000040	0x00000000	0x00000007
	0x8000000B		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x8000000C		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x8000000D		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x8000000E		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x8000000F		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000010		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000011		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000012		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000013		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000014		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000015		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000016		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000017		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000018		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000019		0xF0300000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x8000001A		0x00000003	0x00000000	0x00000000	0x00000000

	MSR 0x0000001B		0x00000000	0xFEE00800
	MSR 0xC0010061		0x00000000	0x00000010
	MSR 0xC0010062		0x00000000	0x00000000
	MSR 0xC0010063		0x00000000	0x00000000
	MSR 0xC0010064		0x800001EE	0x4000280A
	MSR 0xC0010065		0x800001AD	0x4000504A
	MSR 0xC0010066		0x00000000	0x28000000
	MSR 0xC0010067		0x00000000	0x28000000
	MSR 0xC0010068		0x00000000	0x28000000
	MSR 0xC0010071		0x00800001	0x4000280A
	MSR 0xC0010015		0x00000000	0x01000010
	MSR 0xC001001F		0x00404000	0x00000008
	MSR 0xC0010058		0x00000000	0xE0000001
	MSR 0xC0010071		0x00800001	0x4000280A
	MSR 0xC0010070		0x00000000	0x4000280A



Chipset
-------------------------------------------------------------------------

Northbridge			AMD 790X rev. 00
Southbridge			ATI SB600 rev. 00
Graphic Interface		PCI-Express
PCI-E Link Width		x16
PCI-E Max Link Width		x16
Memory Type			DDR2
Memory Size			4096 MBytes
Channels			Dual, (Unganged)
Memory Frequency		535.8 MHz (3:8)
CAS# latency (CL)		5.0
RAS# to CAS# delay (tRCD)	5
RAS# Precharge (tRP)		5
Cycle Time (tRAS)		15
Bank Cycle Time (tRC)		22
Command Rate (CR)		2T
Uncore Frequency		2009.1 MHz

Memory SPD
-------------------------------------------------------------------------

DIMM #				1
	SMBus address		0x52
	Memory type		DDR2
	Module format		Regular UDIMM
	Manufacturer (ID)	Corsair (7F7F9E0000000000)
	Size			2048 MBytes
	Max bandwidth		PC2-6400 (400 MHz)
	Part number		CM2X2048-8500C5D  
	Number of banks		2
	Data width		64 bits
	Correction		None
	Nominal Voltage		1.80 Volts
	EPP			yes (1 profiles)
	XMP			no
JEDEC timings table		CL-tRCD-tRP-tRAS-tRC @ frequency
	JEDEC #1		4.0-4-4-13-16 @ 270 MHz
	JEDEC #2		5.0-5-5-18-23 @ 400 MHz
EPP timings table		CL-tRCD-tRP-tRAS-tRC-CR @ frequency (voltage)
	EPP profile #1 (full)	5.0-5-5-15-22-2T @ 533 MHz (2.100 Volts)
SPD registers	
		00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F 
	00	80 08 08 0E 0A 61 40 00 05 25 40 00 82 08 00 00 
	10	0C 08 30 03 02 00 03 37 50 00 00 32 1E 32 2D 01 
	20	17 25 05 12 3C 1E 1E 00 06 39 7F 80 14 1E 00 00 
	30	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 12 0D 
	40	7F 7F 9E 00 00 00 00 00 01 43 4D 32 58 32 30 34 
	50	38 2D 38 35 30 30 43 35 44 20 20 20 20 00 00 00 
	60	00 00 00 6D 56 4E B1 21 FF FF FF FF FF FF FF FF 
	70	FF FF FF FF 8C 50 01 20 25 1E 20 25 25 1C 3C 29 
	80	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
	90	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
	A0	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
	B0	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
	C0	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
	D0	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
	E0	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
	F0	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

DIMM #				2
	SMBus address		0x53
	Memory type		DDR2
	Module format		Regular UDIMM
	Manufacturer (ID)	Corsair (7F7F9E0000000000)
	Size			2048 MBytes
	Max bandwidth		PC2-6400 (400 MHz)
	Part number		CM2X2048-8500C5D  
	Number of banks		2
	Data width		64 bits
	Correction		None
	Nominal Voltage		1.80 Volts
	EPP			yes (1 profiles)
	XMP			no
JEDEC timings table		CL-tRCD-tRP-tRAS-tRC @ frequency
	JEDEC #1		4.0-4-4-13-16 @ 270 MHz
	JEDEC #2		5.0-5-5-18-23 @ 400 MHz
EPP timings table		CL-tRCD-tRP-tRAS-tRC-CR @ frequency (voltage)
	EPP profile #1 (full)	5.0-5-5-15-22-2T @ 533 MHz (2.100 Volts)
SPD registers	
		00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F 
	00	80 08 08 0E 0A 61 40 00 05 25 40 00 82 08 00 00 
	10	0C 08 30 03 02 00 03 37 50 00 00 32 1E 32 2D 01 
	20	17 25 05 12 3C 1E 1E 00 06 39 7F 80 14 1E 00 00 
	30	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 12 0D 
	40	7F 7F 9E 00 00 00 00 00 01 43 4D 32 58 32 30 34 
	50	38 2D 38 35 30 30 43 35 44 20 20 20 20 00 00 00 
	60	00 00 00 6D 56 4E B1 21 FF FF FF FF FF FF FF FF 
	70	FF FF FF FF 8C 50 01 20 25 1E 20 25 25 1C 3C 29 
	80	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
	90	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
	A0	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
	B0	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
	C0	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
	D0	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
